Maç ne zaman?
27 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Atlanta Falcons – Tampa Bay Buccaneers · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 16 · 27 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC · Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| ATL | TB | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–B | 3–7–0 · Gerideki taraf | 3–6–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 20,1 · Gerideki taraf | 22,4 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 25,8 · Gerideki taraf | 19,8 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,08 · Gerideki taraf | -0,08 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,03 · Gerideki taraf | -0,12 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 59,1 · Gerideki taraf | 61,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,6 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 216,5 · Üstün taraf | 174,3 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 133,5 · Gerideki taraf | 163,9 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %35 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %57 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,9 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,1 · Üstün taraf | 1,9 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,9 · Üstün taraf | 3,0 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,9 · Üstün taraf | 7,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 60,3 · Gerideki taraf | 49,9 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,9 · Gerideki taraf | 32,8 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 17,9 · Üstün taraf | 16,2 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,5 · Gerideki taraf | 2,4 · Üstün taraf |
| ATL | TB | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 1–4–0 · Gerideki taraf | 3–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 16,4 · Gerideki taraf | 25,2 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 27,2 · Gerideki taraf | 16,4 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,14 · Gerideki taraf | -0,04 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,09 · Gerideki taraf | -0,19 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %38 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %49 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 56,8 · Gerideki taraf | 63,6 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,2 · Gerideki taraf | 5,3 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 211,6 · Üstün taraf | 146,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 100,2 · Gerideki taraf | 210,2 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %28 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %44 · Gerideki taraf | %50 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 2,0 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,6 · Üstün taraf | 2,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,6 · Üstün taraf | 7,4 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 49,6 · Üstün taraf | 50,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 27,3 · Gerideki taraf | 35,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,0 · Üstün taraf | 13,2 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,2 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| ATL | TB | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 1–4–0 | 1–4–0 |
| Atılan sayı | 18,2 · Üstün taraf | 16,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 30,0 · Gerideki taraf | 17,8 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,16 · Gerideki taraf | -0,14 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,09 · Gerideki taraf | -0,15 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %36 | %36 |
| Rakibin başarı oranı | %48 · Gerideki taraf | %36 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 61,6 · Gerideki taraf | 63,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,1 · Üstün taraf | 4,4 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 244,6 · Üstün taraf | 161,2 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 102,4 · Gerideki taraf | 152,2 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %35 · Üstün taraf | %32 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %49 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,2 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,6 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,8 · Üstün taraf | 3,6 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,2 · Gerideki taraf | 5,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 48,2 · Gerideki taraf | 47,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,0 · Gerideki taraf | 31,6 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,2 · Üstün taraf | 15,8 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,8 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| ATL | TB | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 4 |
| G–M–B | 2–2–0 | 2–2–0 |
| Atılan sayı | 23,3 · Gerideki taraf | 29,5 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 18,5 · Üstün taraf | 22,3 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,02 · Gerideki taraf | 0,01 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,11 · Üstün taraf | -0,10 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %48 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %37 · Üstün taraf | %45 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 57,0 · Gerideki taraf | 59,3 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,0 · Üstün taraf | 5,8 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 195,0 · Üstün taraf | 190,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 166,5 · Gerideki taraf | 178,5 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %32 · Gerideki taraf | %45 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %66 · Üstün taraf | %52 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,5 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 1,5 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,3 · Üstün taraf | 2,3 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,5 · Üstün taraf | 9,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 68,5 · Gerideki taraf | 52,8 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,9 · Gerideki taraf | 34,2 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 13,3 · Gerideki taraf | 16,8 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,3 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 9 | 4–5–0 | %44 | -17 |
| Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3–6–0 | %33 | +24 |
| New Orleans Saints | 9 | 3–6–0 | %33 | -34 |
| Atlanta Falcons | 10 | 3–7–0 | %30 | -57 |
27 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.