Maç ne zaman?
22 Kasım 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Buffalo Bills – Miami Dolphins · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 11 · 22 Kasım 2026 Pazar, 18:00 UTC · Highmark Stadium, Orchard Park.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| BUF | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 9 |
| G–M–B | 8–1–0 · Üstün taraf | 1–8–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,9 · Üstün taraf | 16,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 22,1 · Üstün taraf | 24,9 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,14 · Üstün taraf | -0,07 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,05 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %48 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 61,7 · Üstün taraf | 56,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,4 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 260,0 · Üstün taraf | 204,1 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 152,7 · Üstün taraf | 113,1 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %42 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %70 · Üstün taraf | %51 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,6 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,3 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,0 · Üstün taraf | 3,0 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 8,4 · Gerideki taraf | 7,1 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 69,2 · Gerideki taraf | 50,3 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,4 · Üstün taraf | 28,8 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 18,6 · Üstün taraf | 15,6 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,2 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| BUF | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 5–0–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 32,0 · Üstün taraf | 20,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 18,4 · Üstün taraf | 24,6 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,13 · Üstün taraf | -0,03 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,16 · Üstün taraf | 0,05 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %48 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %39 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 64,0 · Üstün taraf | 59,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,2 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 250,2 · Üstün taraf | 213,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 163,6 · Üstün taraf | 120,4 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %32 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %68 · Üstün taraf | %58 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,4 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,2 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,8 · Üstün taraf | 3,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 9,2 · Gerideki taraf | 6,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 74,6 · Gerideki taraf | 44,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 34,0 · Üstün taraf | 29,8 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 17,6 · Üstün taraf | 16,4 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,8 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| BUF | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 4 |
| G–M–B | 3–1–0 · Üstün taraf | 0–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,8 · Üstün taraf | 15,5 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,5 · Üstün taraf | 24,5 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,12 · Üstün taraf | -0,09 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,03 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %49 · Üstün taraf | %37 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 64,5 · Üstün taraf | 60,3 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,1 · Üstün taraf | 4,8 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 260,5 · Üstün taraf | 198,5 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 154,0 · Üstün taraf | 121,8 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %53 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %75 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,3 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,8 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,0 · Üstün taraf | 2,8 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,5 · Üstün taraf | 8,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 63,0 · Gerideki taraf | 57,8 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,6 · Üstün taraf | 29,9 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 20,0 · Üstün taraf | 17,5 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,5 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| BUF | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 5–0–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 32,0 · Üstün taraf | 17,2 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 22,6 · Üstün taraf | 25,2 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,16 · Üstün taraf | -0,06 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,06 · Üstün taraf | 0,07 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %46 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %46 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 59,4 · Üstün taraf | 53,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,7 · Üstün taraf | 5,2 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 259,6 · Üstün taraf | 208,6 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 151,6 · Üstün taraf | 106,2 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %33 · Üstün taraf | %32 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %65 · Üstün taraf | %53 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Gerideki taraf | 0,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,0 · Üstün taraf | 3,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 9,2 · Gerideki taraf | 6,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 74,2 · Gerideki taraf | 44,4 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,2 · Üstün taraf | 28,0 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 17,4 · Üstün taraf | 14,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,8 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | %89 | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | %50 | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | %20 | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | %11 | -76 |
22 Kasım 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Highmark Stadium, Orchard Park.