Maç ne zaman?
20 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Houston Texans – Jacksonville Jaguars · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 15 · 20 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC · Reliant Stadium, Houston.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| HOU | JAX | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 9 |
| G–M–B | 3–6–0 · Gerideki taraf | 7–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 25,9 · Gerideki taraf | 29,9 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 24,3 · Gerideki taraf | 16,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,06 · Gerideki taraf | 0,14 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,01 · Gerideki taraf | -0,10 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %41 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 61,3 · Üstün taraf | 59,3 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Gerideki taraf | 6,1 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 286,8 · Üstün taraf | 268,2 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 87,2 · Gerideki taraf | 117,8 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %38 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %68 · Gerideki taraf | %72 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,6 · Üstün taraf | 0,8 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 3,7 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,9 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,6 · Gerideki taraf | 6,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 72,9 · Gerideki taraf | 57,9 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,6 · Gerideki taraf | 31,8 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 22,4 · Üstün taraf | 19,1 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,1 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| HOU | JAX | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 3–2–0 · Gerideki taraf | 4–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 29,8 · Gerideki taraf | 33,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 22,0 · Gerideki taraf | 18,2 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,10 · Gerideki taraf | 0,13 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,02 · Gerideki taraf | -0,12 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,4 · Gerideki taraf | 62,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,8 · Gerideki taraf | 6,3 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 271,6 · Gerideki taraf | 305,0 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 93,8 · Gerideki taraf | 118,2 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %41 · Gerideki taraf | %45 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %78 · Üstün taraf | %66 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,6 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 3,8 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,0 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 9,2 · Gerideki taraf | 6,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 72,6 · Gerideki taraf | 55,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,8 · Gerideki taraf | 32,5 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,8 · Üstün taraf | 20,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,4 · Üstün taraf | 2,2 · Gerideki taraf |
| HOU | JAX | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 3 |
| G–M–B | 0–4–0 · Gerideki taraf | 3–0–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 22,0 · Gerideki taraf | 37,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 29,3 · Gerideki taraf | 7,7 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,01 · Gerideki taraf | 0,22 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,11 · Gerideki taraf | -0,25 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %52 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %39 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 63,5 · Üstün taraf | 55,0 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,6 · Gerideki taraf | 6,4 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 298,8 · Üstün taraf | 231,7 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 82,5 · Gerideki taraf | 148,7 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %33 · Gerideki taraf | %57 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %64 · Gerideki taraf | %94 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,5 · Üstün taraf | 0,7 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 3,3 · Gerideki taraf | 3,7 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,5 · Gerideki taraf | 1,7 · Üstün taraf |
| Cezalar | 9,8 · Gerideki taraf | 6,3 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 89,8 · Gerideki taraf | 48,7 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,7 · Gerideki taraf | 31,8 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 23,5 · Üstün taraf | 16,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 · Üstün taraf | 0,7 · Gerideki taraf |
| HOU | JAX | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 4 |
| G–M–B | 2–2–0 · Gerideki taraf | 3–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 27,8 · Üstün taraf | 27,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 17,8 · Gerideki taraf | 17,5 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,06 · Gerideki taraf | 0,09 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,14 · Üstün taraf | -0,04 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %39 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 59,8 · Üstün taraf | 58,5 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,5 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 268,5 · Üstün taraf | 264,3 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 85,3 · Gerideki taraf | 101,5 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %42 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %72 · Üstün taraf | %61 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,5 · Üstün taraf | 0,8 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 5,0 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,8 | 1,8 |
| Cezalar | 8,0 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 64,3 · Gerideki taraf | 52,3 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,4 · Gerideki taraf | 31,3 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,0 · Üstün taraf | 19,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,3 · Gerideki taraf | 3,3 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars | 9 | 7–2–0 | %78 | +125 |
| Houston Texans | 9 | 3–6–0 | %33 | +14 |
| Indianapolis Colts | 10 | 3–7–0 | %30 | -63 |
| Tennessee Titans | 9 | 1–8–0 | %11 | -72 |
20 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Reliant Stadium, Houston.