Maç ne zaman?
29 Kasım 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Jacksonville Jaguars – Tennessee Titans · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 12 · 29 Kasım 2026 Pazar, 18:00 UTC · EverBank Stadium, Jacksonville.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| JAX | TEN | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 9 |
| G–M–B | 7–2–0 · Üstün taraf | 1–8–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 29,9 · Üstün taraf | 18,6 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 16,0 · Üstün taraf | 26,6 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,14 · Üstün taraf | -0,07 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,10 · Üstün taraf | 0,09 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %48 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %41 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 59,3 · Üstün taraf | 56,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,1 · Üstün taraf | 4,9 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 268,2 · Üstün taraf | 202,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 117,8 · Üstün taraf | 100,1 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %48 · Üstün taraf | %34 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %72 · Üstün taraf | %58 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,8 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,8 · Gerideki taraf | 2,3 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,6 | 1,6 |
| Cezalar | 6,8 · Gerideki taraf | 6,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 57,9 · Gerideki taraf | 48,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,8 · Üstün taraf | 25,2 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 19,1 · Gerideki taraf | 20,3 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 · Üstün taraf | 1,7 · Gerideki taraf |
| JAX | TEN | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 4–1–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 33,0 · Üstün taraf | 22,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 18,2 · Üstün taraf | 31,2 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,13 · Üstün taraf | -0,08 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,12 · Üstün taraf | 0,11 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %46 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %38 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 62,8 · Üstün taraf | 58,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,3 · Üstün taraf | 4,9 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 305,0 · Üstün taraf | 211,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 118,2 · Üstün taraf | 109,0 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %45 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %66 · Üstün taraf | %58 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 1,6 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,4 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,2 · Üstün taraf | 1,6 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,6 · Üstün taraf | 7,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 55,0 · Gerideki taraf | 54,4 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 32,5 · Üstün taraf | 25,9 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 20,0 · Gerideki taraf | 21,6 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,2 | 2,2 |
| JAX | TEN | |
|---|---|---|
| OM | 3 | 5 |
| G–M–B | 3–0–0 · Üstün taraf | 0–5–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 37,0 · Üstün taraf | 16,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 7,7 · Üstün taraf | 28,0 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,22 · Üstün taraf | -0,08 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,25 · Üstün taraf | 0,13 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %52 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %41 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 55,0 · Gerideki taraf | 55,4 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,4 · Üstün taraf | 4,8 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 231,7 · Üstün taraf | 196,2 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 148,7 · Üstün taraf | 98,6 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %57 · Üstün taraf | %35 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %94 · Üstün taraf | %62 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,7 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 3,7 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,7 · Üstün taraf | 2,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,3 · Gerideki taraf | 5,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 48,7 · Gerideki taraf | 43,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,8 · Üstün taraf | 24,1 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 16,0 · Gerideki taraf | 20,6 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 0,7 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| JAX | TEN | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 4 |
| G–M–B | 3–1–0 · Üstün taraf | 1–3–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 27,0 · Üstün taraf | 21,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 17,5 · Üstün taraf | 24,8 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,09 · Üstün taraf | -0,06 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | 0,03 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %46 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %46 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 58,5 · Üstün taraf | 58,0 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,8 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 264,3 · Üstün taraf | 210,3 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 101,5 · Gerideki taraf | 102,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %43 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %61 · Üstün taraf | %53 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,8 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,0 · Gerideki taraf | 3,5 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,8 · Gerideki taraf | 0,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 5,8 · Üstün taraf | 7,5 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 52,3 · Üstün taraf | 55,5 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,3 · Üstün taraf | 26,5 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 19,0 · Gerideki taraf | 20,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 3,3 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars | 9 | 7–2–0 | %78 | +125 |
| Houston Texans | 9 | 3–6–0 | %33 | +14 |
| Indianapolis Colts | 10 | 3–7–0 | %30 | -63 |
| Tennessee Titans | 9 | 1–8–0 | %11 | -72 |
29 Kasım 2026 Pazar, 18:00 UTC.
EverBank Stadium, Jacksonville.