Maç kaç kaç bitti?
Los Angeles Rams – San Francisco 49ers NFL maçı 7–27 sona erdi.
Los Angeles Rams – San Francisco 49ers NFL maçı 7–27 sona erdi.
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| SF | 3 | 7 | 7 | 10 | 27 |
Bu maç için kayıtlı maç öncesi tahmin yok.
| LA | SF | |
|---|---|---|
| EPA/oyun | -0,20 · Gerideki taraf | 0,14 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,14 · Gerideki taraf | -0,20 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %43 · Gerideki taraf | %56 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %56 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 56,0 · Gerideki taraf | 64,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,2 · Gerideki taraf | 5,9 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 168,0 · Gerideki taraf | 205,0 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 122,0 · Gerideki taraf | 174,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %22 · Gerideki taraf | %58 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %33 · Gerideki taraf | %75 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 2,0 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 0,0 | 0,0 |
| Verilen sack | 0,0 | 0,0 |
| Cezalar | 4,0 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 43,0 · Gerideki taraf | 21,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 26,2 · Gerideki taraf | 33,8 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 17,0 · Gerideki taraf | 25,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 0,0 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| LA | SF | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
| LA | SF | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 3–2–0 | 3–2–0 |
| Atılan sayı | 28,4 · Üstün taraf | 24,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 25,2 · Üstün taraf | 27,6 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,11 · Üstün taraf | 0,00 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,05 · Üstün taraf | 0,09 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %47 · Üstün taraf | %45 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %49 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 66,6 · Üstün taraf | 57,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,1 · Üstün taraf | 5,8 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 307,8 · Üstün taraf | 239,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 119,8 · Üstün taraf | 116,2 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %33 · Gerideki taraf | %54 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %66 · Üstün taraf | %59 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 1,6 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,2 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,0 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 4,4 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 34,6 | 34,6 |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,0 · Üstün taraf | 28,4 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 22,6 · Üstün taraf | 20,8 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
| LA | SF | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
| LA | SF | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | 1 | 1–0–0 | %100 | +3 |
| Arizona Cardinals | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| Los Angeles Rams | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| San Francisco 49ers | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
Los Angeles Rams – San Francisco 49ers NFL maçı 7–27 sona erdi.
Melbourne Cricket Ground, Melbourne · Tarafsız saha.