Maç ne zaman?
3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Miami Dolphins – Buffalo Bills · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 17 · 3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · Hard Rock Stadium, Miami Gardens.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| MIA | BUF | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 9 |
| G–M–B | 1–8–0 · Gerideki taraf | 8–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 16,4 · Gerideki taraf | 31,9 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 24,9 · Gerideki taraf | 22,1 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,07 · Gerideki taraf | 0,14 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,08 · Gerideki taraf | -0,05 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %38 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %48 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 56,6 · Gerideki taraf | 61,7 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,0 · Gerideki taraf | 6,4 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 204,1 · Gerideki taraf | 260,0 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 113,1 · Gerideki taraf | 152,7 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %38 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %51 · Gerideki taraf | %70 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Üstün taraf | 1,6 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,4 · Gerideki taraf | 2,3 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,0 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,1 · Üstün taraf | 8,4 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 50,3 · Üstün taraf | 69,2 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,8 · Gerideki taraf | 31,4 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 15,6 · Gerideki taraf | 18,6 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,4 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| MIA | BUF | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 1–4–0 · Gerideki taraf | 5–0–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 20,4 · Gerideki taraf | 32,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 24,6 · Gerideki taraf | 18,4 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,03 · Gerideki taraf | 0,13 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,05 · Gerideki taraf | -0,16 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %40 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %47 · Gerideki taraf | %39 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 59,8 · Gerideki taraf | 64,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,0 · Gerideki taraf | 6,2 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 213,4 · Gerideki taraf | 250,2 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 120,4 · Gerideki taraf | 163,6 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %41 · Üstün taraf | %32 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %58 · Gerideki taraf | %68 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,8 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,4 · Üstün taraf | 9,2 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 44,6 · Üstün taraf | 74,6 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,8 · Gerideki taraf | 34,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 16,4 · Gerideki taraf | 17,6 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,4 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| MIA | BUF | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 4 |
| G–M–B | 0–4–0 · Gerideki taraf | 3–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 15,5 · Gerideki taraf | 31,8 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 24,5 · Gerideki taraf | 21,5 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,09 · Gerideki taraf | 0,12 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,08 · Gerideki taraf | -0,03 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %37 · Gerideki taraf | %49 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %50 · Gerideki taraf | %44 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,3 · Gerideki taraf | 64,5 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,8 · Gerideki taraf | 6,1 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 198,5 · Gerideki taraf | 260,5 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 121,8 · Gerideki taraf | 154,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %47 · Gerideki taraf | %53 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %48 · Gerideki taraf | %75 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Üstün taraf | 2,3 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,5 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,8 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,0 · Gerideki taraf | 7,5 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 57,8 · Üstün taraf | 63,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,9 · Gerideki taraf | 31,6 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 17,5 · Gerideki taraf | 20,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,8 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| MIA | BUF | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 1–4–0 · Gerideki taraf | 5–0–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 17,2 · Gerideki taraf | 32,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 25,2 · Gerideki taraf | 22,6 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,06 · Gerideki taraf | 0,16 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,07 · Gerideki taraf | -0,06 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %38 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %46 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 53,6 · Gerideki taraf | 59,4 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,2 · Gerideki taraf | 6,7 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 208,6 · Gerideki taraf | 259,6 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 106,2 · Gerideki taraf | 151,6 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %32 · Gerideki taraf | %33 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %53 · Gerideki taraf | %65 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,8 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,4 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,4 · Üstün taraf | 9,2 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 44,4 · Üstün taraf | 74,2 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,0 · Gerideki taraf | 31,2 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 14,0 · Gerideki taraf | 17,4 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,2 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | %89 | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | %50 | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | %20 | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | %11 | -76 |
3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Hard Rock Stadium, Miami Gardens.