Maç ne zaman?
29 Kasım 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Minnesota Vikings – Atlanta Falcons · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 12 · 29 Kasım 2026 Pazar, 18:00 UTC · U.S. Bank Stadium, Minneapolis.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| MIN | ATL | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 10 |
| G–M–B | 7–2–0 · Üstün taraf | 3–7–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 19,6 · Gerideki taraf | 20,1 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 14,0 · Üstün taraf | 25,8 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,12 · Gerideki taraf | -0,08 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,14 · Üstün taraf | 0,03 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %37 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %38 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 56,8 · Gerideki taraf | 59,1 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,8 · Gerideki taraf | 5,6 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 202,1 · Gerideki taraf | 216,5 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 108,6 · Gerideki taraf | 133,5 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %34 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %48 · Gerideki taraf | %57 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 1,9 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 4,1 · Üstün taraf | 2,1 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,9 · Gerideki taraf | 1,9 · Üstün taraf |
| Cezalar | 5,6 · Üstün taraf | 6,9 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 45,4 · Üstün taraf | 60,3 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,4 · Üstün taraf | 29,9 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 17,6 · Gerideki taraf | 17,9 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,6 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| MIN | ATL | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 3–2–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 18,0 · Üstün taraf | 16,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 15,0 · Üstün taraf | 27,2 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,15 · Gerideki taraf | -0,14 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,13 · Üstün taraf | 0,09 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %40 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %49 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 55,4 · Gerideki taraf | 56,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,0 · Gerideki taraf | 5,2 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 205,0 · Gerideki taraf | 211,6 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 110,0 · Üstün taraf | 100,2 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %33 · Üstün taraf | %28 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %50 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,4 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 4,2 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,6 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 4,8 · Üstün taraf | 6,6 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 37,8 · Üstün taraf | 49,6 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,0 · Üstün taraf | 27,3 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 18,0 · Gerideki taraf | 19,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,2 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
| MIN | ATL | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 5 |
| G–M–B | 3–1–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 19,0 · Üstün taraf | 18,2 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 16,3 · Üstün taraf | 30,0 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,17 · Gerideki taraf | -0,16 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,11 · Üstün taraf | 0,09 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %35 · Gerideki taraf | %36 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %40 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 56,8 · Gerideki taraf | 61,6 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,5 · Gerideki taraf | 5,1 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 190,8 · Gerideki taraf | 244,6 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 104,3 · Üstün taraf | 102,4 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %33 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %33 · Gerideki taraf | %49 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 2,2 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 3,5 · Üstün taraf | 2,6 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 3,0 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 5,5 · Üstün taraf | 6,2 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 36,0 · Üstün taraf | 48,2 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,4 · Üstün taraf | 29,0 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 17,5 · Gerideki taraf | 21,2 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,8 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| MIN | ATL | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 4–1–0 · Üstün taraf | 2–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 20,0 · Gerideki taraf | 23,3 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 12,2 · Üstün taraf | 18,5 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,07 · Gerideki taraf | -0,02 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,16 · Üstün taraf | -0,11 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %39 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %37 · Üstün taraf | %37 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 56,8 · Gerideki taraf | 57,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,0 · Gerideki taraf | 6,0 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 211,2 · Üstün taraf | 195,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 112,0 · Gerideki taraf | 166,5 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %34 · Üstün taraf | %32 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %60 · Gerideki taraf | %66 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 4,6 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,8 · Gerideki taraf | 1,3 · Üstün taraf |
| Cezalar | 5,6 · Üstün taraf | 6,5 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 53,0 · Üstün taraf | 68,5 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,1 · Üstün taraf | 30,9 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 17,6 · Üstün taraf | 13,3 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,4 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions | 9 | 7–2–0 | %78 | +58 |
| Chicago Bears | 9 | 7–2–0 | %78 | +57 |
| Minnesota Vikings | 9 | 7–2–0 | %78 | +50 |
| Green Bay Packers | 10 | 6–4–0 | %60 | +5 |
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 9 | 4–5–0 | %44 | -17 |
| Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3–6–0 | %33 | +24 |
| New Orleans Saints | 9 | 3–6–0 | %33 | -34 |
| Atlanta Falcons | 10 | 3–7–0 | %30 | -57 |
29 Kasım 2026 Pazar, 18:00 UTC.
U.S. Bank Stadium, Minneapolis.