Maç ne zaman?
27 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
New Orleans Saints – Arizona Cardinals · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 16 · 27 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC · Caesars Superdome, New Orleans.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| NO | ARI | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 10 |
| G–M–B | 3–6–0 · Üstün taraf | 3–7–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 22,4 · Üstün taraf | 18,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 26,2 · Üstün taraf | 28,9 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,05 · Üstün taraf | -0,09 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,04 · Üstün taraf | 0,09 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %46 · Gerideki taraf | %44 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 65,6 · Üstün taraf | 63,4 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,7 · Üstün taraf | 4,6 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 258,8 · Üstün taraf | 234,9 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 90,1 · Gerideki taraf | 95,8 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %42 · Üstün taraf | %34 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %69 · Üstün taraf | %49 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,9 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,9 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,6 · Üstün taraf | 2,8 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 5,8 · Üstün taraf | 7,2 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 41,8 · Üstün taraf | 64,9 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,9 · Gerideki taraf | 30,5 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 25,4 · Üstün taraf | 24,3 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,3 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| NO | ARI | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–3–0 | 2–3–0 |
| Atılan sayı | 19,4 · Üstün taraf | 15,2 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,6 · Üstün taraf | 25,4 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,10 · Üstün taraf | -0,15 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,03 · Üstün taraf | 0,07 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %38 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %40 · Üstün taraf | %45 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 59,8 · Gerideki taraf | 61,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,4 · Gerideki taraf | 4,7 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 207,4 · Gerideki taraf | 232,6 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 91,4 · Gerideki taraf | 100,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %36 · Üstün taraf | %28 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %65 · Üstün taraf | %22 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,6 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,2 · Üstün taraf | 3,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 5,0 · Üstün taraf | 7,2 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 40,6 · Üstün taraf | 60,8 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,5 · Gerideki taraf | 29,5 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,6 · Gerideki taraf | 22,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,4 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| NO | ARI | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 1–4–0 · Üstün taraf | 0–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 20,8 · Üstün taraf | 12,5 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 29,0 · Üstün taraf | 35,0 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,13 · Üstün taraf | -0,21 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,04 · Üstün taraf | 0,20 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %40 · Üstün taraf | %35 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 63,2 · Üstün taraf | 56,5 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,5 · Üstün taraf | 4,1 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 235,8 · Üstün taraf | 212,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 92,4 · Üstün taraf | 63,5 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %41 · Üstün taraf | %25 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %69 · Üstün taraf | %65 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,4 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,8 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,6 · Üstün taraf | 3,8 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 5,8 · Üstün taraf | 6,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 39,4 · Üstün taraf | 43,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,1 · Üstün taraf | 26,1 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 24,2 · Üstün taraf | 21,3 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 · Gerideki taraf | 1,3 · Üstün taraf |
| NO | ARI | |
|---|---|---|
| OM | 3 | 6 |
| G–M–B | 2–1–0 · Üstün taraf | 3–3–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 29,3 · Üstün taraf | 22,3 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 25,0 · Gerideki taraf | 24,8 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,05 · Üstün taraf | -0,01 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,03 · Gerideki taraf | 0,02 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %51 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 72,3 · Üstün taraf | 68,0 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,0 · Üstün taraf | 4,9 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 285,7 · Üstün taraf | 250,2 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 110,3 · Gerideki taraf | 117,3 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %42 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %82 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,3 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,0 · Üstün taraf | 2,2 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,7 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,0 · Üstün taraf | 8,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 46,7 · Üstün taraf | 79,5 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,8 · Gerideki taraf | 33,4 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 26,0 · Gerideki taraf | 26,3 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 9 | 4–5–0 | %44 | -17 |
| Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3–6–0 | %33 | +24 |
| New Orleans Saints | 9 | 3–6–0 | %33 | -34 |
| Atlanta Falcons | 10 | 3–7–0 | %30 | -57 |
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 9 | 8–1–0 | %89 | +85 |
| Los Angeles Rams | 10 | 6–4–0 | %60 | +61 |
| Seattle Seahawks | 10 | 6–4–0 | %60 | +48 |
| Arizona Cardinals | 10 | 3–7–0 | %30 | -105 |
27 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Caesars Superdome, New Orleans.