Maç ne zaman?
27 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
New York Jets – New England Patriots · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 16 · 27 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC · MetLife Stadium, East Rutherford.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| NYJ | NE | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–B | 2–8–0 · Gerideki taraf | 5–5–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 19,4 · Gerideki taraf | 22,1 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 25,4 · Gerideki taraf | 24,2 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,01 · Gerideki taraf | 0,01 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,07 · Gerideki taraf | 0,06 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %46 · Gerideki taraf | %44 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 59,3 · Gerideki taraf | 60,1 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,4 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 261,7 · Gerideki taraf | 262,0 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 105,6 · Gerideki taraf | 114,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %32 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %44 · Gerideki taraf | %63 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,9 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,3 · Gerideki taraf | 2,7 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 2,5 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,0 · Gerideki taraf | 7,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 62,5 · Gerideki taraf | 55,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,2 · Üstün taraf | 29,9 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 20,7 · Üstün taraf | 19,8 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,5 · Üstün taraf | 1,1 · Gerideki taraf |
| NYJ | NE | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 0–5–0 · Gerideki taraf | 2–3–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 20,2 · Gerideki taraf | 22,2 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 31,6 · Gerideki taraf | 29,6 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,01 · Üstün taraf | -0,01 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,19 · Gerideki taraf | 0,11 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %47 · Üstün taraf | %43 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %50 · Gerideki taraf | %47 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,6 · Üstün taraf | 57,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,8 · Üstün taraf | 5,6 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 279,8 · Üstün taraf | 259,6 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 117,2 · Üstün taraf | 100,8 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %32 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %29 · Gerideki taraf | %72 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,2 · Gerideki taraf | 3,2 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,6 · Üstün taraf | 6,8 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 42,6 · Üstün taraf | 50,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,7 · Üstün taraf | 28,3 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 21,0 · Üstün taraf | 19,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 3,4 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
| NYJ | NE | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 1–4–0 · Gerideki taraf | 3–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 20,8 · Gerideki taraf | 29,5 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 25,8 · Gerideki taraf | 21,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,02 · Gerideki taraf | 0,06 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,07 · Gerideki taraf | -0,03 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %41 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 63,4 · Üstün taraf | 60,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Gerideki taraf | 6,8 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 282,6 · Gerideki taraf | 296,0 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 116,8 · Gerideki taraf | 135,8 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %41 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %47 · Gerideki taraf | %70 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Üstün taraf | 2,3 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 3,0 · Gerideki taraf | 3,3 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,4 · Gerideki taraf | 7,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 75,8 · Gerideki taraf | 58,8 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,3 · Üstün taraf | 29,2 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 22,2 · Üstün taraf | 20,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,2 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
| NYJ | NE | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 1–4–0 · Gerideki taraf | 2–3–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 18,0 · Gerideki taraf | 18,6 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 25,0 · Gerideki taraf | 24,6 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,04 · Gerideki taraf | 0,03 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,06 · Üstün taraf | 0,09 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %45 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %51 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 55,2 · Gerideki taraf | 60,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,1 · Gerideki taraf | 5,7 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 240,8 · Gerideki taraf | 253,6 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 94,4 · Gerideki taraf | 107,2 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %23 · Gerideki taraf | %37 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %40 · Gerideki taraf | %60 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,6 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,6 · Gerideki taraf | 2,4 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 2,4 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,6 · Üstün taraf | 7,8 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 49,2 · Üstün taraf | 54,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,1 · Gerideki taraf | 31,1 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,2 · Gerideki taraf | 20,6 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,8 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | %89 | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | %50 | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | %20 | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | %11 | -76 |
27 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
MetLife Stadium, East Rutherford.