Maç ne zaman?
29 Kasım 2026 Pazar, 21:25 UTC.
San Francisco 49ers – Seattle Seahawks · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 12 · 29 Kasım 2026 Pazar, 21:25 UTC · Levi's Stadium, Santa Clara.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| SF | SEA | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 10 |
| G–M–B | 8–1–0 · Üstün taraf | 6–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,2 · Üstün taraf | 22,3 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,8 · Gerideki taraf | 17,5 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,20 · Üstün taraf | -0,01 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Gerideki taraf | -0,09 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %53 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 58,9 · Gerideki taraf | 61,1 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,9 · Üstün taraf | 5,5 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 270,7 · Üstün taraf | 247,3 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 144,0 · Üstün taraf | 114,7 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %54 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %84 · Üstün taraf | %62 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Üstün taraf | 1,6 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,8 · Gerideki taraf | 2,7 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,4 · Üstün taraf | 2,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,8 · Gerideki taraf | 6,7 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 60,6 · Üstün taraf | 60,9 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,2 · Gerideki taraf | 31,1 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 20,6 · Üstün taraf | 19,6 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 0,9 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| SF | SEA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 4–1–0 · Üstün taraf | 3–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,8 · Üstün taraf | 17,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 26,4 · Gerideki taraf | 14,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,15 · Üstün taraf | 0,03 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,08 · Üstün taraf | -0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %51 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 61,6 · Gerideki taraf | 63,4 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,6 · Üstün taraf | 5,5 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 285,8 · Üstün taraf | 240,2 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 149,4 · Üstün taraf | 123,4 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %49 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %81 · Üstün taraf | %61 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,4 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,6 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,8 · Gerideki taraf | 5,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 74,4 · Gerideki taraf | 47,2 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,6 · Gerideki taraf | 32,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,2 · Üstün taraf | 19,4 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 0,8 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| SF | SEA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 6 |
| G–M–B | 5–0–0 · Üstün taraf | 4–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,2 · Üstün taraf | 21,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 18,2 · Gerideki taraf | 17,5 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,26 · Üstün taraf | -0,05 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,01 · Gerideki taraf | -0,05 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %53 · Üstün taraf | %39 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 56,8 · Gerideki taraf | 57,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 7,1 · Üstün taraf | 5,2 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 264,2 · Üstün taraf | 210,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 138,2 · Üstün taraf | 113,0 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %59 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %83 · Üstün taraf | %58 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,6 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 2,5 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 0,6 · Üstün taraf | 2,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,6 · Üstün taraf | 7,8 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 59,8 · Üstün taraf | 73,3 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,6 · Gerideki taraf | 29,7 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 18,4 · Üstün taraf | 17,3 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 0,8 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| SF | SEA | |
|---|---|---|
| OM | 3 | 4 |
| G–M–B | 2–1–0 · Üstün taraf | 2–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 32,7 · Üstün taraf | 24,3 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 32,7 · Gerideki taraf | 17,5 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,13 · Üstün taraf | 0,04 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Gerideki taraf | -0,15 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %50 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %31 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,7 · Gerideki taraf | 66,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,8 · Üstün taraf | 6,1 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 303,3 · Üstün taraf | 302,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 143,7 · Üstün taraf | 117,3 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %43 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %87 · Üstün taraf | %68 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,3 · Gerideki taraf | 2,3 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 3,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,3 · Gerideki taraf | 2,3 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,7 · Gerideki taraf | 5,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 75,0 · Gerideki taraf | 42,3 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,0 · Gerideki taraf | 33,1 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 22,7 · Gerideki taraf | 23,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 0,7 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 9 | 8–1–0 | %89 | +85 |
| Los Angeles Rams | 10 | 6–4–0 | %60 | +61 |
| Seattle Seahawks | 10 | 6–4–0 | %60 | +48 |
| Arizona Cardinals | 10 | 3–7–0 | %30 | -105 |
29 Kasım 2026 Pazar, 21:25 UTC.
Levi's Stadium, Santa Clara.