Qual foi o placar de Panathinaikos x Maccabi na EuroLeague?
Panathinaikos e Maccabi encerraram o duelo de 2 de outubro de 2026 na EuroLeague em 90-67.
| Equipes | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 25 | 22 | 90 | |
| 10 | 14 | 19 | 24 | 67 |
Nenhuma previsão foi registrada antes deste jogo.
Jogo completo, incluindo prorrogação
| Campanha na temporada | 2–0 | 0–2 |
|---|---|---|
| Casa | 2–0 | 0–1 |
| Fora | 0–0 | 0–1 |
| Pontos | 96,5 | 83,5 |
| Pontos sofridos | 75,5 | 96,5 |
| Ritmo / 40 min | 76,3 | 77,3 |
Estatísticas válidas dos últimos 10 jogos da EuroLeague. Eficiência por 100 posses; ritmo por 40 minutos.
| PTS | 90 | 67 |
|---|---|---|
| REB | 37 | 38 |
| AST | 22 | 17 |
| TO | 11 | 16 |
| STL | 8 | 2 |
| BLK | 1 | 5 |
| MIN | PTS | REB | AST | 3P | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAYES-DAVIS, NIGEL | 24,7 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| YABUSELE, GUERSCHON | 23,5 | 17,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| MANTZOUKAS, ELEFTHERIOS | 22,8 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| FRANCISCO, SYLVAIN | 20,8 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 |
| KALAITZAKIS, PANAGIOTIS | 20,4 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
| LESSORT, MATHIAS | 20,1 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| MITOGLOU, KONSTANTINOS | 16,7 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 0,0 |
| BONGA, ISAAC | 16,5 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 |
| BADIO, BRANCOU | 15,3 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
| GRANT, JERIAN | 15,2 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 |
| MORAITIS, DIMITRIS | 4,1 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| MIN | PTS | REB | AST | 3P | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRISSETT, O'SHAE J | 24,5 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 |
| WALLACE, KEATON | 23,3 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 |
| CLARK III, JIMMY | 23,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 |
| SORKIN, ROMAN | 20,9 | 13,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 |
| HOARD, JAYLEN | 18,3 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEAF, TJ | 18,3 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 |
| COLSON, BONZIE | 18,1 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| LUNDBERG, IFFE | 18,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| BACOT JR., ARMANDO | 17,7 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| MADAR, YAM | 15,7 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| RAYMAN, WILLIAM | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Estatísticas válidas dos últimos 10 jogos da EuroLeague. Eficiência por 100 posses; ritmo por 40 minutos.
Estatísticas válidas de equipe e adversário dos últimos 10 jogos; percentuais ponderados por tentativas totais.
Eficiência ofensiva: 126,5 · Eficiência defensiva: 99,0 · Assistências / erros: 1,3
Eficiência ofensiva: 108,0 · Eficiência defensiva: 124,9 · Assistências / erros: 1,2
Taxas de rebote usam oportunidades disponíveis; erros são calculados sobre tentativas de quadra e lances livres.
Campanhas observadas nos últimos 10 jogos; amostras pequenas não são probabilidades preditivas.
Estatísticas válidas dos últimos 10 jogos da EuroLeague. Eficiência por 100 posses; ritmo por 40 minutos.
| Pontos | 96,5 | 83,5 |
|---|---|---|
| Pontos sofridos | 75,5 | 96,5 |
| Total esperado | 172,0 | 180,0 |
| Primeiro tempo · Total esperado | 81,5 | 86,0 |
| Ritmo / 40 min | 76,3 | 77,3 |
| Rebotes | 41,0 | 31,5 |
| Rebote ofensivo % | 14,0 | 9,0 |
| Rebote defensivo % | 27,0 | 22,5 |
| Assistências | 20,5 | 19,5 |
| Erros | 15,5 | 16,0 |
| Roubos | 8,5 | 8,0 |
| Tocos | 6,0 | 1,5 |
| Aproveitamento efetivo % | 60,9% | 53,7% |
| Arremessos de dois | 59,5% | 63,2% |
| Arremessos de três | 41,8% | 25,5% |
| Lances livres | 80,0% | 77,8% |
| Participação das tentativas de três | 42,6% | 38,2% |
Apenas calendário da EuroLeague; não inclui desgaste nas ligas nacionais.
Desde o último jogo da EuroLeague: 2 dias
Desde o último jogo da EuroLeague: 2 dias
Médias por participação nos últimos 5 jogos da equipe; não são previsões individuais.
As comparações usam jogos anteriores à data UTC deste confronto.
| Estatísticas | Últimos 5 | Últimos 10 | Temporada |
|---|---|---|---|
| Vitórias / derrotas | 2–0 | 2–0 | 2–0 |
| Pontos | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| Pontos sofridos | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Saldo de pontos | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Total esperado | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| Estatísticas | Últimos 5 | Últimos 10 | Temporada |
|---|---|---|---|
| Vitórias / derrotas | 0–2 | 0–2 | 0–2 |
| Pontos | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Pontos sofridos | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| Saldo de pontos | -13,0 | -13,0 | -13,0 |
| Total esperado | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
Primeiro tempo a favor / contra: 49,0 / 32,5 · 2 jogos
Primeiro tempo a favor / contra: – / – · 0 jogos
Primeiro tempo a favor / contra: 46,0 / 52,0 · 1 jogos
Primeiro tempo a favor / contra: 32,0 / 42,0 · 1 jogos
As comparações usam jogos anteriores à data UTC deste confronto. Corte dos dados:
| Campanha na temporada | 2–0 | 0–2 |
|---|---|---|
| Casa | 2–0 | 0–1 |
| Fora | 0–0 | 0–1 |
| Vitórias | 100,0% | 0,0% |
| Ritmo / 40 min | 76,3 | 77,3 |
| # | Time | V | D | %V | Saldo de pontos | Jogos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | +42 | 2 | WW | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | +34 | 2 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | +29 | 2 | WW | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | +25 | 2 | WW | |
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | +8 | 2 | WW | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | +17 | 3 | WWL | |
| 7 | 2 | 1 | .667 | +3 | 3 | LWW | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | +14 | 2 | LW | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | WL | |
| 10 | 1 | 1 | .500 | -13 | 2 | WL | |
| 11 | 1 | 1 | .500 | -14 | 2 | LW | |
| 12 | 1 | 1 | .500 | -22 | 2 | WL | |
| 13 | 1 | 2 | .333 | 0 | 3 | WLL | |
| 14 | 1 | 2 | .333 | -2 | 3 | LWL | |
| 15 | 1 | 2 | .333 | -2 | 3 | LLW | |
| 16 | 1 | 2 | .333 | -10 | 3 | LLW | |
| 17 | 1 | 2 | .333 | -28 | 3 | LLW | |
| 18 | 0 | 3 | .000 | -15 | 3 | LLL | |
| 19 | 0 | 2 | .000 | -26 | 2 | LL | |
| 20 | 0 | 2 | .000 | -40 | 2 | LL |
Ordem por percentual de vitórias e saldo de pontos. Os desempates oficiais da EuroLeague podem diferir.
Panathinaikos 90–67 Maccabi, EuroLeague (2/10/2026). Placar final, quartos, jogadores e contexto pré-jogo. Nenhuma previsão do modelo foi registrada antes deste jogo.
Estatísticas usam calendário, resultados e súmulas oficiais. Informes de disponibilidade são separados e não ajustam o modelo. As faixas são aproximadas, não intervalos de confiança.
Ginásio: TELEKOM CENTER ATHENS · 37 Kifisias Avenue, 15123 Marousi
Dados oficiais dos jogos da EuroLeague · Metodologia do modelo da EuroLeague
Corte das estatísticas pré-jogo:
Dados de origem consultados:
Conteúdo atualizado:
Panathinaikos e Maccabi encerraram o duelo de 2 de outubro de 2026 na EuroLeague em 90-67.