OptimaGoal
Dil: TR
217 milli takım arasında 1. İspanya UEFA 2310 +14
217 milli takım arasında 2. İngiltere UEFA 2209 +15
217 milli takım arasında 3. Fransa UEFA 2206 −7

Konfederasyon Güç Dağılımı

Her konfederasyondaki milli takımların ortalama Elo puanı.

  1. 1 CONMEBOL (10 takım)1845 Zirvedeki takım: Arjantin (2069)
  2. 2 UEFA (55 takım)1783 Zirvedeki takım: İspanya (2310)
  3. 3 CAF (54 takım)1471 Zirvedeki takım: Fas (1919)
  4. 4 AFC (46 takım)1310 Zirvedeki takım: Japonya (1857)
  5. 5 CONCACAF (41 takım)1293 Zirvedeki takım: Meksika (1861)
  6. 6 OFC (11 takım)1248 Zirvedeki takım: Yeni Zelanda (1655)

Tüm Milli Takımlar

  1. 1 İspanyaUEFA (#1) +14 2310
  2. 2 İngiltereUEFA (#2) +15 2209
  3. 3 FransaUEFA (#3) −7 2206
  4. 4 PortekizUEFA (#4) +11 2180
  5. 5 HollandaUEFA (#5) +11 2142
  6. 6 AlmanyaUEFA (#6) +11 2127
  7. 7 İtalyaUEFA (#7) +31 2109
  8. 8 BelçikaUEFA (#8) +18 2100
  9. 9 İsviçreUEFA (#9) +11 2071
  10. 10 ArjantinCONMEBOL (#1) 0 2069
  11. 11 DanimarkaUEFA (#10) +11 2044
  12. 12 NorveçUEFA (#11) +11 2023
  13. 13 HırvatistanUEFA (#12) +7 2018
  14. 14 BrezilyaCONMEBOL (#2) 0 2009
  15. 15 AvusturyaUEFA (#13) +11 1971
  16. 16 YunanistanUEFA (#14) +11 1959
  17. 17 TürkiyeUEFA (#15) +4 1953
  18. 18 KolombiyaCONMEBOL (#3) 0 1938
  19. 19 MacaristanUEFA (#16) +11 1927
  20. 20 İskoçyaUEFA (#17) +11 1925
  21. 21 GallerUEFA (#18) +11 1922
  22. 22 FasCAF (#1) +2 1919
  23. 23 UkraynaUEFA (#19) +11 1919
  24. 24 SırbistanUEFA (#20) +11 1904
  25. 25 İsveçUEFA (#21) +11 1903
  26. 26 UruguayCONMEBOL (#4) 0 1899
  27. 27 PolonyaUEFA (#22) +11 1885
  28. 28 SlovakyaUEFA (#23) +11 1872
  29. 29 ÇekyaUEFA (#24) +8 1867
  30. 30 EkvadorCONMEBOL (#5) 0 1865
  31. 31 MeksikaCONCACAF (#1) 0 1861
  32. 32 JaponyaAFC (#1) −5 1857
  33. 33 İrlandaUEFA (#25) +11 1856
  34. 34 SenegalCAF (#2) +5 1856
  35. 35 SlovenyaUEFA (#26) +11 1852
  36. 36 ParaguayCONMEBOL (#6) 0 1828
  37. 37 Bosna-HersekUEFA (#27) +11 1823
  38. 38 ABDCONCACAF (#2) 0 1822
  39. 39 KosovaUEFA (#28) +11 1822
  40. 40 Kuzey İrlandaUEFA (#29) +11 1814
  41. 41 ArnavutlukUEFA (#30) +25 1800
  42. 42 GürcistanUEFA (#31) +11 1799
  43. 43 RomanyaUEFA (#32) +11 1794
  44. 44 CezayirCAF (#3) +2 1783
  45. 45 AvustralyaAFC (#2) −5 1774
  46. 46 İranAFC (#3) −5 1774
  47. 47 İsrailUEFA (#33) +11 1771
  48. 48 Fildişi SahiliCAF (#4) +6 1769
  49. 49 Güney KoreAFC (#4) −5 1767
  50. 50 KanadaCONCACAF (#3) 0 1764
  51. 51 İzlandaUEFA (#34) +11 1753
  52. 52 MısırCAF (#5) +2 1750
  53. 53 NijeryaCAF (#6) +2 1747
  54. 54 Kuzey MakedonyaUEFA (#35) +11 1744
  55. 55 PeruCONMEBOL (#7) 0 1733
  56. 56 FinlandiyaUEFA (#36) −3 1731
  57. 57 PanamaCONCACAF (#4) −3 1728
  58. 58 VenezuelaCONMEBOL (#8) 0 1723
  59. 59 ŞiliCONMEBOL (#9) 0 1719
  60. 60 MaliCAF (#7) +2 1707
  61. 61 Demokratik Kongo CumhuriyetiCAF (#8) +7 1704
  62. 62 KaradağUEFA (#37) +15 1701
  63. 63 KamerunCAF (#9) +7 1693
  64. 64 TunusCAF (#10) +2 1684
  65. 65 ÜrdünAFC (#5) −5 1683
  66. 66 ÖzbekistanAFC (#6) −11 1681
  67. 67 Güney AfrikaCAF (#11) +2 1678
  68. 68 Suudi ArabistanAFC (#7) −5 1667
  69. 69 BolivyaCONMEBOL (#10) 0 1666
  70. 70 BelarusUEFA (#38) +13 1664
  71. 71 Kosta RikaCONCACAF (#5) 0 1663
  72. 72 Yeni ZelandaOFC (#1) +4 1655
  73. 73 BulgaristanUEFA (#39) +11 1632
  74. 74 JamaikaCONCACAF (#6) 0 1624
  75. 75 Burkina FasoCAF (#12) +2 1619
  76. 76 GanaCAF (#13) +4 1608
  77. 77 HaitiCONCACAF (#7) 0 1607
  78. 78 LüksemburgUEFA (#40) +11 1605
  79. 79 AngolaCAF (#14) +2 1602
  80. 80 IrakAFC (#8) −5 1596
  81. 81 KazakistanUEFA (#41) +11 1592
  82. 82 ErmenistanUEFA (#42) +8 1588
  83. 83 KatarAFC (#9) −5 1588
  84. 84 HondurasCONCACAF (#8) 0 1587
  85. 85 Yeşil Burun AdalarıCAF (#15) +2 1586
  86. 86 BAEAFC (#10) −5 1583
  87. 87 UgandaCAF (#16) +2 1578
  88. 88 CuraçaoCONCACAF (#9) +4 1577
  89. 89 GuatemalaCONCACAF (#10) 0 1576
  90. 90 GabonCAF (#17) +2 1567
  91. 91 EstonyaUEFA (#43) +11 1562
  92. 92 Faroe AdalarıUEFA (#44) +11 1560
  93. 93 ZambiyaCAF (#18) +2 1546
  94. 94 KıbrısUEFA (#45) +14 1544
  95. 95 GineCAF (#19) +7 1541
  96. 96 Ekvator GinesiCAF (#20) −2 1536
  97. 97 BeninCAF (#21) +10 1535
  98. 98 AzerbaycanUEFA (#46) +11 1529
  99. 99 VietnamAFC (#11) −4 1529
  100. 100 UmmanAFC (#12) −5 1524
  101. 101 FilistinAFC (#13) −5 1522
  102. 102 SuriyeAFC (#14) −5 1520
  103. 103 SurinamCONCACAF (#11) 0 1510
  104. 104 MozambikCAF (#22) +2 1509
  105. 105 GambiyaCAF (#23) −2 1507
  106. 106 Gine-BissauCAF (#24) +2 1485
  107. 107 KomorlarCAF (#25) +2 1482
  108. 108 MoldovaUEFA (#47) +11 1480
  109. 109 ÇinAFC (#15) −5 1474
  110. 110 LitvanyaUEFA (#48) +11 1473
  111. 111 TaylandAFC (#16) −5 1473
  112. 112 RusyaUEFA (#49) +30 1465
  113. 113 ZimbabveCAF (#26) +6 1465
  114. 114 LetonyaUEFA (#50) +6 1460
  115. 115 RuandaCAF (#27) +2 1458
  116. 116 TogoCAF (#28) +2 1449
  117. 117 TanzanyaCAF (#29) +2 1443
  118. 118 BahreynAFC (#17) −5 1443
  119. 119 KenyaCAF (#30) +2 1441
  120. 120 NijerCAF (#31) +2 1440
  121. 121 MadagaskarCAF (#32) +3 1437
  122. 122 GuyanaCONCACAF (#12) +6 1436
  123. 123 LibyaCAF (#33) +2 1435
  124. 124 MoritanyaCAF (#34) +2 1434
  125. 125 SudanCAF (#35) −1 1433
  126. 126 Trinidad ve TobagoCONCACAF (#13) +4 1433
  127. 127 MaltaUEFA (#51) +8 1428
  128. 128 Sierra LeoneCAF (#36) −4 1426
  129. 129 El SalvadorCONCACAF (#14) 0 1424
  130. 130 Dominik CumhuriyetiCONCACAF (#15) 0 1418
  131. 131 KırgızistanAFC (#18) −5 1418
  132. 132 TacikistanAFC (#19) −5 1407
  133. 133 NamibyaCAF (#37) −3 1401
  134. 134 LiberyaCAF (#38) +2 1401
  135. 135 EndonezyaAFC (#20) −5 1401
  136. 136 BurundiCAF (#39) +2 1397
  137. 137 BotsvanaCAF (#40) +2 1389
  138. 138 MartinikCONCACAF (#16) −10 1388
  139. 139 NikaraguaCONCACAF (#17) 0 1387
  140. 140 EtiyopyaCAF (#41) +2 1382
  141. 141 MalaviCAF (#42) +2 1380
  142. 142 KuveytAFC (#21) −5 1380
  143. 143 LübnanAFC (#22) −5 1367
  144. 144 KongoCAF (#43) +2 1362
  145. 145 Porto RikoCONCACAF (#18) 0 1348
  146. 146 KübaCONCACAF (#19) +12 1345
  147. 147 GuadeloupeCONCACAF (#20) +20 1327
  148. 148 TongaOFC (#2) +2 1326
  149. 149 MalezyaAFC (#23) −5 1315
  150. 150 VanuatuOFC (#3) +2 1314
  151. 151 SingapurAFC (#24) −5 1312
  152. 152 EritreCAF (#44) −15 1310
  153. 153 YemenAFC (#25) −5 1307
  154. 154 Solomon AdalarıOFC (#4) +2 1305
  155. 155 LesothoCAF (#45) +2 1304
  156. 156 TürkmenistanAFC (#26) −5 1300
  157. 157 FijiOFC (#5) +2 1297
  158. 158 Orta Afrika CumhuriyetiCAF (#46) −7 1295
  159. 159 HindistanAFC (#27) +2 1278
  160. 160 Yeni KaledonyaOFC (#6) +2 1269
  161. 161 TahitiOFC (#7) +2 1267
  162. 162 FilipinlerAFC (#28) −5 1263
  163. 163 AndorraUEFA (#52) +11 1259
  164. 164 Fransız GuyanasıCONCACAF (#21) 0 1251
  165. 165 Saint Vincent ve GrenadinlerCONCACAF (#22) 0 1249
  166. 166 Saint LuciaCONCACAF (#23) 0 1232
  167. 167 Saint Kitts ve NevisCONCACAF (#24) 0 1224
  168. 168 Hong KongAFC (#29) −5 1206
  169. 169 Kuzey KoreAFC (#30) −5 1203
  170. 170 ÇadCAF (#47) +2 1202
  171. 171 EsvatiniCAF (#48) +5 1200
  172. 172 Güney SudanCAF (#49) +2 1200
  173. 173 CebelitarıkUEFA (#53) +11 1199
  174. 174 Saint MartinCONCACAF (#25) 0 1199
  175. 175 MontserratCONCACAF (#26) 0 1175
  176. 176 Papua Yeni GineOFC (#8) +2 1165
  177. 177 BermudaCONCACAF (#27) 0 1163
  178. 178 MauritiusCAF (#50) +2 1160
  179. 179 BarbadosCONCACAF (#28) −19 1140
  180. 180 BangladeşAFC (#31) +31 1139
  181. 181 SamoaOFC (#9) +2 1136
  182. 182 GrenadaCONCACAF (#29) 0 1131
  183. 183 LihtenştaynUEFA (#54) +11 1123
  184. 184 São Tomé ve PríncipeCAF (#51) +2 1118
  185. 185 MyanmarAFC (#32) −5 1114
  186. 186 Antigua ve BarbudaCONCACAF (#30) −5 1112
  187. 187 AfganistanAFC (#33) −5 1111
  188. 188 ArubaCONCACAF (#31) +11 1110
  189. 189 BelizeCONCACAF (#32) 0 1103
  190. 190 SomaliCAF (#52) −1 1081
  191. 191 Cook AdalarıOFC (#10) +2 1076
  192. 192 San MarinoUEFA (#55) +8 1072
  193. 193 KamboçyaAFC (#34) −5 1068
  194. 194 Sint MaartenCONCACAF (#33) 0 1056
  195. 195 MoğolistanAFC (#35) −5 1054
  196. 196 Sri LankaAFC (#36) −48 1031
  197. 197 CibutiCAF (#53) +2 1020
  198. 198 PakistanAFC (#37) +36 1015
  199. 199 BonaireCONCACAF (#34) −15 1013
  200. 200 GuamAFC (#38) −5 1003
  201. 201 DominikaCONCACAF (#35) 0 996
  202. 202 Çin TaipeisiAFC (#39) −6 984
  203. 203 NepalAFC (#40) −5 981
  204. 204 SeyşellerCAF (#54) +2 964
  205. 205 Cayman AdalarıCONCACAF (#36) −7 959
  206. 206 MaldivlerAFC (#41) −41 947
  207. 207 Amerikan SamoasıOFC (#11) +2 922
  208. 208 ButanAFC (#42) −7 912
  209. 209 ABD Virjin AdalarıCONCACAF (#37) 0 894
  210. 210 LaosAFC (#43) −5 873
  211. 211 Doğu TimorAFC (#44) −5 866
  212. 212 BruneiAFC (#45) −5 857
  213. 213 Turks ve Caicos AdalarıCONCACAF (#38) 0 848
  214. 214 BahamalarCONCACAF (#39) 0 836
  215. 215 İngiliz Virjin AdalarıCONCACAF (#40) 0 762
  216. 216 AnguillaCONCACAF (#41) 0 724
  217. 217 MakaoAFC (#46) −5 676

Sıralama nasıl okunur?

Tüm ligler için tek ölçek

Bir Premier League kulübü ile bir Brasileirão kulübü aynı birimle ölçülür. Avrupa ile Amerika kıtası arasında az maç oynandığı için kıtalar arasındaki fark, kıta içindeki farklardan daha belirsizdir.

Her maç sayılır

Galibiyet puan kazandırır, mağlubiyet kaybettirir. Daha güçlü bir rakibi yenmek ya da farklı kazanmak puanı daha çok oynatır.

100 puan ne demek?

100 puan daha yüksek bir kulüp, tarafsız sahada, beraberliği yarım galibiyet sayarak puanların yaklaşık %64'ünü toplar.

Ligler birlikte hareket eder

Farklı liglerden kulüpler karşılaştığında değişimin bir kısmı tüm lige yansır; böylece ligler arasındaki farklar güncel kalır.

Yükselen ve düşen kulüpler

Üst lige çıkan bir kulüp puanını korur ve eski ligi ile yeni ligi arasındaki farkın onda birini ekler; alt lige düşen kulüp aynı payı kaybeder. Geçmişte yükselen kulüpler eski puanlarının gösterdiğinden daha iyi, düşenler ise daha kötü sonuç aldı.

Puanlar 2010'dan bu yana lig, kupa ve kıta kupası maçlarının sonuçlarıyla hesaplanır. Maç tahminlerimizin girdilerinden biridir.