Fikstür
Bugün
-
Moldova
Kazakistan Tahmin Deplasman%39 -
Hollanda
Yunanistan Tahmin Ev sahibi%69 -
Slovakya
Faroe Adaları Tahmin Ev sahibi%76 -
Bulgaristan
İzlanda Tahmin Deplasman%47 -
Slovenya
İsviçre Tahmin Deplasman%59 -
İskoçya
Kuzey Makedonya Tahmin Ev sahibi%70 -
Andorra
Cebelitarık Tahmin Ev sahibi%62 -
Lihtenştayn
Azerbaycan Tahmin Deplasman%79 -
Lüksemburg
Estonya Tahmin Ev sahibi%51 -
Sırbistan
Almanya Tahmin Deplasman%72
Yarın
-
Kosova
İsrail Tahmin Ev sahibi%51 -
Gürcistan
Macaristan Tahmin Deplasman%37 -
Norveç
Galler Tahmin Ev sahibi%70 -
Romanya
Polonya Tahmin Deplasman%49 -
Kuzey İrlanda
Ukrayna Tahmin Ev sahibi%38 -
Avusturya
İrlanda Tahmin Ev sahibi%61 -
İsveç
Bosna-Hersek Tahmin Ev sahibi%62 -
Portekiz
Danimarka Tahmin Ev sahibi%67
15 Kasım Pazar
16 Kasım Pazartesi
17 Kasım Salı
Saatler UTC.
Puan durumu 2026/27
League A - Group 1
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 9 |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 |
League A - Group 2
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
League A - Group 3
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | +12 | 12 |
| 3 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 |
League A - Group 4
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 |
League B - Group 1
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
League B - Group 2
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 |
League B - Group 3
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
League B - Group 4
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
League C - Group 1
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | +5 | 7 |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | -17 | 0 |
League C - Group 2
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 13 |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 4 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 |
League C - Group 3
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
League C - Group 4
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 8 |
| 2 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
League D - Group 1
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
League D - Group 2
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
Sonuçlardan hesapladığımız tablo: önce puan, sonra averaj, sonra atılan gol. Resmi eşitlik kuralları farklı olabilir.
Son sonuçlar
Tüm sonuçlar- MS
İtalya 3
Fransa 1 Tahmin Deplasman - MS
İngiltere 2
Hırvatistan 1 Tahmin Ev sahibi - MS
San Marino 0
Belarus 2 Tahmin Deplasman - MS
Karadağ 2
Letonya 1 Tahmin Ev sahibi - MS
Arnavutluk 2
Finlandiya 0 Tahmin Ev sahibi - MS
Çekya 0
İspanya 2 Tahmin Deplasman - MS
Ermenistan 1
Kıbrıs 1 Tahmin Ev sahibi - MS
Türkiye 1
Belçika 2 Tahmin Deplasman - MS
Arnavutluk 2
San Marino 1 - MS
İngiltere 3
Çekya 0 - MS
Hırvatistan 1
İspanya 2 - MS
Belarus 1
Finlandiya 0 - MS
İskoçya 1
Slovenya 2 - MS
Estonya 0
İzlanda 0 - MS
Lüksemburg 0
Bulgaristan 2 - MS
Moldova 0
Slovakya 4 - MS
İsviçre 3
Kuzey Makedonya 0 - MS
Kazakistan 2
Faroe Adaları 2 - MS
İtalya 3
Türkiye 1 - MS
Romanya 0
İsveç 1 - MS
Kuzey İrlanda 0
Gürcistan 0 - MS
Karadağ 0
Ermenistan 0 - MS
Bosna-Hersek 1
Polonya 0 - MS
Ukrayna 1
Macaristan 2 - MS
Fransa 4
Belçika 1 - MS
Kıbrıs 2
Letonya 1 - MS
Galler 0
Danimarka 1 - MS
İrlanda 1
İsrail 1 - MS
Portekiz 2
Norveç 1 - MS
Hollanda 2
Sırbistan 1 - MS
Yunanistan 0
Almanya 0 - MS
Kosova 1
Avusturya 1 - MS
Malta 1
Andorra 0 - MS
Azerbaycan 1
Litvanya 0 - MS
İsviçre 2
Slovenya 1 - MS
Kuzey Makedonya 0
İskoçya 2 - MS
İspanya 3
Çekya 1 - MS
Hırvatistan 0
İngiltere 7 - MS
Belarus 4
San Marino 0 - MS
Estonya 1
Lüksemburg 0
Takımlar
Arnavutluk1800
Andorra1259
Ermenistan1588
Avusturya1971
Azerbaycan1529
Belarus1664
Belçika2100
Bosna-Hersek1823
Bulgaristan1632
Hırvatistan2018
Kıbrıs1544
Çekya1867
Danimarka2044
İngiltere2209
Estonya1562
Faroe Adaları1560
Finlandiya1731
Fransa2206
Gürcistan1799
Almanya2127
Cebelitarık1199
Yunanistan1959
Macaristan1927
İzlanda1753
İrlanda1856
İsrail1771
İtalya2109
Kazakistan1592
Kosova1822
Letonya1460
Lihtenştayn1123
Litvanya1473
Lüksemburg1605
Malta1428
Moldova1480
Karadağ1701
Hollanda2142
Kuzey Makedonya1744
Kuzey İrlanda1814
Norveç2023
Polonya1885
Portekiz2180
Romanya1794
San Marino1072
İskoçya1925
Sırbistan1904
Slovakya1872
Slovenya1852
İspanya2310
İsveç1903
İsviçre2071
Türkiye1953
Ukrayna1919
Galler1922