Maç ne zaman?
3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Atlanta Falcons – New Orleans Saints · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 17 · 3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| ATL | NO | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–B | 3–7–0 · Gerideki taraf | 3–6–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 20,1 · Gerideki taraf | 22,4 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 25,8 · Üstün taraf | 26,2 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,08 · Gerideki taraf | -0,05 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,03 · Üstün taraf | 0,04 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Üstün taraf | %46 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 59,1 · Gerideki taraf | 65,6 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,6 · Üstün taraf | 4,7 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 216,5 · Gerideki taraf | 258,8 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 133,5 · Üstün taraf | 90,1 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %35 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %57 · Gerideki taraf | %69 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,9 · Gerideki taraf | 1,9 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,1 · Gerideki taraf | 2,9 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,9 · Üstün taraf | 2,6 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,9 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 60,3 · Gerideki taraf | 41,8 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,9 · Üstün taraf | 29,9 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 17,9 · Gerideki taraf | 25,4 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,5 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
| ATL | NO | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 1–4–0 · Gerideki taraf | 2–3–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 16,4 · Gerideki taraf | 19,4 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 27,2 · Gerideki taraf | 21,6 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,14 · Gerideki taraf | -0,10 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,09 · Gerideki taraf | -0,03 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %38 | %38 |
| Rakibin başarı oranı | %49 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 56,8 · Gerideki taraf | 59,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,2 · Üstün taraf | 4,4 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 211,6 · Üstün taraf | 207,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 100,2 · Üstün taraf | 91,4 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %28 · Gerideki taraf | %36 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %44 · Gerideki taraf | %65 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 2,0 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 3,6 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,6 · Üstün taraf | 2,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,6 · Gerideki taraf | 5,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 49,6 · Gerideki taraf | 40,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 27,3 · Gerideki taraf | 28,5 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,0 · Gerideki taraf | 21,6 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,2 · Gerideki taraf | 1,4 · Üstün taraf |
| ATL | NO | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 1–4–0 | 1–4–0 |
| Atılan sayı | 18,2 · Gerideki taraf | 20,8 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 30,0 · Gerideki taraf | 29,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,16 · Gerideki taraf | -0,13 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,09 · Gerideki taraf | 0,04 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %36 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %48 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 61,6 · Gerideki taraf | 63,2 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,1 · Üstün taraf | 4,5 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 244,6 · Üstün taraf | 235,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 102,4 · Üstün taraf | 92,4 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %35 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %49 · Gerideki taraf | %69 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 2,2 · Üstün taraf | 2,4 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,6 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,8 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,2 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 48,2 · Gerideki taraf | 39,4 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,0 · Gerideki taraf | 29,1 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,2 · Gerideki taraf | 24,2 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,8 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
| ATL | NO | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 3 |
| G–M–B | 2–2–0 · Gerideki taraf | 2–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 23,3 · Gerideki taraf | 29,3 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 18,5 · Üstün taraf | 25,0 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,02 · Gerideki taraf | 0,05 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,11 · Üstün taraf | 0,03 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %48 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %37 · Üstün taraf | %51 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 57,0 · Gerideki taraf | 72,3 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,0 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 195,0 · Gerideki taraf | 285,7 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 166,5 · Üstün taraf | 110,3 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %32 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %66 · Gerideki taraf | %82 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,3 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 1,5 · Gerideki taraf | 3,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,3 · Üstün taraf | 2,7 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,5 · Gerideki taraf | 6,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 68,5 · Gerideki taraf | 46,7 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,9 · Gerideki taraf | 31,8 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 13,3 · Gerideki taraf | 26,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,3 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 9 | 4–5–0 | %44 | -17 |
| Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3–6–0 | %33 | +24 |
| New Orleans Saints | 9 | 3–6–0 | %33 | -34 |
| Atlanta Falcons | 10 | 3–7–0 | %30 | -57 |
3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.