Maç ne zaman?
13 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Carolina Panthers – New Orleans Saints · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 14 · 13 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC · Bank of America Stadium, Charlotte.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| CAR | NO | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 9 |
| G–M–B | 4–5–0 · Üstün taraf | 3–6–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 24,3 · Üstün taraf | 22,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 26,2 | 26,2 |
| EPA/oyun | 0,03 · Üstün taraf | -0,05 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,00 · Üstün taraf | 0,04 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %46 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 65,4 · Gerideki taraf | 65,6 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,4 · Üstün taraf | 4,7 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 290,3 · Üstün taraf | 258,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 100,8 · Üstün taraf | 90,1 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %38 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %67 · Gerideki taraf | %69 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,3 · Üstün taraf | 1,9 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,6 · Gerideki taraf | 2,9 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 9,7 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 87,4 · Gerideki taraf | 41,8 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,5 · Gerideki taraf | 29,9 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 22,9 · Gerideki taraf | 25,4 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,7 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
| CAR | NO | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–3–0 | 2–3–0 |
| Atılan sayı | 19,6 · Üstün taraf | 19,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 25,4 · Gerideki taraf | 21,6 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | -0,10 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,01 · Gerideki taraf | -0,03 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %40 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 64,8 · Üstün taraf | 59,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,8 · Üstün taraf | 4,4 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 256,4 · Üstün taraf | 207,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 97,8 · Üstün taraf | 91,4 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %36 · Üstün taraf | %36 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %70 · Üstün taraf | %65 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,6 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,4 · Gerideki taraf | 3,6 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,8 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| Cezalar | 10,4 · Gerideki taraf | 5,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 103,4 · Gerideki taraf | 40,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,4 · Üstün taraf | 28,5 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 21,0 · Gerideki taraf | 21,6 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,2 · Gerideki taraf | 1,4 · Üstün taraf |
| CAR | NO | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 5 |
| G–M–B | 1–3–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 25,8 · Üstün taraf | 20,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 38,5 · Gerideki taraf | 29,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,08 · Üstün taraf | -0,13 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,19 · Gerideki taraf | 0,04 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %46 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %48 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 62,0 · Gerideki taraf | 63,2 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,2 · Üstün taraf | 4,5 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 311,5 · Üstün taraf | 235,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 109,0 · Üstün taraf | 92,4 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %43 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %80 · Üstün taraf | %69 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,3 · Üstün taraf | 2,4 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,0 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,3 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 9,0 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 79,8 · Gerideki taraf | 39,4 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 27,8 · Gerideki taraf | 29,1 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 24,3 · Üstün taraf | 24,2 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 0,8 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| CAR | NO | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 3 |
| G–M–B | 3–2–0 · Gerideki taraf | 2–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 23,2 · Gerideki taraf | 29,3 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 16,4 · Üstün taraf | 25,0 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,02 · Gerideki taraf | 0,05 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,14 · Üstün taraf | 0,03 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %38 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %38 · Üstün taraf | %51 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 68,2 · Gerideki taraf | 72,3 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,8 · Gerideki taraf | 5,0 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 273,4 · Gerideki taraf | 285,7 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 94,2 · Gerideki taraf | 110,3 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %33 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %57 · Gerideki taraf | %82 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,6 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 3,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 2,7 · Üstün taraf |
| Cezalar | 10,2 · Gerideki taraf | 6,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 93,6 · Gerideki taraf | 46,7 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,9 · Gerideki taraf | 31,8 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,8 · Gerideki taraf | 26,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,4 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 9 | 4–5–0 | %44 | -17 |
| Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3–6–0 | %33 | +24 |
| New Orleans Saints | 9 | 3–6–0 | %33 | -34 |
| Atlanta Falcons | 10 | 3–7–0 | %30 | -57 |
13 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Bank of America Stadium, Charlotte.