Maç ne zaman?
11 Aralık 2026 Cuma, 01:15 UTC.
New England Patriots – Minnesota Vikings · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 14 · 11 Aralık 2026 Cuma, 01:15 UTC · Gillette Stadium, Foxborough.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| NE | MIN | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–B | 5–5–0 · Gerideki taraf | 7–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 22,1 · Üstün taraf | 19,6 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 24,2 · Gerideki taraf | 14,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,01 · Üstün taraf | -0,12 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,06 · Gerideki taraf | -0,14 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %44 · Üstün taraf | %37 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,1 · Üstün taraf | 56,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,8 · Üstün taraf | 4,8 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 262,0 · Üstün taraf | 202,1 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 114,0 · Üstün taraf | 108,6 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %40 · Üstün taraf | %34 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %63 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,0 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,7 · Gerideki taraf | 4,1 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,5 · Üstün taraf | 2,9 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,4 · Gerideki taraf | 5,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 55,0 · Gerideki taraf | 45,4 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,9 · Gerideki taraf | 30,4 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,8 · Üstün taraf | 17,6 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,1 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| NE | MIN | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–3–0 · Gerideki taraf | 3–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 22,2 · Üstün taraf | 18,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 29,6 · Gerideki taraf | 15,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,01 · Üstün taraf | -0,15 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,11 · Gerideki taraf | -0,13 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %43 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %47 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 57,6 · Üstün taraf | 55,4 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,6 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 259,6 · Üstün taraf | 205,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 100,8 · Gerideki taraf | 110,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %41 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %72 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,4 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,2 · Gerideki taraf | 4,2 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,8 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,8 · Gerideki taraf | 4,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 50,0 · Gerideki taraf | 37,8 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,3 · Gerideki taraf | 29,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,0 · Üstün taraf | 18,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| NE | MIN | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 4 |
| G–M–B | 3–1–0 | 3–1–0 |
| Atılan sayı | 29,5 · Üstün taraf | 19,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,0 · Gerideki taraf | 16,3 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,06 · Üstün taraf | -0,17 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,03 · Gerideki taraf | -0,11 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %46 · Üstün taraf | %35 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,8 · Üstün taraf | 56,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,8 · Üstün taraf | 4,5 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 296,0 · Üstün taraf | 190,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 135,8 · Üstün taraf | 104,3 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %46 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %70 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,3 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,3 · Gerideki taraf | 3,5 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,0 · Üstün taraf | 3,0 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,0 · Gerideki taraf | 5,5 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 58,8 · Gerideki taraf | 36,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,2 · Gerideki taraf | 29,4 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 20,0 · Üstün taraf | 17,5 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,3 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| NE | MIN | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–3–0 · Gerideki taraf | 4–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 18,6 · Gerideki taraf | 20,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 24,6 · Gerideki taraf | 12,2 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,03 · Üstün taraf | -0,07 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,09 · Gerideki taraf | -0,16 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %39 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Gerideki taraf | %37 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,8 · Üstün taraf | 56,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 253,6 · Üstün taraf | 211,2 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 107,2 · Gerideki taraf | 112,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %37 · Üstün taraf | %34 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %60 | %60 |
| Top kaybı | 2,0 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,4 · Gerideki taraf | 4,6 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,4 · Üstün taraf | 2,8 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,8 · Gerideki taraf | 5,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 54,0 · Gerideki taraf | 53,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,1 · Üstün taraf | 31,1 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 20,6 · Üstün taraf | 17,6 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 · Gerideki taraf | 2,4 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | %89 | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | %50 | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | %20 | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | %11 | -76 |
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions | 9 | 7–2–0 | %78 | +58 |
| Chicago Bears | 9 | 7–2–0 | %78 | +57 |
| Minnesota Vikings | 9 | 7–2–0 | %78 | +50 |
| Green Bay Packers | 10 | 6–4–0 | %60 | +5 |
11 Aralık 2026 Cuma, 01:15 UTC.
Gillette Stadium, Foxborough.