Maç ne zaman?
20 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Green Bay Packers – Miami Dolphins · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 15 · 20 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC · Lambeau Field, Green Bay.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| GB | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–B | 6–4–0 · Üstün taraf | 1–8–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 22,6 · Üstün taraf | 16,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 22,1 · Üstün taraf | 24,9 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,01 · Üstün taraf | -0,07 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 60,9 · Üstün taraf | 56,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,5 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 300,1 · Üstün taraf | 204,1 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 67,0 · Gerideki taraf | 113,1 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %35 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %59 · Üstün taraf | %51 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,5 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,9 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,5 · Üstün taraf | 3,0 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 8,0 · Gerideki taraf | 7,1 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 65,0 · Gerideki taraf | 50,3 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,9 · Üstün taraf | 28,8 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 23,3 · Üstün taraf | 15,6 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,5 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| GB | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 3–2–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 24,4 · Üstün taraf | 20,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,8 · Üstün taraf | 24,6 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,03 · Üstün taraf | -0,03 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,05 · Üstün taraf | 0,05 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 63,8 · Üstün taraf | 59,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,3 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 308,0 · Üstün taraf | 213,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 73,6 · Gerideki taraf | 120,4 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %43 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %62 · Üstün taraf | %58 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,0 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 3,0 · Üstün taraf | 3,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,8 · Gerideki taraf | 6,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 56,2 · Gerideki taraf | 44,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,3 · Üstün taraf | 29,8 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 24,2 · Üstün taraf | 16,4 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,6 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| GB | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 3–2–0 · Üstün taraf | 0–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 21,0 · Üstün taraf | 15,5 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 20,8 · Üstün taraf | 24,5 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,02 · Üstün taraf | -0,09 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,03 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %37 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 62,0 · Üstün taraf | 60,3 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,3 · Üstün taraf | 4,8 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 310,0 · Üstün taraf | 198,5 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 53,2 · Gerideki taraf | 121,8 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %44 · Gerideki taraf | %47 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %66 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,8 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,8 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,6 · Üstün taraf | 8,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 51,2 · Üstün taraf | 57,8 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,0 · Gerideki taraf | 29,9 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 24,8 · Üstün taraf | 17,5 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| GB | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 3–2–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 24,2 · Üstün taraf | 17,2 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 23,4 · Üstün taraf | 25,2 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,01 · Üstün taraf | -0,06 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | 0,07 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %39 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %46 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 59,8 · Üstün taraf | 53,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Üstün taraf | 5,2 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 290,2 · Üstün taraf | 208,6 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 80,8 · Gerideki taraf | 106,2 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %25 · Gerideki taraf | %32 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %52 · Gerideki taraf | %53 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Gerideki taraf | 0,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,0 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,2 · Üstün taraf | 3,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 9,4 · Gerideki taraf | 6,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 78,8 · Gerideki taraf | 44,4 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,8 · Üstün taraf | 28,0 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 21,8 · Üstün taraf | 14,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | %89 | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | %50 | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | %20 | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | %11 | -76 |
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions | 9 | 7–2–0 | %78 | +58 |
| Chicago Bears | 9 | 7–2–0 | %78 | +57 |
| Minnesota Vikings | 9 | 7–2–0 | %78 | +50 |
| Green Bay Packers | 10 | 6–4–0 | %60 | +5 |
20 Aralık 2026 Pazar, 18:00 UTC.
Lambeau Field, Green Bay.