Maç kaç kaç bitti?
Kansas City Chiefs – Denver Broncos NFL maçı 31–10 sona erdi.
Kansas City Chiefs – Denver Broncos NFL maçı 31–10 sona erdi.
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 |
| DEN | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Bu maç için kayıtlı maç öncesi tahmin yok.
| KC | DEN | |
|---|---|---|
| EPA/oyun | 0,15 · Üstün taraf | -0,28 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,28 · Üstün taraf | 0,15 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %37 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %37 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 64,0 · Üstün taraf | 46,0 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,2 · Üstün taraf | 3,8 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 196,0 · Üstün taraf | 147,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 220,0 · Üstün taraf | 61,0 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %56 · Üstün taraf | %17 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %67 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 3,0 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,0 · Üstün taraf | 4,0 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,0 | 7,0 |
| Ceza yardı | 60,0 · Gerideki taraf | 52,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 33,7 · Üstün taraf | 26,3 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 15,0 · Gerideki taraf | 17,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 | 1,0 |
| KC | DEN | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
| KC | DEN | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 0–5–0 · Gerideki taraf | 3–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 11,4 · Gerideki taraf | 19,8 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 19,2 · Gerideki taraf | 18,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,23 · Gerideki taraf | -0,06 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,07 · Gerideki taraf | -0,08 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %34 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %36 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 53,6 · Gerideki taraf | 63,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 3,5 · Gerideki taraf | 4,8 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 171,4 · Gerideki taraf | 230,0 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 78,4 · Gerideki taraf | 98,8 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %27 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %37 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,4 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,6 · Gerideki taraf | 3,6 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 4,0 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,6 · Gerideki taraf | 3,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 39,6 · Gerideki taraf | 29,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 25,0 · Gerideki taraf | 31,3 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 15,6 · Gerideki taraf | 22,2 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,4 | 2,4 |
| KC | DEN | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
| KC | DEN | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Raiders | 1 | 1–0–0 | %100 | +14 |
| Denver Broncos | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| Kansas City Chiefs | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 0–1–0 | %0 | -12 |
Kansas City Chiefs – Denver Broncos NFL maçı 31–10 sona erdi.
GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City.