Maç kaç kaç bitti?
Minnesota Vikings – Green Bay Packers NFL maçı 39–22 sona erdi.
Minnesota Vikings – Green Bay Packers NFL maçı 39–22 sona erdi.
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 3 | 7 | 7 | 22 | 39 |
| GB | 9 | 10 | 3 | 0 | 22 |
Bu maç için kayıtlı maç öncesi tahmin yok.
| MIN | GB | |
|---|---|---|
| EPA/oyun | -0,00 · Üstün taraf | -0,15 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,15 · Üstün taraf | -0,00 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %36 · Gerideki taraf | %37 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %37 · Gerideki taraf | %36 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 59,0 · Gerideki taraf | 67,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,1 · Gerideki taraf | 6,3 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 170,0 · Gerideki taraf | 421,0 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 107,0 · Üstün taraf | 66,0 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %57 · Üstün taraf | %25 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %83 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 4,0 · Üstün taraf | 3,0 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 3,0 · Üstün taraf | 4,0 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 3,0 · Üstün taraf | 12,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 15,0 · Üstün taraf | 98,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 33,0 · Üstün taraf | 27,0 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 15,0 · Gerideki taraf | 21,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 · Gerideki taraf | 3,0 · Üstün taraf |
| MIN | GB | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
| MIN | GB | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 5–0–0 · Üstün taraf | 0–5–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 24,0 · Üstün taraf | 19,2 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 10,4 · Üstün taraf | 28,8 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,03 · Üstün taraf | 0,02 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,23 · Üstün taraf | 0,12 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %35 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 55,6 · Gerideki taraf | 58,6 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,0 · Gerideki taraf | 5,7 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 194,0 · Gerideki taraf | 243,2 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 129,6 · Üstün taraf | 122,6 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %37 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %68 · Üstün taraf | %43 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,8 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 3,6 · Üstün taraf | 0,8 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 3,4 · Gerideki taraf | 2,4 · Üstün taraf |
| Cezalar | 4,4 · Üstün taraf | 6,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 34,2 · Üstün taraf | 52,4 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,8 · Üstün taraf | 28,4 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 15,4 · Gerideki taraf | 18,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,4 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| MIN | GB | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
| MIN | GB | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bears | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| Detroit Lions | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| Green Bay Packers | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| Minnesota Vikings | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
Minnesota Vikings – Green Bay Packers NFL maçı 39–22 sona erdi.
U.S. Bank Stadium, Minneapolis.