When is kickoff?
Friday 11 December 2026, 01:15 UTC.
New England Patriots – Minnesota Vikings · NFL 2026 · Regular season · Week 14 · Friday 11 December 2026, 01:15 UTC · Gillette Stadium, Foxborough.
NFL forecasts open up to 48 hours before kickoff on the hourly update.
| NE | MIN | |
|---|---|---|
| GP | 10 | 9 |
| W–L–T | 5–5–0 · Weaker side | 7–2–0 · Better side |
| Points scored | 22.1 · Better side | 19.6 · Weaker side |
| Points allowed | 24.2 · Weaker side | 14.0 · Better side |
| EPA per play | 0.01 · Better side | -0.12 · Weaker side |
| EPA allowed per play | 0.06 · Weaker side | -0.14 · Better side |
| Offensive success | 44% · Better side | 37% · Weaker side |
| Success allowed | 44% · Weaker side | 38% · Better side |
| Offensive plays | 60.1 · Better side | 56.8 · Weaker side |
| Yards per play | 5.8 · Better side | 4.8 · Weaker side |
| Net passing yards | 262.0 · Better side | 202.1 · Weaker side |
| Rushing yards | 114.0 · Better side | 108.6 · Weaker side |
| Third-down conversion | 40% · Better side | 34% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 63% · Better side | 48% · Weaker side |
| Turnovers lost | 2.0 · Weaker side | 1.0 · Better side |
| Sacks made | 2.7 · Weaker side | 4.1 · Better side |
| Sacks allowed | 2.5 · Better side | 2.9 · Weaker side |
| Penalties | 7.4 · Weaker side | 5.6 · Better side |
| Penalty yards | 55.0 · Weaker side | 45.4 · Better side |
| Time of possession (min) | 29.9 · Weaker side | 30.4 · Better side |
| Completions | 19.8 · Better side | 17.6 · Weaker side |
| Field goals made | 1.1 · Weaker side | 2.6 · Better side |
| NE | MIN | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 5 |
| W–L–T | 2–3–0 · Weaker side | 3–2–0 · Better side |
| Points scored | 22.2 · Better side | 18.0 · Weaker side |
| Points allowed | 29.6 · Weaker side | 15.0 · Better side |
| EPA per play | -0.01 · Better side | -0.15 · Weaker side |
| EPA allowed per play | 0.11 · Weaker side | -0.13 · Better side |
| Offensive success | 43% · Better side | 40% · Weaker side |
| Success allowed | 47% · Weaker side | 42% · Better side |
| Offensive plays | 57.6 · Better side | 55.4 · Weaker side |
| Yards per play | 5.6 · Better side | 5.0 · Weaker side |
| Net passing yards | 259.6 · Better side | 205.0 · Weaker side |
| Rushing yards | 100.8 · Weaker side | 110.0 · Better side |
| Third-down conversion | 41% · Better side | 33% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 72% · Better side | 50% · Weaker side |
| Turnovers lost | 1.8 · Weaker side | 1.4 · Better side |
| Sacks made | 3.2 · Weaker side | 4.2 · Better side |
| Sacks allowed | 2.8 · Weaker side | 2.6 · Better side |
| Penalties | 6.8 · Weaker side | 4.8 · Better side |
| Penalty yards | 50.0 · Weaker side | 37.8 · Better side |
| Time of possession (min) | 28.3 · Weaker side | 29.0 · Better side |
| Completions | 19.0 · Better side | 18.0 · Weaker side |
| Field goals made | 1.0 · Weaker side | 2.2 · Better side |
| NE | MIN | |
|---|---|---|
| GP | 4 | 4 |
| W–L–T | 3–1–0 | 3–1–0 |
| Points scored | 29.5 · Better side | 19.0 · Weaker side |
| Points allowed | 21.0 · Weaker side | 16.3 · Better side |
| EPA per play | 0.06 · Better side | -0.17 · Weaker side |
| EPA allowed per play | -0.03 · Weaker side | -0.11 · Better side |
| Offensive success | 46% · Better side | 35% · Weaker side |
| Success allowed | 44% · Weaker side | 40% · Better side |
| Offensive plays | 60.8 · Better side | 56.8 · Weaker side |
| Yards per play | 6.8 · Better side | 4.5 · Weaker side |
| Net passing yards | 296.0 · Better side | 190.8 · Weaker side |
| Rushing yards | 135.8 · Better side | 104.3 · Weaker side |
| Third-down conversion | 46% · Better side | 33% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 70% · Better side | 33% · Weaker side |
| Turnovers lost | 2.3 · Weaker side | 1.0 · Better side |
| Sacks made | 3.3 · Weaker side | 3.5 · Better side |
| Sacks allowed | 2.0 · Better side | 3.0 · Weaker side |
| Penalties | 7.0 · Weaker side | 5.5 · Better side |
| Penalty yards | 58.8 · Weaker side | 36.0 · Better side |
| Time of possession (min) | 29.2 · Weaker side | 29.4 · Better side |
| Completions | 20.0 · Better side | 17.5 · Weaker side |
| Field goals made | 1.3 · Weaker side | 2.8 · Better side |
| NE | MIN | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 5 |
| W–L–T | 2–3–0 · Weaker side | 4–1–0 · Better side |
| Points scored | 18.6 · Weaker side | 20.0 · Better side |
| Points allowed | 24.6 · Weaker side | 12.2 · Better side |
| EPA per play | 0.03 · Better side | -0.07 · Weaker side |
| EPA allowed per play | 0.09 · Weaker side | -0.16 · Better side |
| Offensive success | 45% · Better side | 39% · Weaker side |
| Success allowed | 43% · Weaker side | 37% · Better side |
| Offensive plays | 60.8 · Better side | 56.8 · Weaker side |
| Yards per play | 5.7 · Better side | 5.0 · Weaker side |
| Net passing yards | 253.6 · Better side | 211.2 · Weaker side |
| Rushing yards | 107.2 · Weaker side | 112.0 · Better side |
| Third-down conversion | 37% · Better side | 34% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 60% | 60% |
| Turnovers lost | 2.0 · Weaker side | 1.0 · Better side |
| Sacks made | 2.4 · Weaker side | 4.6 · Better side |
| Sacks allowed | 2.4 · Better side | 2.8 · Weaker side |
| Penalties | 7.8 · Weaker side | 5.6 · Better side |
| Penalty yards | 54.0 · Weaker side | 53.0 · Better side |
| Time of possession (min) | 31.1 · Better side | 31.1 · Weaker side |
| Completions | 20.6 · Better side | 17.6 · Weaker side |
| Field goals made | 1.0 · Weaker side | 2.4 · Better side |
Projected contributors and reported availability.
NFL archive available from
Regular-season order by win percentage, then point differential.
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | 89% | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | 50% | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | 20% | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | 11% | -76 |
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions | 9 | 7–2–0 | 78% | +58 |
| Chicago Bears | 9 | 7–2–0 | 78% | +57 |
| Minnesota Vikings | 9 | 7–2–0 | 78% | +50 |
| Green Bay Packers | 10 | 6–4–0 | 60% | +5 |
Friday 11 December 2026, 01:15 UTC.
Gillette Stadium, Foxborough.