Maç kaç kaç bitti?
New York Giants – Dallas Cowboys NFL maçı 28–20 sona erdi.
New York Giants – Dallas Cowboys NFL maçı 28–20 sona erdi.
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| NYG | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| DAL | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
Bu maç için kayıtlı maç öncesi tahmin yok.
| NYG | DAL | |
|---|---|---|
| EPA/oyun | 0,32 · Üstün taraf | 0,19 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,19 · Üstün taraf | 0,32 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %62 · Üstün taraf | %46 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %46 · Üstün taraf | %62 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 65,0 · Üstün taraf | 52,0 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,1 · Üstün taraf | 4,7 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 231,0 · Üstün taraf | 175,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 165,0 · Üstün taraf | 69,0 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %90 · Üstün taraf | %73 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %80 · Gerideki taraf | %100 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,0 | 1,0 |
| Yapılan sack | 0,0 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,0 · Gerideki taraf | 0,0 · Üstün taraf |
| Cezalar | 10,0 · Gerideki taraf | 9,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 114,0 · Gerideki taraf | 90,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 36,7 · Üstün taraf | 23,3 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 23,0 · Üstün taraf | 22,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 0,0 | 0,0 |
| NYG | DAL | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
| NYG | DAL | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–3–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 23,4 · Gerideki taraf | 24,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 21,0 · Üstün taraf | 33,8 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,01 · Gerideki taraf | 0,04 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | 0,22 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Üstün taraf | %49 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 59,8 · Gerideki taraf | 68,4 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,9 · Gerideki taraf | 5,7 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 184,8 · Gerideki taraf | 295,6 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 140,2 · Üstün taraf | 134,8 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %36 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %57 · Üstün taraf | %53 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,8 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,6 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,8 | 2,8 |
| Cezalar | 7,2 · Üstün taraf | 7,8 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 57,4 · Üstün taraf | 71,4 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,7 · Gerideki taraf | 31,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 17,6 · Gerideki taraf | 22,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,6 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| NYG | DAL | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
| NYG | DAL | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| New York Giants | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| Philadelphia Eagles | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| Washington Commanders | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
New York Giants – Dallas Cowboys NFL maçı 28–20 sona erdi.
MetLife Stadium, East Rutherford.