Maç ne zaman?
3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
New York Jets – Minnesota Vikings · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 17 · 3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · MetLife Stadium, East Rutherford.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| NYJ | MIN | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–B | 2–8–0 · Gerideki taraf | 7–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 19,4 · Gerideki taraf | 19,6 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 25,4 · Gerideki taraf | 14,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,01 · Üstün taraf | -0,12 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,07 · Gerideki taraf | -0,14 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %37 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %46 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 59,3 · Üstün taraf | 56,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,4 · Üstün taraf | 4,8 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 261,7 · Üstün taraf | 202,1 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 105,6 · Gerideki taraf | 108,6 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %32 · Gerideki taraf | %34 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %44 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,9 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,3 · Gerideki taraf | 4,1 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 2,9 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,0 · Gerideki taraf | 5,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 62,5 · Gerideki taraf | 45,4 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,2 · Gerideki taraf | 30,4 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 20,7 · Üstün taraf | 17,6 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,5 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| NYJ | MIN | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 0–5–0 · Gerideki taraf | 3–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 20,2 · Üstün taraf | 18,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 31,6 · Gerideki taraf | 15,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,01 · Üstün taraf | -0,15 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,19 · Gerideki taraf | -0,13 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %47 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %50 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,6 · Üstün taraf | 55,4 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,8 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 279,8 · Üstün taraf | 205,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 117,2 · Üstün taraf | 110,0 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %32 · Gerideki taraf | %33 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %29 · Gerideki taraf | %50 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,2 · Gerideki taraf | 4,2 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,6 · Gerideki taraf | 4,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 42,6 · Gerideki taraf | 37,8 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,7 · Üstün taraf | 29,0 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 21,0 · Üstün taraf | 18,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 3,4 · Üstün taraf | 2,2 · Gerideki taraf |
| NYJ | MIN | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 1–4–0 · Gerideki taraf | 3–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 20,8 · Üstün taraf | 19,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 25,8 · Gerideki taraf | 16,3 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,02 · Üstün taraf | -0,17 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,07 · Gerideki taraf | -0,11 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %35 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 63,4 · Üstün taraf | 56,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Üstün taraf | 4,5 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 282,6 · Üstün taraf | 190,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 116,8 · Üstün taraf | 104,3 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %41 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %47 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,0 · Gerideki taraf | 3,5 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 3,0 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,4 · Gerideki taraf | 5,5 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 75,8 · Gerideki taraf | 36,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,3 · Üstün taraf | 29,4 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 22,2 · Üstün taraf | 17,5 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,2 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| NYJ | MIN | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 1–4–0 · Gerideki taraf | 4–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 18,0 · Gerideki taraf | 20,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 25,0 · Gerideki taraf | 12,2 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | -0,07 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,06 · Gerideki taraf | -0,16 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %39 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %51 · Gerideki taraf | %37 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 55,2 · Gerideki taraf | 56,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,1 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 240,8 · Üstün taraf | 211,2 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 94,4 · Gerideki taraf | 112,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %23 · Gerideki taraf | %34 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %40 · Gerideki taraf | %60 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,6 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,6 · Gerideki taraf | 4,6 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,6 · Gerideki taraf | 5,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 49,2 · Üstün taraf | 53,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,1 · Gerideki taraf | 31,1 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,2 · Üstün taraf | 17,6 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,8 · Üstün taraf | 2,4 · Gerideki taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | %89 | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | %50 | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | %20 | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | %11 | -76 |
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions | 9 | 7–2–0 | %78 | +58 |
| Chicago Bears | 9 | 7–2–0 | %78 | +57 |
| Minnesota Vikings | 9 | 7–2–0 | %78 | +50 |
| Green Bay Packers | 10 | 6–4–0 | %60 | +5 |
3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
MetLife Stadium, East Rutherford.