Maç kaç kaç bitti?
Philadelphia Eagles – Washington Commanders NFL maçı 24–22 sona erdi.
Philadelphia Eagles – Washington Commanders NFL maçı 24–22 sona erdi.
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 14 | 3 | 7 | 24 |
| WAS | 3 | 6 | 0 | 13 | 22 |
Bu maç için kayıtlı maç öncesi tahmin yok.
| PHI | WAS | |
|---|---|---|
| EPA/oyun | 0,07 · Üstün taraf | 0,06 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,06 · Üstün taraf | 0,07 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %35 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 51,0 · Gerideki taraf | 68,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,3 · Üstün taraf | 4,3 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 224,0 · Üstün taraf | 165,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 136,0 · Üstün taraf | 132,0 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %43 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %75 · Gerideki taraf | %100 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,0 | 0,0 |
| Yapılan sack | 1,0 · Gerideki taraf | 3,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,0 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Cezalar | 5,0 · Üstün taraf | 6,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 40,0 · Üstün taraf | 45,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 26,7 · Gerideki taraf | 33,3 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 14,0 · Gerideki taraf | 18,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 | 1,0 |
| PHI | WAS | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
| PHI | WAS | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 3–2–0 · Üstün taraf | 2–3–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 21,8 · Üstün taraf | 18,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 15,4 · Üstün taraf | 25,6 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,05 · Üstün taraf | -0,06 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,08 · Üstün taraf | 0,12 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %43 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %41 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 63,6 · Üstün taraf | 51,2 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,9 · Gerideki taraf | 5,5 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 188,0 · Üstün taraf | 165,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 138,4 · Üstün taraf | 124,6 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %44 · Üstün taraf | %30 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %63 · Üstün taraf | %52 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,4 · Üstün taraf | 1,6 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,4 · Gerideki taraf | 3,2 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,6 | 1,6 |
| Cezalar | 5,4 · Üstün taraf | 6,8 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 60,6 · Gerideki taraf | 47,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,9 · Üstün taraf | 27,4 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 18,2 · Üstün taraf | 12,4 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,2 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| PHI | WAS | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
| PHI | WAS | |
|---|---|---|
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| New York Giants | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| Philadelphia Eagles | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
| Washington Commanders | 0 | 0–0–0 | — | 0 |
Philadelphia Eagles – Washington Commanders NFL maçı 24–22 sona erdi.
Lincoln Financial Field, Philadelphia.