Maç ne zaman?
4 Ocak 2027 Pazartesi, 01:20 UTC.
San Francisco 49ers – Philadelphia Eagles · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 17 · 4 Ocak 2027 Pazartesi, 01:20 UTC · Levi's Stadium, Santa Clara.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| SF | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 9 |
| G–M–B | 8–1–0 · Üstün taraf | 2–7–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,2 · Üstün taraf | 16,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,8 · Üstün taraf | 24,6 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,20 · Üstün taraf | -0,11 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %53 · Üstün taraf | %36 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %44 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 58,9 · Gerideki taraf | 60,4 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,9 · Üstün taraf | 4,4 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 270,7 · Üstün taraf | 215,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 144,0 · Üstün taraf | 88,6 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %54 · Üstün taraf | %35 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %84 · Üstün taraf | %78 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 1,8 | 1,8 |
| Verilen sack | 1,4 · Üstün taraf | 3,3 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,8 · Üstün taraf | 7,1 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 60,6 · Gerideki taraf | 50,1 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,2 · Üstün taraf | 28,1 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 20,6 · Üstün taraf | 19,9 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 0,9 · Üstün taraf | 0,8 · Gerideki taraf |
| SF | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 4–1–0 · Üstün taraf | 0–5–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,8 · Üstün taraf | 14,6 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 26,4 · Gerideki taraf | 25,6 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,15 · Üstün taraf | -0,14 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,08 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %51 · Üstün taraf | %34 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 61,6 · Gerideki taraf | 63,2 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,6 · Üstün taraf | 4,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 285,8 · Üstün taraf | 230,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 149,4 · Üstün taraf | 72,2 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %49 · Üstün taraf | %37 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %81 · Gerideki taraf | %90 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 0,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 2,4 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,6 · Üstün taraf | 3,6 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 8,8 · Gerideki taraf | 7,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 74,4 · Gerideki taraf | 51,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,6 · Üstün taraf | 27,7 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 21,2 · Gerideki taraf | 22,2 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 0,8 · Üstün taraf | 0,6 · Gerideki taraf |
| SF | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 5–0–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,2 · Üstün taraf | 18,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 18,2 · Üstün taraf | 25,6 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,26 · Üstün taraf | -0,10 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,01 · Üstün taraf | 0,09 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %53 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %44 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 56,8 · Gerideki taraf | 59,6 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 7,1 · Üstün taraf | 4,3 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 264,2 · Üstün taraf | 203,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 138,2 · Üstün taraf | 97,6 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %59 · Üstün taraf | %31 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %83 · Gerideki taraf | %85 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,6 · Gerideki taraf | 0,4 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,0 | 2,0 |
| Verilen sack | 0,6 · Üstün taraf | 3,8 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,6 · Üstün taraf | 7,4 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 59,8 · Gerideki taraf | 56,4 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,6 · Üstün taraf | 26,9 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 18,4 · Gerideki taraf | 18,6 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 0,8 | 0,8 |
| SF | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 3 | 3 |
| G–M–B | 2–1–0 · Üstün taraf | 1–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 32,7 · Üstün taraf | 13,7 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 32,7 · Gerideki taraf | 24,7 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,13 · Üstün taraf | -0,10 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | 0,07 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %50 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %41 · Üstün taraf | %45 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 60,7 · Gerideki taraf | 62,3 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,8 · Üstün taraf | 4,7 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 303,3 · Üstün taraf | 229,3 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 143,7 · Üstün taraf | 95,7 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %43 · Üstün taraf | %39 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %87 · Üstün taraf | %58 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,3 | 2,3 |
| Yapılan sack | 2,0 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 3,3 | 3,3 |
| Cezalar | 8,7 · Gerideki taraf | 6,7 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 75,0 · Gerideki taraf | 42,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,0 · Gerideki taraf | 31,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 22,7 · Üstün taraf | 21,7 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 0,7 | 0,7 |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 9 | 5–3–1 | %61 | +7 |
| Dallas Cowboys | 10 | 4–6–0 | %40 | +4 |
| Washington Commanders | 9 | 3–5–1 | %39 | -27 |
| Philadelphia Eagles | 9 | 2–7–0 | %22 | -73 |
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 9 | 8–1–0 | %89 | +85 |
| Los Angeles Rams | 10 | 6–4–0 | %60 | +61 |
| Seattle Seahawks | 10 | 6–4–0 | %60 | +48 |
| Arizona Cardinals | 10 | 3–7–0 | %30 | -105 |
4 Ocak 2027 Pazartesi, 01:20 UTC.
Levi's Stadium, Santa Clara.