Maç ne zaman?
3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Tampa Bay Buccaneers – Los Angeles Rams · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 17 · 3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · Raymond James Stadium, Tampa.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| TB | LA | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 10 |
| G–M–B | 3–6–0 · Gerideki taraf | 6–4–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 22,4 · Gerideki taraf | 24,8 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 19,8 · Gerideki taraf | 18,7 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,08 · Gerideki taraf | 0,06 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,12 · Gerideki taraf | -0,14 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %40 · Gerideki taraf | %39 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 61,8 · Gerideki taraf | 66,6 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,0 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 174,3 · Gerideki taraf | 274,8 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 163,9 · Üstün taraf | 133,0 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %38 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %50 · Gerideki taraf | %65 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,6 · Gerideki taraf | 1,5 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 1,9 · Gerideki taraf | 2,1 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,0 · Gerideki taraf | 1,5 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,0 · Üstün taraf | 7,6 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 49,9 · Üstün taraf | 61,4 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 32,8 · Üstün taraf | 32,4 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 16,2 · Gerideki taraf | 25,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,4 · Üstün taraf | 1,1 · Gerideki taraf |
| TB | LA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 3–2–0 · Gerideki taraf | 4–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 25,2 · Gerideki taraf | 25,8 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 16,4 · Gerideki taraf | 13,4 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,04 · Gerideki taraf | 0,06 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,19 · Gerideki taraf | -0,24 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %50 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %40 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 63,6 · Gerideki taraf | 63,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,3 · Gerideki taraf | 5,4 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 146,4 · Gerideki taraf | 223,2 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 210,2 · Üstün taraf | 149,2 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %38 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %50 · Gerideki taraf | %68 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,2 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,2 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,4 · Gerideki taraf | 6,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 50,0 · Gerideki taraf | 49,2 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 35,0 · Üstün taraf | 32,2 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 13,2 · Gerideki taraf | 21,8 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,6 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
| TB | LA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 1–4–0 · Gerideki taraf | 2–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 16,8 · Gerideki taraf | 25,5 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 17,8 · Gerideki taraf | 17,5 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,14 · Gerideki taraf | 0,08 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,15 · Üstün taraf | -0,12 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %36 · Gerideki taraf | %49 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %36 · Üstün taraf | %39 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 63,8 · Üstün taraf | 61,3 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,4 · Gerideki taraf | 6,2 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 161,2 · Gerideki taraf | 284,3 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 152,2 · Üstün taraf | 115,3 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %32 · Gerideki taraf | %45 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %48 · Gerideki taraf | %76 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,6 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 3,6 · Gerideki taraf | 1,5 · Üstün taraf |
| Cezalar | 5,4 · Üstün taraf | 7,3 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 47,6 · Üstün taraf | 51,3 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,6 · Üstün taraf | 30,8 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 15,8 · Gerideki taraf | 26,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,8 · Üstün taraf | 0,5 · Gerideki taraf |
| TB | LA | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 5 |
| G–M–B | 2–2–0 · Gerideki taraf | 4–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 29,5 · Üstün taraf | 27,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 22,3 · Gerideki taraf | 18,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,01 · Gerideki taraf | 0,10 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,10 · Gerideki taraf | -0,20 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %47 · Gerideki taraf | %49 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 59,3 · Gerideki taraf | 73,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,8 · Üstün taraf | 5,7 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 190,8 · Gerideki taraf | 288,6 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 178,5 · Üstün taraf | 149,4 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %45 · Gerideki taraf | %45 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %52 · Gerideki taraf | %62 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,5 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,8 · Gerideki taraf | 3,2 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,3 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 9,0 · Gerideki taraf | 8,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 52,8 · Üstün taraf | 73,2 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 34,2 · Gerideki taraf | 35,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 16,8 · Gerideki taraf | 25,8 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 9 | 4–5–0 | %44 | -17 |
| Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3–6–0 | %33 | +24 |
| New Orleans Saints | 9 | 3–6–0 | %33 | -34 |
| Atlanta Falcons | 10 | 3–7–0 | %30 | -57 |
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 9 | 8–1–0 | %89 | +85 |
| Los Angeles Rams | 10 | 6–4–0 | %60 | +61 |
| Seattle Seahawks | 10 | 6–4–0 | %60 | +48 |
| Arizona Cardinals | 10 | 3–7–0 | %30 | -105 |
3 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Raymond James Stadium, Tampa.