Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers maçı ne zaman?
15 Kasım 2026 Pazar, 00:00 UTC · Nationwide Arena.
Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers maçı 3–4 bitti.
| Takım | 1 | 2 | 3 | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 1 | 2 | 1 | 4 |
| CBJ | 2 | 1 | 0 | 3 |
Maç öncesi tahmin kaydı bulunmuyor.
| CBJ | PHI | |
|---|---|---|
| Kaleyi bulan şut | 32 · Üstün taraf | 21 · Gerideki taraf |
| Kazanılan başlama atışı | %61 · Üstün taraf | %39 · Gerideki taraf |
| Power play | 0/1 · Gerideki taraf | 1/3 · Üstün taraf |
| Ceza dakikası | 11 · Gerideki taraf | 7 · Üstün taraf |
| Fiziksel temas | 22 | 21 |
| Bloklanan şut | 11 · Gerideki taraf | 15 · Üstün taraf |
| Pak kaybı | 17 · Üstün taraf | 25 · Gerideki taraf |
| Kazanılan pak | 1 · Gerideki taraf | 7 · Üstün taraf |
İstatistik tarihi
| CBJ | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 17 | 21 |
| G–M–UM | 7–10–0 · Üstün taraf | 5–10–6 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 2,47 · Üstün taraf | 2,24 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,18 · Üstün taraf | 3,29 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,76 · Üstün taraf | 24,19 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,18 · Üstün taraf | 28,38 · Gerideki taraf |
| Power play | %19 · Gerideki taraf | %19 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %74 · Gerideki taraf | %79 · Üstün taraf |
| CBJ | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 11 | 10 |
| G–M–UM | 6–5–0 · Üstün taraf | 3–4–3 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 2,64 · Üstün taraf | 2,60 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,00 · Üstün taraf | 3,60 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,55 · Üstün taraf | 24,40 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,73 · Gerideki taraf | 27,60 · Üstün taraf |
| Power play | %19 · Üstün taraf | %16 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %68 · Gerideki taraf | %76 · Üstün taraf |
| CBJ | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 6 | 11 |
| G–M–UM | 1–5–0 · Gerideki taraf | 2–6–3 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,17 · Üstün taraf | 1,91 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,50 · Gerideki taraf | 3,00 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 21,67 · Gerideki taraf | 24,00 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,00 · Üstün taraf | 29,09 · Gerideki taraf |
| Power play | %18 · Gerideki taraf | %22 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %87 · Üstün taraf | %82 · Gerideki taraf |
| CBJ | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 4–6–0 · Gerideki taraf | 3–4–3 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,40 · Gerideki taraf | 3,00 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,10 · Üstün taraf | 3,30 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,20 | 27,20 |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,90 · Gerideki taraf | 24,10 · Üstün taraf |
| Power play | %23 · Gerideki taraf | %24 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %81 · Üstün taraf | %72 · Gerideki taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
| Oyuncu | Poz. | G | A | Buz süresi |
|---|---|---|---|---|
| 3 C. Coyle | C | 0 | 0 | 21:37 |
| 4 C. Sillinger | C | 0 | 1 | 18:01 |
| 10 D. Voronkov | L | 1 | 0 | 13:03 |
| 18 S. Lorentz | C | 0 | 0 | 07:15 |
| 19 A. Fantilli | C | 1 | 0 | 20:04 |
| 24 M. Olivier | R | 0 | 0 | 14:17 |
| 43 V. Nichushkin | R | 0 | 1 | 18:46 |
| 89 M. Knies | L | 1 | 0 | 18:05 |
| 91 K. Johnson | C | 0 | 1 | 21:11 |
| 92 J. Williams | C | 0 | 0 | 09:24 |
| 93 L. Del Bel Belluz | C | 0 | 1 | 11:20 |
| 94 R. Lomberg | L | 0 | 0 | 05:31 |
| 2 J. Christiansen | D | 0 | 0 | 15:23 |
| 5 D. Mateychuk | D | 0 | 0 | 21:37 |
| 8 Z. Werenski | D | 0 | 1 | 24:33 |
| 9 I. Provorov | D | 0 | 0 | 22:03 |
| 15 D. Fabbro | D | 0 | 0 | 14:23 |
| 78 D. Severson | D | 0 | 1 | 20:24 |
| 33 C. Talbot | G | — | — | 00:00 |
| 73 J. Greaves | G | — | — | 58:40 |
| Oyuncu | Poz. | G | A | Buz süresi |
|---|---|---|---|---|
| 11 T. Konecny | R | 0 | 0 | 17:56 |
| 14 S. Couturier | C | 0 | 0 | 15:35 |
| 22 C. Dvorak | C | 0 | 0 | 15:09 |
| 27 N. Cates | L | 0 | 0 | 13:33 |
| 39 M. Michkov | R | 1 | 0 | 16:07 |
| 46 T. Zegras | C | 1 | 0 | 17:48 |
| 52 N. Acciari | C | 0 | 1 | 16:28 |
| 58 M. Bunting | L | 0 | 0 | 10:21 |
| 71 T. Foerster | R | 0 | 1 | 17:27 |
| 74 O. Tippett | R | 0 | 0 | 11:07 |
| 86 D. Barkey | C | 2 | 0 | 15:28 |
| 94 P. Martone | R | 0 | 1 | 12:25 |
| 6 T. Sanheim | D | 0 | 0 | 24:52 |
| 8 C. York | D | 0 | 0 | 12:56 |
| 9 J. Drysdale | D | 0 | 1 | 23:34 |
| 24 N. Seeler | D | 0 | 0 | 21:38 |
| 55 R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 20:51 |
| 59 O. Bonk | D | 0 | 0 | 14:55 |
| 53 J. Woll | G | — | — | 59:50 |
| 80 D. Vladar | G | — | — | 00:00 |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 |
| New York Rangers | 21 | 12 | 8 | 1 | 25 |
| Washington Capitals | 17 | 10 | 7 | 0 | 20 |
| New York Islanders | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 19 | 7 | 10 | 2 | 16 |
| Philadelphia Flyers | 21 | 5 | 10 | 6 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 17 | 7 | 10 | 0 | 14 |
15 Kasım 2026 Pazar, 00:00 UTC · Nationwide Arena.
Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers maçı 3–4 bitti.