Quando será Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers?
domingo, 15 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Nationwide Arena.
Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers terminou 3–4.
| Equipe | 1 | 2 | 3 | Placar |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 1 | 2 | 1 | 4 |
| CBJ | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nenhuma previsão pré-jogo foi registrada.
| CBJ | PHI | |
|---|---|---|
| Chutes ao gol | 32 · Equipe superior | 21 · Equipe atrás |
| Faceoffs ganhos | 61% · Equipe superior | 39% · Equipe atrás |
| Power play | 0/1 · Equipe atrás | 1/3 · Equipe superior |
| Minutos de penalidade | 11 · Equipe atrás | 7 · Equipe superior |
| Contatos | 22 | 21 |
| Chutes bloqueados | 11 · Equipe atrás | 15 · Equipe superior |
| Perdas do disco | 17 · Equipe superior | 25 · Equipe atrás |
| Recuperações | 1 · Equipe atrás | 7 · Equipe superior |
Data das estatísticas
| CBJ | PHI | |
|---|---|---|
| J | 17 | 21 |
| V–D–DP | 7–10–0 · Equipe superior | 5–10–6 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,47 · Equipe superior | 2,24 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,18 · Equipe superior | 3,29 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,76 · Equipe superior | 24,19 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,18 · Equipe superior | 28,38 · Equipe atrás |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 19% · Equipe superior |
| Penalty kill | 74% · Equipe atrás | 79% · Equipe superior |
| CBJ | PHI | |
|---|---|---|
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 6–5–0 · Equipe superior | 3–4–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,64 · Equipe superior | 2,60 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 3,60 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,55 · Equipe superior | 24,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,73 · Equipe atrás | 27,60 · Equipe superior |
| Power play | 19% · Equipe superior | 16% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 76% · Equipe superior |
| CBJ | PHI | |
|---|---|---|
| J | 6 | 11 |
| V–D–DP | 1–5–0 · Equipe atrás | 2–6–3 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,17 · Equipe superior | 1,91 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 · Equipe atrás | 3,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 21,67 · Equipe atrás | 24,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,00 · Equipe superior | 29,09 · Equipe atrás |
| Power play | 18% · Equipe atrás | 22% · Equipe superior |
| Penalty kill | 87% · Equipe superior | 82% · Equipe atrás |
| CBJ | PHI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 4–6–0 · Equipe atrás | 3–4–3 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,40 · Equipe atrás | 3,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,10 · Equipe superior | 3,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,20 | 27,20 |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,90 · Equipe atrás | 24,10 · Equipe superior |
| Power play | 23% · Equipe atrás | 24% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 72% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
|---|---|---|---|---|
| 3 C. Coyle | C | 0 | 0 | 21:37 |
| 4 C. Sillinger | C | 0 | 1 | 18:01 |
| 10 D. Voronkov | L | 1 | 0 | 13:03 |
| 18 S. Lorentz | C | 0 | 0 | 07:15 |
| 19 A. Fantilli | C | 1 | 0 | 20:04 |
| 24 M. Olivier | R | 0 | 0 | 14:17 |
| 43 V. Nichushkin | R | 0 | 1 | 18:46 |
| 89 M. Knies | L | 1 | 0 | 18:05 |
| 91 K. Johnson | C | 0 | 1 | 21:11 |
| 92 J. Williams | C | 0 | 0 | 09:24 |
| 93 L. Del Bel Belluz | C | 0 | 1 | 11:20 |
| 94 R. Lomberg | L | 0 | 0 | 05:31 |
| 2 J. Christiansen | D | 0 | 0 | 15:23 |
| 5 D. Mateychuk | D | 0 | 0 | 21:37 |
| 8 Z. Werenski | D | 0 | 1 | 24:33 |
| 9 I. Provorov | D | 0 | 0 | 22:03 |
| 15 D. Fabbro | D | 0 | 0 | 14:23 |
| 78 D. Severson | D | 0 | 1 | 20:24 |
| 33 C. Talbot | G | — | — | 00:00 |
| 73 J. Greaves | G | — | — | 58:40 |
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
|---|---|---|---|---|
| 11 T. Konecny | R | 0 | 0 | 17:56 |
| 14 S. Couturier | C | 0 | 0 | 15:35 |
| 22 C. Dvorak | C | 0 | 0 | 15:09 |
| 27 N. Cates | L | 0 | 0 | 13:33 |
| 39 M. Michkov | R | 1 | 0 | 16:07 |
| 46 T. Zegras | C | 1 | 0 | 17:48 |
| 52 N. Acciari | C | 0 | 1 | 16:28 |
| 58 M. Bunting | L | 0 | 0 | 10:21 |
| 71 T. Foerster | R | 0 | 1 | 17:27 |
| 74 O. Tippett | R | 0 | 0 | 11:07 |
| 86 D. Barkey | C | 2 | 0 | 15:28 |
| 94 P. Martone | R | 0 | 1 | 12:25 |
| 6 T. Sanheim | D | 0 | 0 | 24:52 |
| 8 C. York | D | 0 | 0 | 12:56 |
| 9 J. Drysdale | D | 0 | 1 | 23:34 |
| 24 N. Seeler | D | 0 | 0 | 21:38 |
| 55 R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 20:51 |
| 59 O. Bonk | D | 0 | 0 | 14:55 |
| 53 J. Woll | G | — | — | 59:50 |
| 80 D. Vladar | G | — | — | 00:00 |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 |
| New York Rangers | 21 | 12 | 8 | 1 | 25 |
| Washington Capitals | 17 | 10 | 7 | 0 | 20 |
| New York Islanders | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 19 | 7 | 10 | 2 | 16 |
| Philadelphia Flyers | 21 | 5 | 10 | 6 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 17 | 7 | 10 | 0 | 14 |
domingo, 15 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Nationwide Arena.
Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers terminou 3–4.