Minnesota Wild – Nashville Predators maçı ne zaman?
18 Kasım 2026 Çarşamba, 01:00 UTC · Grand Casino Arena.
Minnesota Wild – Nashville Predators maçı 7–3 bitti.
| Takım | 1 | 2 | 3 | Skor |
|---|---|---|---|---|
| NSH | 0 | 3 | 0 | 3 |
| MIN | 4 | 3 | 0 | 7 |
60 dakika ve ilk periyot marketleri normal süreye göre hesaplanır. Maç toplamı ve handikapta resmî final skoru kullanılır.
| MIN | NSH | |
|---|---|---|
| Kaleyi bulan şut | 38 · Üstün taraf | 28 · Gerideki taraf |
| Kazanılan başlama atışı | %37 · Gerideki taraf | %63 · Üstün taraf |
| Power play | 1/3 · Üstün taraf | 0/2 · Gerideki taraf |
| Ceza dakikası | 4 · Üstün taraf | 6 · Gerideki taraf |
| Fiziksel temas | 17 | 20 |
| Bloklanan şut | 18 · Üstün taraf | 10 · Gerideki taraf |
| Pak kaybı | 13 · Gerideki taraf | 8 · Üstün taraf |
| Kazanılan pak | 2 · Gerideki taraf | 6 · Üstün taraf |
İstatistik tarihi
| MIN | NSH | |
|---|---|---|
| OM | 22 | 21 |
| G–M–UM | 15–3–4 · Üstün taraf | 11–5–5 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,45 · Üstün taraf | 3,05 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,18 · Üstün taraf | 2,81 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,05 · Üstün taraf | 26,76 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 26,18 · Üstün taraf | 29,48 · Gerideki taraf |
| Power play | %25 · Gerideki taraf | %26 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %79 · Gerideki taraf | %90 · Üstün taraf |
| MIN | NSH | |
|---|---|---|
| OM | 7 | 11 |
| G–M–UM | 5–0–2 · Üstün taraf | 6–3–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,57 · Üstün taraf | 3,27 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,43 · Üstün taraf | 2,73 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,71 · Üstün taraf | 27,27 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 25,00 · Üstün taraf | 27,36 · Gerideki taraf |
| Power play | %33 · Üstün taraf | %32 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %78 · Gerideki taraf | %91 · Üstün taraf |
| MIN | NSH | |
|---|---|---|
| OM | 15 | 10 |
| G–M–UM | 10–3–2 · Üstün taraf | 5–2–3 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,40 · Üstün taraf | 2,80 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,07 · Üstün taraf | 2,90 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,73 · Üstün taraf | 26,20 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 26,73 · Üstün taraf | 31,80 · Gerideki taraf |
| Power play | %22 · Üstün taraf | %19 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %80 · Gerideki taraf | %89 · Üstün taraf |
| MIN | NSH | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 8–0–2 · Üstün taraf | 7–2–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,90 · Üstün taraf | 3,30 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,00 · Üstün taraf | 2,40 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,60 · Gerideki taraf | 27,80 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 26,90 · Üstün taraf | 29,70 · Gerideki taraf |
| Power play | %26 · Üstün taraf | %18 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %79 · Gerideki taraf | %96 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
| Oyuncu | Poz. | G | A | Buz süresi |
|---|---|---|---|---|
| 10 B. Brink | R | 0 | 0 | 15:21 |
| 12 M. Boldy | L | 2 | 1 | 19:23 |
| 13 Y. Trenin | C | 0 | 1 | 12:06 |
| 14 J. Eriksson Ek | C | 1 | 3 | 16:12 |
| 17 M. Foligno | L | 1 | 0 | 12:35 |
| 20 B. Coleman | L | 1 | 0 | 16:51 |
| 22 D. Yurov | R | 0 | 0 | 12:57 |
| 38 R. Hartman | R | 0 | 0 | 13:36 |
| 47 M. McCarron | C | 0 | 0 | 17:27 |
| 49 M. Shabanov | R | 1 | 0 | 13:42 |
| 71 N. Foligno | L | 0 | 1 | 12:47 |
| 97 K. Kaprizov | L | 0 | 3 | 18:12 |
| 7 B. Faber | D | 1 | 0 | 23:11 |
| 24 Z. Bogosian | D | 0 | 0 | 13:17 |
| 25 J. Brodin | D | 0 | 0 | 19:46 |
| 26 M. Kiersted | D | 0 | 0 | 14:08 |
| 43 Q. Hughes | D | 0 | 2 | 26:30 |
| 46 J. Spurgeon | D | 0 | 2 | 17:59 |
| 30 J. Wallstedt | G | — | — | 60:00 |
| 31 C. Pickard | G | — | — | 00:00 |
| Oyuncu | Poz. | G | A | Buz süresi |
|---|---|---|---|---|
| 9 F. Forsberg | L | 1 | 0 | 17:41 |
| 14 A. Kerfoot | C | 0 | 1 | 17:01 |
| 15 S. Wright | C | 0 | 0 | 13:24 |
| 18 J. Drury | C | 0 | 0 | 16:06 |
| 21 N. Hoglander | L | 0 | 0 | 13:02 |
| 22 M. Bourque | C | 0 | 0 | 11:01 |
| 49 R. Schaefer | L | 0 | 1 | 13:19 |
| 79 R. Colton | C | 0 | 0 | 11:40 |
| 81 J. Marchessault | R | 1 | 0 | 17:07 |
| 84 A. Edstrom | C | 0 | 0 | 14:09 |
| 90 R. O'Reilly | C | 0 | 0 | 18:28 |
| 91 S. Stamkos | C | 0 | 1 | 14:49 |
| 2 A. Wilsby | D | 0 | 0 | 17:56 |
| 3 J. Struble | D | 0 | 0 | 18:46 |
| 41 N. Hague | D | 1 | 1 | 17:28 |
| 48 N. Perbix | D | 0 | 0 | 20:22 |
| 59 R. Josi | D | 0 | 0 | 20:27 |
| 76 B. Skjei | D | 0 | 0 | 21:44 |
| 29 J. Annunen | G | — | — | 22:46 |
| 74 J. Saros | G | — | — | 37:14 |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 22 | 15 | 3 | 4 | 34 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 |
| Dallas Stars | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 |
| Winnipeg Jets | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 |
| Chicago Blackhawks | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 |
18 Kasım 2026 Çarşamba, 01:00 UTC · Grand Casino Arena.
Minnesota Wild – Nashville Predators maçı 7–3 bitti.