Quando será Minnesota Wild – Nashville Predators?
quarta-feira, 18 de novembro de 2026, 01:00 UTC em Grand Casino Arena.
Minnesota Wild – Nashville Predators terminou 7–3.
| Equipe | 1 | 2 | 3 | Placar |
|---|---|---|---|---|
| NSH | 0 | 3 | 0 | 3 |
| MIN | 4 | 3 | 0 | 7 |
Os mercados de 60 minutos e primeiro período usam o tempo normal. Os totais e o handicap usam o placar final oficial.
| MIN | NSH | |
|---|---|---|
| Chutes ao gol | 38 · Equipe superior | 28 · Equipe atrás |
| Faceoffs ganhos | 37% · Equipe atrás | 63% · Equipe superior |
| Power play | 1/3 · Equipe superior | 0/2 · Equipe atrás |
| Minutos de penalidade | 4 · Equipe superior | 6 · Equipe atrás |
| Contatos | 17 | 20 |
| Chutes bloqueados | 18 · Equipe superior | 10 · Equipe atrás |
| Perdas do disco | 13 · Equipe atrás | 8 · Equipe superior |
| Recuperações | 2 · Equipe atrás | 6 · Equipe superior |
Data das estatísticas
| MIN | NSH | |
|---|---|---|
| J | 22 | 21 |
| V–D–DP | 15–3–4 · Equipe superior | 11–5–5 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,45 · Equipe superior | 3,05 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,18 · Equipe superior | 2,81 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,05 · Equipe superior | 26,76 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,18 · Equipe superior | 29,48 · Equipe atrás |
| Power play | 25% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 79% · Equipe atrás | 90% · Equipe superior |
| MIN | NSH | |
|---|---|---|
| J | 7 | 11 |
| V–D–DP | 5–0–2 · Equipe superior | 6–3–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,57 · Equipe superior | 3,27 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,43 · Equipe superior | 2,73 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,71 · Equipe superior | 27,27 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,00 · Equipe superior | 27,36 · Equipe atrás |
| Power play | 33% · Equipe superior | 32% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 78% · Equipe atrás | 91% · Equipe superior |
| MIN | NSH | |
|---|---|---|
| J | 15 | 10 |
| V–D–DP | 10–3–2 · Equipe superior | 5–2–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,40 · Equipe superior | 2,80 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,07 · Equipe superior | 2,90 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,73 · Equipe superior | 26,20 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,73 · Equipe superior | 31,80 · Equipe atrás |
| Power play | 22% · Equipe superior | 19% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 80% · Equipe atrás | 89% · Equipe superior |
| MIN | NSH | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 8–0–2 · Equipe superior | 7–2–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,90 · Equipe superior | 3,30 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,00 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,60 · Equipe atrás | 27,80 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,90 · Equipe superior | 29,70 · Equipe atrás |
| Power play | 26% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 79% · Equipe atrás | 96% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
|---|---|---|---|---|
| 10 B. Brink | R | 0 | 0 | 15:21 |
| 12 M. Boldy | L | 2 | 1 | 19:23 |
| 13 Y. Trenin | C | 0 | 1 | 12:06 |
| 14 J. Eriksson Ek | C | 1 | 3 | 16:12 |
| 17 M. Foligno | L | 1 | 0 | 12:35 |
| 20 B. Coleman | L | 1 | 0 | 16:51 |
| 22 D. Yurov | R | 0 | 0 | 12:57 |
| 38 R. Hartman | R | 0 | 0 | 13:36 |
| 47 M. McCarron | C | 0 | 0 | 17:27 |
| 49 M. Shabanov | R | 1 | 0 | 13:42 |
| 71 N. Foligno | L | 0 | 1 | 12:47 |
| 97 K. Kaprizov | L | 0 | 3 | 18:12 |
| 7 B. Faber | D | 1 | 0 | 23:11 |
| 24 Z. Bogosian | D | 0 | 0 | 13:17 |
| 25 J. Brodin | D | 0 | 0 | 19:46 |
| 26 M. Kiersted | D | 0 | 0 | 14:08 |
| 43 Q. Hughes | D | 0 | 2 | 26:30 |
| 46 J. Spurgeon | D | 0 | 2 | 17:59 |
| 30 J. Wallstedt | G | — | — | 60:00 |
| 31 C. Pickard | G | — | — | 00:00 |
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
|---|---|---|---|---|
| 9 F. Forsberg | L | 1 | 0 | 17:41 |
| 14 A. Kerfoot | C | 0 | 1 | 17:01 |
| 15 S. Wright | C | 0 | 0 | 13:24 |
| 18 J. Drury | C | 0 | 0 | 16:06 |
| 21 N. Hoglander | L | 0 | 0 | 13:02 |
| 22 M. Bourque | C | 0 | 0 | 11:01 |
| 49 R. Schaefer | L | 0 | 1 | 13:19 |
| 79 R. Colton | C | 0 | 0 | 11:40 |
| 81 J. Marchessault | R | 1 | 0 | 17:07 |
| 84 A. Edstrom | C | 0 | 0 | 14:09 |
| 90 R. O'Reilly | C | 0 | 0 | 18:28 |
| 91 S. Stamkos | C | 0 | 1 | 14:49 |
| 2 A. Wilsby | D | 0 | 0 | 17:56 |
| 3 J. Struble | D | 0 | 0 | 18:46 |
| 41 N. Hague | D | 1 | 1 | 17:28 |
| 48 N. Perbix | D | 0 | 0 | 20:22 |
| 59 R. Josi | D | 0 | 0 | 20:27 |
| 76 B. Skjei | D | 0 | 0 | 21:44 |
| 29 J. Annunen | G | — | — | 22:46 |
| 74 J. Saros | G | — | — | 37:14 |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 22 | 15 | 3 | 4 | 34 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 |
| Dallas Stars | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 |
| Winnipeg Jets | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 |
| Chicago Blackhawks | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 |
quarta-feira, 18 de novembro de 2026, 01:00 UTC em Grand Casino Arena.
Minnesota Wild – Nashville Predators terminou 7–3.