New York Islanders – Toronto Maple Leafs maçı ne zaman?
24 Kasım 2026 Salı, 00:30 UTC · UBS Arena.
New York Islanders – Toronto Maple Leafs · 24 Kasım 2026 Salı, 00:30 UTC · UBS Arena.
İstatistik tarihi
| NYI | TOR | |
|---|---|---|
| OM | 20 | 23 |
| G–M–UM | 10–6–4 · Üstün taraf | 8–13–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,25 · Üstün taraf | 3,13 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,85 · Üstün taraf | 3,57 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,30 · Gerideki taraf | 27,91 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,10 · Gerideki taraf | 28,87 · Üstün taraf |
| Power play | %18 · Gerideki taraf | %25 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %86 · Üstün taraf | %84 · Gerideki taraf |
| NYI | TOR | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 14 |
| G–M–UM | 5–3–2 · Üstün taraf | 4–9–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,30 · Üstün taraf | 2,36 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,80 · Üstün taraf | 3,43 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,90 · Üstün taraf | 28,86 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,90 · Gerideki taraf | 27,57 · Üstün taraf |
| Power play | %22 · Üstün taraf | %22 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %88 · Üstün taraf | %82 · Gerideki taraf |
| NYI | TOR | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–UM | 5–3–2 · Üstün taraf | 4–4–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,20 · Gerideki taraf | 4,33 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,90 · Üstün taraf | 3,78 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 23,70 · Gerideki taraf | 26,44 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,30 · Üstün taraf | 30,89 · Gerideki taraf |
| Power play | %15 · Gerideki taraf | %31 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %84 · Gerideki taraf | %85 · Üstün taraf |
| NYI | TOR | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 5–3–2 · Üstün taraf | 1–9–0 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,60 · Üstün taraf | 2,20 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,40 · Üstün taraf | 4,10 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 25,90 · Gerideki taraf | 27,00 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 32,70 · Gerideki taraf | 27,40 · Üstün taraf |
| Power play | %17 · Üstün taraf | %15 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %83 · Üstün taraf | %68 · Gerideki taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 13 Mathew Barzal | C |
| 26 Mitchell Chaffee | R |
| 53 Casey Cizikas | C |
| 11 Anthony Duclair | L |
| 38 Victor Eklund | R |
| 51 Emil Heineman | L |
| 92 Simon Holmstrom | R |
| 14 Bo Horvat | C |
| 63 Matias Maccelli | L |
| 44 Jean-Gabriel Pageau | C |
| 81 Ondrej Palat | L |
| 21 Kyle Palmieri | C |
| 10 Brayden Schenn | C |
| 77 Tony DeAngelo | D |
| 71 Ben Hutton | D |
| 4 Matthew Kessel | D |
| 24 Scott Mayfield | D |
| 3 Adam Pelech | D |
| 6 Ryan Pulock | D |
| 28 Alexander Romanov | D |
| 48 Matthew Schaefer | D |
| 8 Logan Stanley | D |
| 30 Ilya Sorokin | G |
| 40 Semyon Varlamov | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 73 Teddy Blueger | C |
| 90 Brendan Brisson | C |
| 53 Easton Cowan | R |
| 24 Brandon Duhaime | L |
| 29 Bo Groulx | C |
| 81 Dakota Joshua | C |
| 19 Zack MacEwen | R |
| 86 Kirill Marchenko | R |
| 34 Auston Matthews | C |
| 92 Gavin McKenna | L |
| 88 William Nylander | R |
| 20 Nick Paul | L |
| 96 Jack Roslovic | C |
| 15 Colton Sissons | C |
| 91 John Tavares | C |
| 77 Ryan Tverberg | C |
| 18 Miles Wood | L |
| 3 Nick Blankenburg | D |
| 95 Oliver Ekman-Larsson | D |
| 22 Jake McCabe | D |
| 82 Cole McWard | D |
| 36 Dakota Mermis | D |
| 43 Darren Raddysh | D |
| 44 Morgan Rielly | D |
| 83 Marshall Rifai | D |
| 28 Troy Stecher | D |
| 8 Chris Tanev | D |
| 70 Artur Akhtyamov | G |
| 72 Sergei Bobrovsky | G |
| 41 Anthony Stolarz | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
24 Kasım 2026 Salı, 00:30 UTC · UBS Arena.