NHLNormal sezon · 2026–27 Utah Mammoth – Vancouver Canucks
UTA10–8–3 2–3 Maç sonu
VAN4–17–1 Delta Center Utah Mammoth – Vancouver Canucks maçı 2–3 bitti.
Periyot skorları
| Takım | 1 | 2 | 3 | Skor |
| VAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| UTA | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tahmin
Maç öncesi tahmin kaydı bulunmuyor.
Üstün taraf Gerideki taraf Fark büyüdükçe renk belirginleşir.
Maç sonu · İstatistikler
| UTA | VAN |
| Kaleyi bulan şut | 37 ▲ · Üstün taraf | 24 ▼ · Gerideki taraf |
| Kazanılan başlama atışı | %55 ▲ · Üstün taraf | %45 ▼ · Gerideki taraf |
| Power play | 1/5 ▼ · Gerideki taraf | 2/4 ▲ · Üstün taraf |
| Ceza dakikası | 14 | 14 |
| Fiziksel temas | 22 | 27 |
| Bloklanan şut | 12 ▼ · Gerideki taraf | 16 ▲ · Üstün taraf |
| Pak kaybı | 16 ▼ · Gerideki taraf | 12 ▲ · Üstün taraf |
| Kazanılan pak | 1 ▼ · Gerideki taraf | 3 ▲ · Üstün taraf |
İstatistikler · 2026–27
İstatistik tarihi
Sezon karnesi
| UTA | VAN |
| OM | 21 | 22 |
| G–M–UM | 10–8–3 ▲ · Üstün taraf | 4–17–1 ▼ · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,38 ▲ · Üstün taraf | 2,86 ▼ · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,57 ▲ · Üstün taraf | 4,45 ▼ · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,33 ▲ · Üstün taraf | 22,27 ▼ · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 24,90 ▲ · Üstün taraf | 30,73 ▼ · Gerideki taraf |
| Power play | %35 ▲ · Üstün taraf | %20 ▼ · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %70 ▲ · Üstün taraf | %62 ▼ · Gerideki taraf |
İç saha karnesi
| UTA | VAN |
| OM | 8 | 10 |
| G–M–UM | 4–2–2 ▲ · Üstün taraf | 1–9–0 ▼ · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,63 ▲ · Üstün taraf | 2,80 ▼ · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,50 ▲ · Üstün taraf | 4,50 ▼ · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,13 ▲ · Üstün taraf | 21,30 ▼ · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 23,38 ▲ · Üstün taraf | 28,90 ▼ · Gerideki taraf |
| Power play | %22 ▼ · Gerideki taraf | %23 ▲ · Üstün taraf |
| Penalty kill | %68 ▲ · Üstün taraf | %66 ▼ · Gerideki taraf |
Deplasman karnesi
| UTA | VAN |
| OM | 13 | 12 |
| G–M–UM | 6–6–1 ▲ · Üstün taraf | 3–8–1 ▼ · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,23 ▲ · Üstün taraf | 2,92 ▼ · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,62 ▲ · Üstün taraf | 4,42 ▼ · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,46 ▲ · Üstün taraf | 23,08 ▼ · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 25,85 ▲ · Üstün taraf | 32,25 ▼ · Gerideki taraf |
| Power play | %42 ▲ · Üstün taraf | %18 ▼ · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %73 ▲ · Üstün taraf | %58 ▼ · Gerideki taraf |
Son 10 maç
| UTA | VAN |
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 3–4–3 ▲ · Üstün taraf | 2–8–0 ▼ · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,00 ▲ · Üstün taraf | 2,80 ▼ · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,90 ▲ · Üstün taraf | 4,20 ▼ · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,90 ▲ · Üstün taraf | 24,90 ▼ · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,30 ▲ · Üstün taraf | 27,40 ▼ · Gerideki taraf |
| Power play | %30 ▲ · Üstün taraf | %18 ▼ · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %74 ▲ · Üstün taraf | %58 ▼ · Gerideki taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
Son 10 maç
Utah Mammoth
- SO
Utah Mammoth5
San Jose Sharks6 Tahmin – SO
Utah Mammoth0
St. Louis Blues1 Tahmin – MS
Vegas Golden Knights5
Utah Mammoth3 Tahmin – MS
Ottawa Senators4
Utah Mammoth2 Tahmin – uzt.
Montréal Canadiens5
Utah Mammoth4 Tahmin – MS
Toronto Maple Leafs2
Utah Mammoth3 Tahmin – MS
Philadelphia Flyers6
Utah Mammoth3 Tahmin – uzt.
Pittsburgh Penguins3
Utah Mammoth4 Tahmin – MS
Utah Mammoth1
Minnesota Wild3 Tahmin – uzt.
Utah Mammoth5
Tampa Bay Lightning4 Tahmin –
Vancouver Canucks
- MS
Vegas Golden Knights3
Vancouver Canucks6 Tahmin – MS
Vancouver Canucks1
New York Rangers5 Tahmin – MS
Vancouver Canucks1
Philadelphia Flyers3 Tahmin – MS
Edmonton Oilers4
Vancouver Canucks2 Tahmin – MS
Winnipeg Jets6
Vancouver Canucks2 Tahmin – MS
Vancouver Canucks4
Anaheim Ducks5 Tahmin – MS
Vancouver Canucks2
Toronto Maple Leafs4 Tahmin – MS
San Jose Sharks3
Vancouver Canucks2 Tahmin – uzt.
Anaheim Ducks5
Vancouver Canucks6 Tahmin – MS
Vancouver Canucks2
Minnesota Wild4 Tahmin –
İlk kaleciler
Utah Mammoth
Karel Vejmelka - Son 1 yılda ilk başladığı maç
- 70
- Kurtarış yüzdesi
- %89
- Kurtarış / şut
- 21 / 24
Vancouver Canucks
Nikita Tolopilo - Son 1 yılda ilk başladığı maç
- 18
- Kurtarış yüzdesi
- %88
- Kurtarış / şut
- 35 / 37
Maç kadrosu
Utah Mammoth
| Oyuncu | Poz. | G | A | Buz süresi |
| 9 C. Keller | R | 0 | 1 | 22:23 |
|---|
| 16 V. Trocheck | C | 1 | 0 | 22:24 |
|---|
| 22 J. McBain | C | 0 | 0 | 12:23 |
|---|
| 27 B. Hayton | C | 1 | 0 | 12:44 |
|---|
| 38 L. O'Brien | C | 0 | 0 | 08:45 |
|---|
| 50 D. But | L | 0 | 0 | 08:33 |
|---|
| 53 M. Carcone | L | 0 | 0 | 13:39 |
|---|
| 56 K. Yamamoto | R | 0 | 1 | 18:17 |
|---|
| 67 L. Crouse | L | 0 | 0 | 17:06 |
|---|
| 72 A. Lee | L | 0 | 1 | 14:33 |
|---|
| 82 K. Stenlund | C | 0 | 0 | 12:03 |
|---|
| 92 L. Cooley | C | 0 | 1 | 23:48 |
|---|
| 15 Z. Jones | D | 0 | 0 | 16:07 |
|---|
| 20 A. Peeke | D | 0 | 0 | 19:05 |
|---|
| 26 D. Simashev | D | 0 | 0 | 17:25 |
|---|
| 52 M. Weegar | D | 0 | 0 | 19:04 |
|---|
| 57 N. DeSimone | D | 0 | 0 | 11:38 |
|---|
| 98 M. Sergachev | D | 0 | 0 | 27:05 |
|---|
| 33 S. Cossa | G | — | — | 00:00 |
|---|
| 70 K. Vejmelka | G | — | — | 57:19 |
Vancouver Canucks
| Oyuncu | Poz. | G | A | Buz süresi |
| 6 B. Boeser | R | 1 | 2 | 21:44 |
|---|
| 7 B. Gallagher | R | 0 | 0 | 10:58 |
|---|
| 18 D. O'Connor | L | 0 | 0 | 13:49 |
|---|
| 23 M. Rossi | C | 0 | 0 | 10:50 |
|---|
| 40 E. Pettersson | C | 0 | 0 | 21:57 |
|---|
| 47 P. Cotter | L | 0 | 0 | 14:26 |
|---|
| 63 M. Sasson | C | 0 | 0 | 10:16 |
|---|
| 74 J. DeBrusk | L | 1 | 1 | 13:24 |
|---|
| 77 F. Chytil | C | 1 | 0 | 19:04 |
|---|
| 88 J. Lekkerimäki | R | 0 | 2 | 13:58 |
|---|
| 92 L. Ohgren | L | 0 | 0 | 11:13 |
|---|
| 94 L. Karlsson | C | 0 | 0 | 15:23 |
|---|
| 4 J. Oleksiak | D | 0 | 0 | 11:12 |
|---|
| 5 T. Willander | D | 0 | 0 | 16:42 |
|---|
| 8 Z. Buium | D | 0 | 0 | 22:16 |
|---|
| 17 F. Hronek | D | 0 | 0 | 30:45 |
|---|
| 25 E. Pettersson | D | 0 | 0 | 26:06 |
|---|
| 51 C. Crotty | D | 0 | 0 | 07:39 |
|---|
| 31 L. Meriläinen | G | — | — | 00:00 |
|---|
| 60 N. Tolopilo | G | — | — | 60:00 |
Kısa sorular ve yanıtlar
Utah Mammoth – Vancouver Canucks maçı ne zaman?
17 Kasım 2026 Salı, 02:30 UTC · Delta Center.
Utah Mammoth – Vancouver Canucks maçı kaç kaç bitti?
Utah Mammoth – Vancouver Canucks maçı 2–3 bitti.
NHL Gamecenter