NHLTemporada regular · 2026–27 Utah Mammoth – Vancouver Canucks
UTA10–8–3 2–3 Final
VAN4–17–1 Delta Center Utah Mammoth – Vancouver Canucks terminou 2–3.
Placar por período
| Equipe | 1 | 2 | 3 | Placar |
| VAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| UTA | 0 | 0 | 2 | 2 |
Previsão
Nenhuma previsão pré-jogo foi registrada.
Equipe superior Equipe atrás O tom fica mais forte conforme aumenta a diferença.
Final · Estatísticas
| UTA | VAN |
| Chutes ao gol | 37 ▲ · Equipe superior | 24 ▼ · Equipe atrás |
| Faceoffs ganhos | 55% ▲ · Equipe superior | 45% ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 1/5 ▼ · Equipe atrás | 2/4 ▲ · Equipe superior |
| Minutos de penalidade | 14 | 14 |
| Contatos | 22 | 27 |
| Chutes bloqueados | 12 ▼ · Equipe atrás | 16 ▲ · Equipe superior |
| Perdas do disco | 16 ▼ · Equipe atrás | 12 ▲ · Equipe superior |
| Recuperações | 1 ▼ · Equipe atrás | 3 ▲ · Equipe superior |
Estatísticas · 2026–27
Data das estatísticas
Campanha da temporada
| UTA | VAN |
| J | 21 | 22 |
| V–D–DP | 10–8–3 ▲ · Equipe superior | 4–17–1 ▼ · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,38 ▲ · Equipe superior | 2,86 ▼ · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,57 ▲ · Equipe superior | 4,45 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,33 ▲ · Equipe superior | 22,27 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 24,90 ▲ · Equipe superior | 30,73 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 35% ▲ · Equipe superior | 20% ▼ · Equipe atrás |
| Penalty kill | 70% ▲ · Equipe superior | 62% ▼ · Equipe atrás |
Em casa
| UTA | VAN |
| J | 8 | 10 |
| V–D–DP | 4–2–2 ▲ · Equipe superior | 1–9–0 ▼ · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,63 ▲ · Equipe superior | 2,80 ▼ · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 ▲ · Equipe superior | 4,50 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,13 ▲ · Equipe superior | 21,30 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,38 ▲ · Equipe superior | 28,90 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 22% ▼ · Equipe atrás | 23% ▲ · Equipe superior |
| Penalty kill | 68% ▲ · Equipe superior | 66% ▼ · Equipe atrás |
Fora de casa
| UTA | VAN |
| J | 13 | 12 |
| V–D–DP | 6–6–1 ▲ · Equipe superior | 3–8–1 ▼ · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,23 ▲ · Equipe superior | 2,92 ▼ · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,62 ▲ · Equipe superior | 4,42 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,46 ▲ · Equipe superior | 23,08 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,85 ▲ · Equipe superior | 32,25 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 42% ▲ · Equipe superior | 18% ▼ · Equipe atrás |
| Penalty kill | 73% ▲ · Equipe superior | 58% ▼ · Equipe atrás |
Últimos 10 jogos
| UTA | VAN |
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 3–4–3 ▲ · Equipe superior | 2–8–0 ▼ · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,00 ▲ · Equipe superior | 2,80 ▼ · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,90 ▲ · Equipe superior | 4,20 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,90 ▲ · Equipe superior | 24,90 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,30 ▲ · Equipe superior | 27,40 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 30% ▲ · Equipe superior | 18% ▼ · Equipe atrás |
| Penalty kill | 74% ▲ · Equipe superior | 58% ▼ · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
Últimos 10 jogos
Utah Mammoth
- SO
Utah Mammoth5
San Jose Sharks6 Palpite – SO
Utah Mammoth0
St. Louis Blues1 Palpite – Fim
Vegas Golden Knights5
Utah Mammoth3 Palpite – Fim
Ottawa Senators4
Utah Mammoth2 Palpite – prorr.
Montréal Canadiens5
Utah Mammoth4 Palpite – Fim
Toronto Maple Leafs2
Utah Mammoth3 Palpite – Fim
Philadelphia Flyers6
Utah Mammoth3 Palpite – prorr.
Pittsburgh Penguins3
Utah Mammoth4 Palpite – Fim
Utah Mammoth1
Minnesota Wild3 Palpite – prorr.
Utah Mammoth5
Tampa Bay Lightning4 Palpite –
Vancouver Canucks
- Fim
Vegas Golden Knights3
Vancouver Canucks6 Palpite – Fim
Vancouver Canucks1
New York Rangers5 Palpite – Fim
Vancouver Canucks1
Philadelphia Flyers3 Palpite – Fim
Edmonton Oilers4
Vancouver Canucks2 Palpite – Fim
Winnipeg Jets6
Vancouver Canucks2 Palpite – Fim
Vancouver Canucks4
Anaheim Ducks5 Palpite – Fim
Vancouver Canucks2
Toronto Maple Leafs4 Palpite – Fim
San Jose Sharks3
Vancouver Canucks2 Palpite – prorr.
Anaheim Ducks5
Vancouver Canucks6 Palpite – Fim
Vancouver Canucks2
Minnesota Wild4 Palpite –
Goleiros titulares
Utah Mammoth
Karel Vejmelka - Jogos como titular no último ano
- 70
- Percentual de defesas
- 89%
- Defesas / chutes
- 21 / 24
Vancouver Canucks
Nikita Tolopilo - Jogos como titular no último ano
- 18
- Percentual de defesas
- 88%
- Defesas / chutes
- 35 / 37
Escalação da partida
Utah Mammoth
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
| 9 C. Keller | R | 0 | 1 | 22:23 |
|---|
| 16 V. Trocheck | C | 1 | 0 | 22:24 |
|---|
| 22 J. McBain | C | 0 | 0 | 12:23 |
|---|
| 27 B. Hayton | C | 1 | 0 | 12:44 |
|---|
| 38 L. O'Brien | C | 0 | 0 | 08:45 |
|---|
| 50 D. But | L | 0 | 0 | 08:33 |
|---|
| 53 M. Carcone | L | 0 | 0 | 13:39 |
|---|
| 56 K. Yamamoto | R | 0 | 1 | 18:17 |
|---|
| 67 L. Crouse | L | 0 | 0 | 17:06 |
|---|
| 72 A. Lee | L | 0 | 1 | 14:33 |
|---|
| 82 K. Stenlund | C | 0 | 0 | 12:03 |
|---|
| 92 L. Cooley | C | 0 | 1 | 23:48 |
|---|
| 15 Z. Jones | D | 0 | 0 | 16:07 |
|---|
| 20 A. Peeke | D | 0 | 0 | 19:05 |
|---|
| 26 D. Simashev | D | 0 | 0 | 17:25 |
|---|
| 52 M. Weegar | D | 0 | 0 | 19:04 |
|---|
| 57 N. DeSimone | D | 0 | 0 | 11:38 |
|---|
| 98 M. Sergachev | D | 0 | 0 | 27:05 |
|---|
| 33 S. Cossa | G | — | — | 00:00 |
|---|
| 70 K. Vejmelka | G | — | — | 57:19 |
Vancouver Canucks
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
| 6 B. Boeser | R | 1 | 2 | 21:44 |
|---|
| 7 B. Gallagher | R | 0 | 0 | 10:58 |
|---|
| 18 D. O'Connor | L | 0 | 0 | 13:49 |
|---|
| 23 M. Rossi | C | 0 | 0 | 10:50 |
|---|
| 40 E. Pettersson | C | 0 | 0 | 21:57 |
|---|
| 47 P. Cotter | L | 0 | 0 | 14:26 |
|---|
| 63 M. Sasson | C | 0 | 0 | 10:16 |
|---|
| 74 J. DeBrusk | L | 1 | 1 | 13:24 |
|---|
| 77 F. Chytil | C | 1 | 0 | 19:04 |
|---|
| 88 J. Lekkerimäki | R | 0 | 2 | 13:58 |
|---|
| 92 L. Ohgren | L | 0 | 0 | 11:13 |
|---|
| 94 L. Karlsson | C | 0 | 0 | 15:23 |
|---|
| 4 J. Oleksiak | D | 0 | 0 | 11:12 |
|---|
| 5 T. Willander | D | 0 | 0 | 16:42 |
|---|
| 8 Z. Buium | D | 0 | 0 | 22:16 |
|---|
| 17 F. Hronek | D | 0 | 0 | 30:45 |
|---|
| 25 E. Pettersson | D | 0 | 0 | 26:06 |
|---|
| 51 C. Crotty | D | 0 | 0 | 07:39 |
|---|
| 31 L. Meriläinen | G | — | — | 00:00 |
|---|
| 60 N. Tolopilo | G | — | — | 60:00 |
Respostas rápidas
Quando será Utah Mammoth – Vancouver Canucks?
terça-feira, 17 de novembro de 2026, 02:30 UTC em Delta Center.
Como terminou Utah Mammoth – Vancouver Canucks?
Utah Mammoth – Vancouver Canucks terminou 2–3.
NHL Gamecenter