¿Cuándo se juega Ottawa Senators – Calgary Flames?
martes 24 de noviembre de 2026, 00:30 UTC en Canadian Tire Centre.
Ottawa Senators – Calgary Flames · martes 24 de noviembre de 2026, 00:30 UTC en Canadian Tire Centre.
Fecha de las estadísticas
| OTT | CGY | |
|---|---|---|
| PJ | 22 | 22 |
| G–P–PP | 14–6–2 · Mejor equipo | 10–11–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,18 · Mejor equipo | 2,55 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,82 · Mejor equipo | 3,45 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 26,23 · Equipo por detrás | 27,18 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,23 · Mejor equipo | 29,73 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 12% · Equipo por detrás | 27% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 76% · Equipo por detrás | 82% · Mejor equipo |
| OTT | CGY | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 11 |
| G–P–PP | 7–2–1 · Mejor equipo | 6–5–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,30 · Mejor equipo | 3,09 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,00 · Mejor equipo | 3,27 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 25,50 · Equipo por detrás | 27,45 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 24,90 · Mejor equipo | 30,27 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 12% · Equipo por detrás | 33% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 81% · Equipo por detrás | 82% · Mejor equipo |
| OTT | CGY | |
|---|---|---|
| PJ | 12 | 11 |
| G–P–PP | 7–4–1 · Mejor equipo | 4–6–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,08 · Mejor equipo | 2,00 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,67 · Mejor equipo | 3,64 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 26,83 · Equipo por detrás | 26,91 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,33 · Mejor equipo | 29,18 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 13% · Equipo por detrás | 19% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 73% · Equipo por detrás | 83% · Mejor equipo |
| OTT | CGY | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 6–2–2 · Mejor equipo | 5–4–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,20 · Mejor equipo | 2,80 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,80 · Mejor equipo | 3,10 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 27,20 · Mejor equipo | 25,30 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,50 · Mejor equipo | 28,80 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 14% · Equipo por detrás | 25% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 73% · Equipo por detrás | 81% · Mejor equipo |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 22 Michael Amadio | R |
| 19 Drake Batherson | R |
| 95 Andre Burakovsky | L |
| 21 Nick Cousins | C |
| 24 Dylan Cozens | C |
| 27 William Eklund | L |
| 37 Warren Foegele | L |
| 28 Claude Giroux | R |
| 71 Ridly Greig | C |
| 34 Stephen Halliday | C |
| 42 Hayden Hodgson | R |
| 12 Shane Pinto | C |
| 18 Tim Stützle | C |
| 20 Fabian Zetterlund | L |
| 72 Thomas Chabot | D |
| 43 Tyler Kleven | D |
| 33 Nikolas Matinpalo | D |
| 85 Jake Sanderson | D |
| 10 Jordan Spence | D |
| 26 Carter Yakemchuk | D |
| 2 Artem Zub | D |
| 30 Samuel Ersson | G |
| 35 Linus Ullmark | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 11 Mikael Backlund | C |
| 38 Jonathan Castagna | C |
| 27 Matt Coronato | R |
| 86 Joel Farabee | L |
| 16 Morgan Frost | C |
| 92 Matvei Gridin | R |
| 10 Jonathan Huberdeau | L |
| 43 Adam Klapka | R |
| 78 Brennan Othmann | L |
| 76 Martin Pospisil | C |
| 17 Yegor Sharangovich | C |
| 22 Ryan Strome | C |
| 61 Aydar Suniev | L |
| 72 Maxim Tsyplakov | R |
| 7 Kevin Bahl | D |
| 44 Joel Hanley | D |
| 37 Yan Kuznetsov | D |
| 55 Jake Middleton | D |
| 71 Simon Nemec | D |
| 94 Brayden Pachal | D |
| 19 Zayne Parekh | D |
| 28 Zach Whitecloud | D |
| 1 Devin Cooley | G |
| 32 Dustin Wolf | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
martes 24 de noviembre de 2026, 00:30 UTC en Canadian Tire Centre.