¿Cuándo se juega New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets?
martes 24 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Prudential Center.
New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets · martes 24 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Prudential Center.
Fecha de las estadísticas
| NJD | CBJ | |
|---|---|---|
| PJ | 21 | 19 |
| G–P–PP | 15–6–0 · Mejor equipo | 7–12–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,81 · Mejor equipo | 2,42 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,90 · Mejor equipo | 3,32 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 32,81 · Mejor equipo | 27,16 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 25,95 · Mejor equipo | 28,47 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 21% · Mejor equipo | 18% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 66% · Equipo por detrás | 73% · Mejor equipo |
| NJD | CBJ | |
|---|---|---|
| PJ | 11 | 12 |
| G–P–PP | 9–2–0 · Mejor equipo | 6–6–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,91 · Mejor equipo | 2,67 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,45 · Mejor equipo | 3,08 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 33,64 · Mejor equipo | 29,75 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 23,64 · Mejor equipo | 27,17 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 23% · Mejor equipo | 18% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 70% · Mejor equipo | 68% · Equipo por detrás |
| NJD | CBJ | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 7 |
| G–P–PP | 6–4–0 · Mejor equipo | 1–6–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,70 · Mejor equipo | 2,00 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,40 · Mejor equipo | 3,71 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 31,90 · Mejor equipo | 22,71 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,50 · Mejor equipo | 30,71 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 18% | 18% |
| Inferioridad numérica | 59% · Equipo por detrás | 82% · Mejor equipo |
| NJD | CBJ | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 8–2–0 · Mejor equipo | 3–7–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 4,40 · Mejor equipo | 2,40 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,90 · Mejor equipo | 3,30 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 31,40 · Mejor equipo | 27,50 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,20 · Mejor equipo | 29,20 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 21% · Equipo por detrás | 28% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 55% · Equipo por detrás | 75% · Mejor equipo |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 70 Jesper Boqvist | C |
| 63 Jesper Bratt | L |
| 16 Connor Brown | R |
| 77 Luke Evangelista | R |
| 12 Cody Glass | C |
| 81 Arseny Gritsyuk | R |
| 29 Lenni Hameenaho | R |
| 13 Nico Hischier | C |
| 86 Jack Hughes | C |
| 93 Amadeus Lombardi | C |
| 39 Anthony Mantha | R |
| 28 Timo Meier | R |
| 11 Stefan Noesen | R |
| 17 Evan Rodrigues | C |
| 47 Declan Chisholm | D |
| 5 Brenden Dillon | D |
| 7 Dougie Hamilton | D |
| 43 Luke Hughes | D |
| 8 Johnathan Kovacevic | D |
| 22 Brett Pesce | D |
| 71 Jonas Siegenthaler | D |
| 52 Anton Silaev | D |
| 34 Jake Allen | G |
| 37 Connor Hellebuyck | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 3 Charlie Coyle | C |
| 93 Luca Del Bel Belluz | C |
| 19 Adam Fantilli | C |
| 83 Conor Garland | R |
| 91 Kent Johnson | C |
| 89 Matthew Knies | L |
| 94 Ryan Lomberg | L |
| 18 Steven Lorentz | C |
| 21 Isac Lundeström | C |
| 23 Sean Monahan | C |
| 43 Valeri Nichushkin | R |
| 24 Mathieu Olivier | R |
| 4 Cole Sillinger | C |
| 10 Dmitri Voronkov | L |
| 92 Jack Williams | C |
| 2 Jake Christiansen | D |
| 15 Dante Fabbro | D |
| 44 Erik Gudbranson | D |
| 5 Denton Mateychuk | D |
| 9 Ivan Provorov | D |
| 78 Damon Severson | D |
| 8 Zach Werenski | D |
| 73 Jet Greaves | G |
| 33 Cam Talbot | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
martes 24 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Prudential Center.