¿Cuándo se juega Montréal Canadiens – Los Angeles Kings?
martes 24 de noviembre de 2026, 00:30 UTC en Centre Bell.
Montréal Canadiens – Los Angeles Kings · martes 24 de noviembre de 2026, 00:30 UTC en Centre Bell.
Fecha de las estadísticas
| MTL | LAK | |
|---|---|---|
| PJ | 21 | 19 |
| G–P–PP | 12–5–4 · Mejor equipo | 6–11–2 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,29 · Mejor equipo | 2,74 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,05 · Mejor equipo | 3,32 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 27,62 · Equipo por detrás | 27,84 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,10 · Equipo por detrás | 27,53 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 13% · Equipo por detrás | 21% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 79% · Mejor equipo | 68% · Equipo por detrás |
| MTL | LAK | |
|---|---|---|
| PJ | 11 | 10 |
| G–P–PP | 5–3–3 · Mejor equipo | 2–8–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,09 · Mejor equipo | 2,40 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,64 · Equipo por detrás | 3,60 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 29,73 · Mejor equipo | 29,60 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,45 · Equipo por detrás | 25,40 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 16% · Equipo por detrás | 21% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 74% · Equipo por detrás | 78% · Mejor equipo |
| MTL | LAK | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 9 |
| G–P–PP | 7–2–1 · Mejor equipo | 4–3–2 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,50 · Mejor equipo | 3,11 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,40 · Mejor equipo | 3,00 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 25,30 · Equipo por detrás | 25,89 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,80 · Mejor equipo | 29,89 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 8% · Equipo por detrás | 21% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 85% · Mejor equipo | 54% · Equipo por detrás |
| MTL | LAK | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 6–2–2 · Mejor equipo | 4–6–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,30 · Mejor equipo | 3,10 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,80 · Mejor equipo | 3,10 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 26,40 · Equipo por detrás | 28,40 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 29,80 · Equipo por detrás | 26,10 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 13% · Equipo por detrás | 26% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 74% · Mejor equipo | 71% · Equipo por detrás |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 17 Josh Anderson | R |
| 62 Owen Beck | C |
| 37 Brett Berard | L |
| 76 Zachary Bolduc | R |
| 13 Cole Caufield | R |
| 77 Kirby Dach | C |
| 24 Phillip Danault | C |
| 93 Ivan Demidov | R |
| 71 Jake Evans | C |
| 91 Oliver Kapanen | C |
| 22 Chris Kreider | L |
| 15 Alex Newhook | C |
| 20 Juraj Slafkovský | L |
| 14 Nick Suzuki | C |
| 85 Alexandre Texier | L |
| 63 Florian Xhekaj | L |
| 45 Alexandre Carrier | D |
| 53 Noah Dobson | D |
| 42 Adam Engstrom | D |
| 21 Kaiden Guhle | D |
| 48 Lane Hutson | D |
| 8 Mike Matheson | D |
| 64 David Reinbacher | D |
| 72 Arber Xhekaj | D |
| 75 Jakub Dobes | G |
| 32 Jacob Fowler | G |
| 35 Samuel Montembeault | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 40 Joel Armia | R |
| 55 Quinton Byfield | R |
| 22 Kevin Fiala | L |
| 56 Erik Haula | L |
| 79 Samuel Helenius | C |
| 9 Adrian Kempe | R |
| 14 Alex Laferriere | R |
| 21 Scott Laughton | C |
| 47 Andre Lee | L |
| 12 Trevor Moore | L |
| 10 Artemi Panarin | L |
| 90 Corey Perry | R |
| 15 Alex Turcotte | C |
| 36 Mats Zuccarello | R |
| 44 Mikey Anderson | D |
| 5 Cody Ceci | D |
| 92 Brandt Clarke | D |
| 8 Drew Doughty | D |
| 2 Brian Dumoulin | D |
| 6 Joel Edmundson | D |
| 64 Erik Gustafsson | D |
| 31 Anton Forsberg | G |
| 35 Darcy Kuemper | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
martes 24 de noviembre de 2026, 00:30 UTC en Centre Bell.