Classificação da NBA
Temporada 2026-27
Conferência Leste
| # | Time | V | D | %V | JA | Casa | Fora | Últ. 10 | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .750 | – | 3-0 | 0-1 | 3-1 | W3 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | – | 2-1 | 1-0 | 3-1 | W2 | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | – | 1-0 | 2-1 | 3-1 | L1 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | – | 2-1 | 1-0 | 3-1 | L1 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | 0,5 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | W2 | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | 0,5 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | L1 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | 1,0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | L2 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | 1,0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | L1 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | 1,0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | L1 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | 1,5 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | W1 | |
| 11 | 1 | 3 | .250 | 2,0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | L2 | |
| 12 | 1 | 3 | .250 | 2,0 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | W1 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | 2,0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | W1 | |
| 14 | 0 | 4 | .000 | 3,0 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | L4 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 | 3,0 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | L4 |
Conferência Oeste
| # | Time | V | D | %V | JA | Casa | Fora | Últ. 10 | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | – | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | – | 1-0 | 3-0 | 4-0 | W4 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | – | 3-0 | 1-0 | 4-0 | W4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0,5 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | W3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1,0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | W2 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | 1,0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | L1 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | 2,0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | W1 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | 2,0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | W2 | |
| 9 | 1 | 2 | .333 | 2,5 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | L1 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | 2,5 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | L2 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | 2,5 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | L1 | |
| 12 | 1 | 3 | .250 | 3,0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | W1 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | 3,0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | L2 | |
| 14 | 0 | 3 | .000 | 3,5 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | L3 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 | 4,0 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | L4 |
Por aproveitamento, só temporada regular; os critérios de desempate da NBA podem ordenar de outro jeito os times com a mesma campanha.