NHLTemporada regular · 2026–27 Dallas Stars – Buffalo Sabres
DAL10–6–2 2–0 Final
BUF8–7–4 American Airlines Center Dallas Stars – Buffalo Sabres terminou 2–0.
Placar por período
| Equipe | 1 | 2 | 3 | Placar |
| BUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DAL | 0 | 1 | 1 | 2 |
Previsão
Nenhuma previsão pré-jogo foi registrada.
Equipe superior Equipe atrás O tom fica mais forte conforme aumenta a diferença.
Final · Estatísticas
| DAL | BUF |
| Chutes ao gol | 30 ▲ · Equipe superior | 22 ▼ · Equipe atrás |
| Faceoffs ganhos | 62% ▲ · Equipe superior | 38% ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 1/5 ▲ · Equipe superior | 0/5 ▼ · Equipe atrás |
| Minutos de penalidade | 12 | 12 |
| Contatos | 21 | 21 |
| Chutes bloqueados | 15 | 15 |
| Perdas do disco | 7 ▲ · Equipe superior | 15 ▼ · Equipe atrás |
| Recuperações | 2 | 2 |
Estatísticas · 2026–27
Data das estatísticas
Campanha da temporada
| DAL | BUF |
| J | 18 | 19 |
| V–D–DP | 10–6–2 ▲ · Equipe superior | 8–7–4 ▼ · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,89 ▼ · Equipe atrás | 2,89 ▲ · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,72 ▲ · Equipe superior | 3,58 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,50 ▼ · Equipe atrás | 28,26 ▲ · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,33 ▲ · Equipe superior | 26,74 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 26% ▲ · Equipe superior | 16% ▼ · Equipe atrás |
| Penalty kill | 89% ▲ · Equipe superior | 70% ▼ · Equipe atrás |
Em casa
| DAL | BUF |
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 6–5–0 ▲ · Equipe superior | 4–6–0 ▼ · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,91 ▲ · Equipe superior | 2,40 ▼ · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,27 ▲ · Equipe superior | 3,50 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,91 ▼ · Equipe atrás | 28,70 ▲ · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 22,36 ▲ · Equipe superior | 23,70 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 30% ▲ · Equipe superior | 16% ▼ · Equipe atrás |
| Penalty kill | 92% ▲ · Equipe superior | 71% ▼ · Equipe atrás |
Fora de casa
| DAL | BUF |
| J | 7 | 9 |
| V–D–DP | 4–1–2 ▲ · Equipe superior | 4–1–4 ▼ · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,86 ▼ · Equipe atrás | 3,44 ▲ · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 1,86 ▲ · Equipe superior | 3,67 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,86 ▼ · Equipe atrás | 27,78 ▲ · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 24,86 ▲ · Equipe superior | 30,11 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 20% ▲ · Equipe superior | 16% ▼ · Equipe atrás |
| Penalty kill | 83% ▲ · Equipe superior | 69% ▼ · Equipe atrás |
Últimos 10 jogos
| DAL | BUF |
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–3–1 ▲ · Equipe superior | 4–4–2 ▼ · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,20 ▲ · Equipe superior | 2,80 ▼ · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,60 ▼ · Equipe atrás | 3,40 ▲ · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,30 ▼ · Equipe atrás | 29,60 ▲ · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,90 ▲ · Equipe superior | 27,70 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 36% ▲ · Equipe superior | 23% ▼ · Equipe atrás |
| Penalty kill | 88% ▲ · Equipe superior | 74% ▼ · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
Últimos 10 jogos
Dallas Stars
Fim
Dallas Stars3
Winnipeg Jets8 Palpite – Fim
Dallas Stars4
San Jose Sharks3 Palpite – SO
Columbus Blue Jackets2
Dallas Stars1 Palpite – Fim
Washington Capitals5
Dallas Stars6 Palpite – Fim
Dallas Stars3
Columbus Blue Jackets1 Palpite – Fim
Dallas Stars2
Montréal Canadiens5 Palpite – Fim
Dallas Stars1
New Jersey Devils5 Palpite – Fim
Dallas Stars6
New York Islanders3 Palpite – prorr.
Dallas Stars3
Winnipeg Jets2 Palpite – prorr.
Dallas Stars3
Boston Bruins2 Palpite –
Buffalo Sabres
prorr.
Chicago Blackhawks3
Buffalo Sabres2 Palpite – Fim
Buffalo Sabres3
Tampa Bay Lightning8 Palpite – Fim
Buffalo Sabres1
Vegas Golden Knights4 Palpite – Fim
Buffalo Sabres5
Columbus Blue Jackets2 Palpite – Fim
Buffalo Sabres1
Ottawa Senators2 Palpite – Fim
Los Angeles Kings2
Buffalo Sabres3 Palpite – Fim
Anaheim Ducks6
Buffalo Sabres7 Palpite – Fim
San Jose Sharks0
Buffalo Sabres2 Palpite – prorr.
Washington Capitals4
Buffalo Sabres3 Palpite – Fim
Buffalo Sabres1
Philadelphia Flyers3 Palpite –
Goleiros titulares
Dallas Stars
Jake Oettinger - Jogos como titular no último ano
- 62
- Percentual de defesas
- 90%
- Defesas / chutes
- 22 / 22
Buffalo Sabres
Alex Lyon - Jogos como titular no último ano
- 31
- Percentual de defesas
- 91%
- Defesas / chutes
- 28 / 30
Escalação da partida
Dallas Stars
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
| 12 R. Faksa | C | 0 | 0 | 14:43 |
|---|
| 14 J. Benn | L | 1 | 0 | 10:02 |
|---|
| 16 D. Perron | L | 0 | 0 | 09:08 |
|---|
| 18 S. Steel | C | 0 | 0 | 14:48 |
|---|
| 21 J. Robertson | L | 0 | 0 | 18:37 |
|---|
| 22 J. Kiviranta | L | 0 | 0 | 09:27 |
|---|
| 24 R. Hintz | C | 0 | 1 | 17:12 |
|---|
| 25 A. Hyry | R | 0 | 0 | 13:38 |
|---|
| 49 J. Hryckowian | C | 0 | 1 | 15:33 |
|---|
| 53 W. Johnston | C | 1 | 0 | 17:05 |
|---|
| 91 T. Seguin | C | 0 | 0 | 14:08 |
|---|
| 96 M. Rantanen | R | 0 | 1 | 19:10 |
|---|
| 5 N. Lundkvist | D | 0 | 1 | 20:24 |
|---|
| 23 E. Lindell | D | 0 | 0 | 27:11 |
|---|
| 27 T. Taylor | D | 0 | 0 | 09:11 |
|---|
| 28 K. Burroughs | D | 0 | 0 | 08:50 |
|---|
| 55 T. Harley | D | 0 | 0 | 28:01 |
|---|
| 57 T. Myers | D | 0 | 0 | 20:52 |
|---|
| 1 C. DeSmith | G | — | — | 00:00 |
|---|
| 29 J. Oettinger | G | — | — | 60:00 |
Buffalo Sabres
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
| 6 Z. Benson | L | 0 | 0 | 21:21 |
|---|
| 9 J. Norris | C | 0 | 0 | 13:34 |
|---|
| 17 J. Zucker | L | 0 | 0 | 10:14 |
|---|
| 19 P. Krebs | C | 0 | 0 | 17:19 |
|---|
| 20 J.Kulich | C | 0 | 0 | 14:57 |
|---|
| 22 J. Quinn | R | 0 | 0 | 17:41 |
|---|
| 29 B. Malenstyn | L | 0 | 0 | 08:40 |
|---|
| 48 T. Kozak | C | 0 | 0 | 08:22 |
|---|
| 71 R. McLeod | C | 0 | 0 | 12:56 |
|---|
| 72 T. Thompson | C | 0 | 0 | 22:40 |
|---|
| 86 N. Ostlund | C | 0 | 0 | 15:11 |
|---|
| 91 J. Doan | R | 0 | 0 | 15:21 |
|---|
| 8 O. Zellweger | D | 0 | 0 | 16:24 |
|---|
| 21 C. Timmins | D | 0 | 0 | 18:53 |
|---|
| 23 M. Samuelsson | D | 0 | 0 | 21:40 |
|---|
| 25 O. Power | D | 0 | 0 | 24:07 |
|---|
| 26 R. Dahlin | D | 0 | 0 | 25:33 |
|---|
| 46 L. Crevier | D | 0 | 0 | 06:09 |
|---|
| 1 U. Luukkonen | G | — | — | 00:00 |
|---|
| 34 A. Lyon | G | — | — | 58:19 |
Respostas rápidas
Quando será Dallas Stars – Buffalo Sabres?
domingo, 15 de novembro de 2026, 01:00 UTC em American Airlines Center.
Como terminou Dallas Stars – Buffalo Sabres?
Dallas Stars – Buffalo Sabres terminou 2–0.
NHL Gamecenter