Quando será New York Islanders – Columbus Blue Jackets?
quarta-feira, 18 de novembro de 2026, 00:00 UTC em UBS Arena.
New York Islanders – Columbus Blue Jackets terminou 5–1.
| Equipe | 1 | 2 | 3 | Placar |
|---|---|---|---|---|
| CBJ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NYI | 1 | 1 | 3 | 5 |
Os mercados de 60 minutos e primeiro período usam o tempo normal. Os totais e o handicap usam o placar final oficial.
| NYI | CBJ | |
|---|---|---|
| Chutes ao gol | 41 · Equipe superior | 29 · Equipe atrás |
| Faceoffs ganhos | 44% · Equipe atrás | 56% · Equipe superior |
| Power play | 1/2 | 0/0 |
| Minutos de penalidade | 0 · Equipe superior | 4 · Equipe atrás |
| Contatos | 15 | 18 |
| Chutes bloqueados | 16 · Equipe atrás | 17 · Equipe superior |
| Perdas do disco | 11 · Equipe superior | 20 · Equipe atrás |
| Recuperações | 6 · Equipe superior | 5 · Equipe atrás |
Data das estatísticas
| NYI | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 19 | 18 |
| V–D–DP | 9–6–4 · Equipe superior | 7–11–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,16 · Equipe superior | 2,50 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,95 · Equipe superior | 3,22 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,53 · Equipe atrás | 27,06 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,11 · Equipe atrás | 27,78 · Equipe superior |
| Power play | 17% · Equipe atrás | 18% · Equipe superior |
| Penalty kill | 86% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| NYI | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 9 | 12 |
| V–D–DP | 4–3–2 · Equipe superior | 6–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,11 · Equipe superior | 2,67 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 3,08 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,56 · Equipe atrás | 29,75 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,00 · Equipe atrás | 27,17 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 88% · Equipe superior | 68% · Equipe atrás |
| NYI | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 10 | 6 |
| V–D–DP | 5–3–2 · Equipe superior | 1–5–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,20 · Equipe superior | 2,17 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,90 · Equipe superior | 3,50 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 23,70 · Equipe superior | 21,67 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,30 · Equipe superior | 29,00 · Equipe atrás |
| Power play | 15% · Equipe atrás | 18% · Equipe superior |
| Penalty kill | 84% · Equipe atrás | 87% · Equipe superior |
| NYI | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 4–3–3 · Equipe superior | 4–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 2,50 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,60 · Equipe atrás | 2,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,10 · Equipe atrás | 26,60 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 32,50 · Equipe atrás | 27,80 · Equipe superior |
| Power play | 17% · Equipe atrás | 29% · Equipe superior |
| Penalty kill | 84% · Equipe superior | 79% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
|---|---|---|---|---|
| 10 B. Schenn | C | 0 | 0 | 16:58 |
| 11 A. Duclair | L | 1 | 1 | 14:18 |
| 13 M. Barzal | C | 0 | 2 | 15:49 |
| 14 B. Horvat | C | 0 | 1 | 17:49 |
| 21 K. Palmieri | C | 0 | 0 | 14:46 |
| 26 M. Chaffee | R | 0 | 0 | 12:45 |
| 38 V. Eklund | R | 0 | 0 | 16:20 |
| 51 E. Heineman | L | 0 | 0 | 14:29 |
| 53 C. Cizikas | C | 0 | 0 | 12:29 |
| 63 M. Maccelli | L | 0 | 1 | 18:22 |
| 81 O. Palat | L | 0 | 0 | 14:25 |
| 92 S. Holmstrom | R | 0 | 1 | 14:45 |
| 3 A. Pelech | D | 0 | 0 | 18:26 |
| 4 M. Kessel | D | 0 | 0 | 18:49 |
| 6 R. Pulock | D | 0 | 1 | 18:02 |
| 48 M. Schaefer | D | 3 | 0 | 23:23 |
| 71 B. Hutton | D | 0 | 0 | 18:24 |
| 77 T. DeAngelo | D | 1 | 1 | 19:41 |
| 30 I. Sorokin | G | — | — | 60:00 |
| 40 S. Varlamov | G | — | — | 00:00 |
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
|---|---|---|---|---|
| 3 C. Coyle | C | 0 | 0 | 20:08 |
| 4 C. Sillinger | C | 0 | 0 | 17:37 |
| 10 D. Voronkov | L | 0 | 0 | 06:54 |
| 18 S. Lorentz | C | 0 | 0 | 11:44 |
| 19 A. Fantilli | C | 0 | 0 | 12:59 |
| 24 M. Olivier | R | 0 | 0 | 17:16 |
| 43 V. Nichushkin | R | 0 | 0 | 19:20 |
| 89 M. Knies | L | 0 | 0 | 20:45 |
| 91 K. Johnson | C | 0 | 1 | 20:14 |
| 92 J. Williams | C | 0 | 0 | 12:24 |
| 93 L. Del Bel Belluz | C | 0 | 1 | 17:18 |
| 2 J. Christiansen | D | 0 | 0 | 19:39 |
| 5 D. Mateychuk | D | 0 | 0 | 18:30 |
| 8 Z. Werenski | D | 1 | 0 | 19:31 |
| 9 I. Provorov | D | 0 | 0 | 21:12 |
| 15 D. Fabbro | D | 0 | 0 | 12:33 |
| 44 E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 12:03 |
| 78 D. Severson | D | 0 | 0 | 16:42 |
| 33 C. Talbot | G | — | — | 59:27 |
| 73 J. Greaves | G | — | — | 00:00 |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 |
| Washington Capitals | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 23 | 6 | 11 | 6 | 18 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 |
quarta-feira, 18 de novembro de 2026, 00:00 UTC em UBS Arena.
New York Islanders – Columbus Blue Jackets terminou 5–1.