Quando será Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks?
segunda-feira, 16 de novembro de 2026, 02:00 UTC em T-Mobile Arena.
Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks terminou 3–6.
| Equipe | 1 | 2 | 3 | Placar |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 3 | 1 | 2 | 6 |
| VGK | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nenhuma previsão pré-jogo foi registrada.
| VGK | VAN | |
|---|---|---|
| Chutes ao gol | 37 · Equipe superior | 27 · Equipe atrás |
| Faceoffs ganhos | 55% · Equipe superior | 45% · Equipe atrás |
| Power play | 2/4 | 1/2 |
| Minutos de penalidade | 40 · Equipe atrás | 32 · Equipe superior |
| Contatos | 28 | 24 |
| Chutes bloqueados | 4 · Equipe atrás | 12 · Equipe superior |
| Perdas do disco | 13 · Equipe atrás | 9 · Equipe superior |
| Recuperações | 3 | 3 |
Data das estatísticas
| VGK | VAN | |
|---|---|---|
| J | 21 | 21 |
| V–D–DP | 13–5–3 · Equipe superior | 3–17–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,38 · Equipe superior | 2,71 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,71 · Equipe superior | 4,52 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,14 · Equipe superior | 22,05 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,76 · Equipe superior | 30,43 · Equipe atrás |
| Power play | 27% · Equipe superior | 19% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 78% · Equipe superior | 63% · Equipe atrás |
| VGK | VAN | |
|---|---|---|
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 7–3–1 · Equipe superior | 1–9–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,73 · Equipe superior | 2,80 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,91 · Equipe superior | 4,50 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 31,64 · Equipe superior | 21,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,45 · Equipe superior | 28,90 · Equipe atrás |
| Power play | 35% · Equipe superior | 23% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 77% · Equipe superior | 66% · Equipe atrás |
| VGK | VAN | |
|---|---|---|
| J | 10 | 11 |
| V–D–DP | 6–2–2 · Equipe superior | 2–8–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,00 · Equipe superior | 2,64 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,50 · Equipe superior | 4,55 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,40 · Equipe superior | 22,73 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,10 · Equipe superior | 31,82 · Equipe atrás |
| Power play | 19% · Equipe superior | 16% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 78% · Equipe superior | 59% · Equipe atrás |
| VGK | VAN | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–2–3 · Equipe superior | 1–9–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,70 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,70 · Equipe superior | 4,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,00 · Equipe superior | 23,50 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,60 · Equipe superior | 26,80 · Equipe atrás |
| Power play | 32% · Equipe superior | 17% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 61% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
|---|---|---|---|---|
| 9 J. Eichel | C | 0 | 1 | 21:02 |
| 21 B. Howden | C | 0 | 0 | 10:48 |
| 24 T. Connelly | L | 0 | 0 | 13:31 |
| 26 N. Dowd | C | 0 | 0 | 10:08 |
| 36 R. Lavoie | C | 0 | 0 | 07:33 |
| 42 B. Bowman | R | 1 | 0 | 13:55 |
| 48 T. Hertl | C | 0 | 1 | 20:03 |
| 49 I. Barbashev | L | 0 | 0 | 14:50 |
| 61 M. Stone | R | 1 | 0 | 20:08 |
| 71 W. Karlsson | C | 0 | 1 | 15:45 |
| 93 M. Marner | R | 0 | 2 | 23:11 |
| 95 V. Olofsson | L | 1 | 0 | 20:29 |
| 3 B. McNabb | D | 0 | 0 | 18:07 |
| 4 R. Andersson | D | 0 | 0 | 17:30 |
| 5 J. Lauzon | D | 0 | 0 | 14:35 |
| 27 S. Theodore | D | 0 | 0 | 20:45 |
| 29 P. Wotherspoon | D | 0 | 0 | 19:50 |
| 52 D. Coghlan | D | 0 | 1 | 16:19 |
| 33 A. Hill | G | — | — | 00:00 |
| 79 C. Hart | G | — | — | 59:12 |
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
|---|---|---|---|---|
| 6 B. Boeser | R | 0 | 2 | 21:39 |
| 7 B. Gallagher | R | 0 | 1 | 10:01 |
| 18 D. O'Connor | L | 1 | 0 | 12:25 |
| 23 M. Rossi | C | 0 | 0 | 13:46 |
| 40 E. Pettersson | C | 1 | 1 | 19:52 |
| 47 P. Cotter | L | 0 | 0 | 13:09 |
| 63 M. Sasson | C | 0 | 1 | 09:57 |
| 74 J. DeBrusk | L | 0 | 0 | 12:56 |
| 77 F. Chytil | C | 2 | 0 | 17:22 |
| 88 J. Lekkerimäki | R | 0 | 1 | 14:08 |
| 92 L. Ohgren | L | 0 | 1 | 13:57 |
| 94 L. Karlsson | C | 2 | 0 | 14:36 |
| 4 J. Oleksiak | D | 0 | 1 | 16:43 |
| 5 T. Willander | D | 0 | 1 | 23:51 |
| 8 Z. Buium | D | 0 | 0 | 17:22 |
| 17 F. Hronek | D | 0 | 1 | 27:57 |
| 25 E. Pettersson | D | 0 | 0 | 24:08 |
| 51 C. Crotty | D | 0 | 0 | 09:27 |
| 31 L. Meriläinen | G | — | — | 59:52 |
| 32 K. Lankinen | G | — | — | 00:00 |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 21 | 15 | 3 | 3 | 33 |
| Vegas Golden Knights | 21 | 13 | 5 | 3 | 29 |
| Anaheim Ducks | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 |
| San Jose Sharks | 22 | 9 | 11 | 2 | 20 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Calgary Flames | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 18 | 5 | 11 | 2 | 12 |
| Vancouver Canucks | 21 | 3 | 17 | 1 | 7 |
segunda-feira, 16 de novembro de 2026, 02:00 UTC em T-Mobile Arena.
Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks terminou 3–6.