NHLTemporada regular · 2026–27 Dallas Stars – Florida Panthers
DAL11–6–2 2–1 Prorrogação
FLA12–7–2 American Airlines Center Dallas Stars – Florida Panthers terminou 2–1.
Placar por período
| Equipe | 1 | 2 | 3 | OT | Placar |
| FLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| DAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Previsão
Nenhuma previsão pré-jogo foi registrada.
Equipe superior Equipe atrás O tom fica mais forte conforme aumenta a diferença.
Final · Estatísticas
| DAL | FLA |
| Chutes ao gol | 22 ▼ · Equipe atrás | 26 ▲ · Equipe superior |
| Faceoffs ganhos | 55% ▲ · Equipe superior | 45% ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 0/2 ▼ · Equipe atrás | 1/3 ▲ · Equipe superior |
| Minutos de penalidade | 6 ▼ · Equipe atrás | 4 ▲ · Equipe superior |
| Contatos | 21 | 35 |
| Chutes bloqueados | 14 ▲ · Equipe superior | 7 ▼ · Equipe atrás |
| Perdas do disco | 21 ▼ · Equipe atrás | 18 ▲ · Equipe superior |
| Recuperações | 1 ▼ · Equipe atrás | 4 ▲ · Equipe superior |
Estatísticas · 2026–27
Data das estatísticas
Campanha da temporada
| DAL | FLA |
| J | 19 | 21 |
| V–D–DP | 11–6–2 ▲ · Equipe superior | 12–7–2 ▼ · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,84 ▼ · Equipe atrás | 3,29 ▲ · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,58 ▲ · Equipe superior | 2,90 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,68 ▼ · Equipe atrás | 29,38 ▲ · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,26 ▲ · Equipe superior | 26,05 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 26% ▲ · Equipe superior | 24% ▼ · Equipe atrás |
| Penalty kill | 89% ▲ · Equipe superior | 86% ▼ · Equipe atrás |
Em casa
| DAL | FLA |
| J | 12 | 7 |
| V–D–DP | 7–5–0 ▼ · Equipe atrás | 5–2–0 ▲ · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,83 ▼ · Equipe atrás | 4,29 ▲ · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 ▲ · Equipe superior | 3,29 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,17 ▼ · Equipe atrás | 32,57 ▲ · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 22,33 ▲ · Equipe superior | 24,43 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 28% ▲ · Equipe superior | 23% ▼ · Equipe atrás |
| Penalty kill | 93% ▲ · Equipe superior | 86% ▼ · Equipe atrás |
Fora de casa
| DAL | FLA |
| J | 7 | 14 |
| V–D–DP | 4–1–2 ▲ · Equipe superior | 7–5–2 ▼ · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,86 ▲ · Equipe superior | 2,79 ▼ · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 1,86 ▲ · Equipe superior | 2,71 ▼ · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,86 ▼ · Equipe atrás | 27,79 ▲ · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 24,86 ▲ · Equipe superior | 26,86 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 20% ▼ · Equipe atrás | 25% ▲ · Equipe superior |
| Penalty kill | 83% ▼ · Equipe atrás | 85% ▲ · Equipe superior |
Últimos 10 jogos
| DAL | FLA |
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–3–1 ▼ · Equipe atrás | 7–3–0 ▲ · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,10 ▼ · Equipe atrás | 3,80 ▲ · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,40 ▼ · Equipe atrás | 2,70 ▲ · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,80 ▼ · Equipe atrás | 30,80 ▲ · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 24,10 ▲ · Equipe superior | 27,90 ▼ · Equipe atrás |
| Power play | 33% ▲ · Equipe superior | 32% ▼ · Equipe atrás |
| Penalty kill | 88% ▼ · Equipe atrás | 89% ▲ · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
Últimos 10 jogos
Dallas Stars
- Fim
Dallas Stars2
Buffalo Sabres0 Palpite – Fim
Dallas Stars3
Winnipeg Jets8 Palpite – Fim
Dallas Stars4
San Jose Sharks3 Palpite – SO
Columbus Blue Jackets2
Dallas Stars1 Palpite – Fim
Washington Capitals5
Dallas Stars6 Palpite – Fim
Dallas Stars3
Columbus Blue Jackets1 Palpite – Fim
Dallas Stars2
Montréal Canadiens5 Palpite – Fim
Dallas Stars1
New Jersey Devils5 Palpite – Fim
Dallas Stars6
New York Islanders3 Palpite – prorr.
Dallas Stars3
Winnipeg Jets2 Palpite –
Florida Panthers
- Fim
St. Louis Blues1
Florida Panthers4 Palpite – Fim
Florida Panthers5
Detroit Red Wings4 Palpite – Fim
Columbus Blue Jackets1
Florida Panthers4 Palpite – Fim
Boston Bruins4
Florida Panthers1 Palpite – Fim
Washington Capitals4
Florida Panthers3 Palpite – Fim
Florida Panthers5
Chicago Blackhawks3 Palpite – Fim
Florida Panthers3
Detroit Red Wings5 Palpite – Fim
Florida Panthers5
Winnipeg Jets2 Palpite – Fim
Winnipeg Jets1
Florida Panthers5 Palpite – Fim
Chicago Blackhawks2
Florida Panthers3 Palpite –
Goleiros titulares
Dallas Stars
Casey DeSmith - Jogos como titular no último ano
- 26
- Percentual de defesas
- 90%
- Defesas / chutes
- 25 / 26
Florida Panthers
Akira Schmid - Jogos como titular no último ano
- 31
- Percentual de defesas
- 89%
- Defesas / chutes
- 20 / 22
Escalação da partida
Dallas Stars
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
| 12 R. Faksa | C | 0 | 0 | 12:31 |
|---|
| 14 J. Benn | L | 0 | 0 | 12:55 |
|---|
| 15 C. Blackwell | C | 0 | 0 | 10:59 |
|---|
| 16 D. Perron | L | 0 | 0 | 09:47 |
|---|
| 18 S. Steel | C | 0 | 0 | 15:55 |
|---|
| 21 J. Robertson | L | 1 | 1 | 18:02 |
|---|
| 24 R. Hintz | C | 0 | 1 | 15:47 |
|---|
| 25 A. Hyry | R | 0 | 0 | 13:30 |
|---|
| 49 J. Hryckowian | C | 0 | 0 | 16:37 |
|---|
| 53 W. Johnston | C | 1 | 0 | 21:04 |
|---|
| 91 T. Seguin | C | 0 | 0 | 14:58 |
|---|
| 96 M. Rantanen | R | 0 | 0 | 20:50 |
|---|
| 5 N. Lundkvist | D | 0 | 0 | 24:18 |
|---|
| 23 E. Lindell | D | 0 | 0 | 28:55 |
|---|
| 27 T. Taylor | D | 0 | 0 | 11:35 |
|---|
| 28 K. Burroughs | D | 0 | 0 | 17:13 |
|---|
| 55 T. Harley | D | 0 | 1 | 30:54 |
|---|
| 57 T. Myers | D | 0 | 0 | 07:51 |
|---|
| 1 C. DeSmith | G | — | — | 62:56 |
|---|
| 29 J. Oettinger | G | — | — | 00:00 |
Florida Panthers
| Jogador | Pos. | G | A | Tempo no gelo |
| 8 B. Tkachuk | L | 0 | 0 | 16:53 |
|---|
| 9 S. Bennett | C | 0 | 0 | 18:17 |
|---|
| 13 S. Reinhart | C | 0 | 1 | 20:39 |
|---|
| 14 B. Imama | L | 0 | 0 | 07:53 |
|---|
| 15 A. Lundell | C | 0 | 0 | 17:31 |
|---|
| 19 M. Tkachuk | L | 1 | 0 | 19:03 |
|---|
| 20 L. Eller | C | 0 | 0 | 16:37 |
|---|
| 21 G. Hathaway | R | 0 | 0 | 08:56 |
|---|
| 23 C. Verhaeghe | C | 0 | 0 | 20:56 |
|---|
| 27 E. Luostarinen | C | 0 | 0 | 16:02 |
|---|
| 79 C. Schwindt | R | 0 | 0 | 07:35 |
|---|
| 95 S. Vilmanis | L | 0 | 0 | 15:03 |
|---|
| 3 S. Jones | D | 0 | 1 | 23:54 |
|---|
| 5 A. Ekblad | D | 0 | 0 | 22:47 |
|---|
| 7 D. Kulikov | D | 0 | 0 | 15:56 |
|---|
| 26 U. Balinskis | D | 0 | 0 | 15:00 |
|---|
| 42 G. Forsling | D | 0 | 0 | 22:01 |
|---|
| 77 N. Mikkola | D | 0 | 0 | 19:45 |
|---|
| 25 J. Markstrom | G | — | — | 00:00 |
|---|
| 40 A. Schmid | G | — | — | 62:56 |
Respostas rápidas
Quando será Dallas Stars – Florida Panthers?
segunda-feira, 16 de novembro de 2026, 01:00 UTC em American Airlines Center.
Como terminou Dallas Stars – Florida Panthers?
Dallas Stars – Florida Panthers terminou 2–1.
NHL Gamecenter