Maç ne zaman?
5 Ocak 2027 Salı, 01:15 UTC.
Green Bay Packers – Houston Texans · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 17 · 5 Ocak 2027 Salı, 01:15 UTC · Lambeau Field, Green Bay.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| GB | HOU | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–B | 6–4–0 · Üstün taraf | 3–6–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 22,6 · Gerideki taraf | 25,9 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 22,1 · Üstün taraf | 24,3 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,01 · Gerideki taraf | 0,06 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | 0,01 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,9 · Gerideki taraf | 61,3 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,5 · Gerideki taraf | 5,7 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 300,1 · Üstün taraf | 286,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 67,0 · Gerideki taraf | 87,2 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %35 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %59 · Gerideki taraf | %68 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,5 · Gerideki taraf | 0,6 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,9 · Gerideki taraf | 3,7 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,5 · Gerideki taraf | 1,9 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,0 · Üstün taraf | 8,6 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 65,0 · Üstün taraf | 72,9 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,9 · Gerideki taraf | 29,6 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 23,3 · Üstün taraf | 22,4 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,5 · Gerideki taraf | 2,1 · Üstün taraf |
| GB | HOU | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 3–2–0 | 3–2–0 |
| Atılan sayı | 24,4 · Gerideki taraf | 29,8 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 21,8 · Üstün taraf | 22,0 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,03 · Gerideki taraf | 0,10 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,05 · Üstün taraf | -0,02 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 63,8 · Üstün taraf | 60,4 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,3 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 308,0 · Üstün taraf | 271,6 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 73,6 · Gerideki taraf | 93,8 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %43 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %62 · Gerideki taraf | %78 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 0,6 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,0 · Gerideki taraf | 3,8 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,0 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,8 · Üstün taraf | 9,2 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 56,2 · Üstün taraf | 72,6 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,3 · Üstün taraf | 29,8 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 24,2 · Üstün taraf | 21,8 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,6 · Gerideki taraf | 2,4 · Üstün taraf |
| GB | HOU | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 3–2–0 · Üstün taraf | 0–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 21,0 · Gerideki taraf | 22,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 20,8 · Üstün taraf | 29,3 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,02 · Üstün taraf | 0,01 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,03 · Üstün taraf | 0,11 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %39 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 62,0 · Gerideki taraf | 63,5 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,3 · Gerideki taraf | 5,6 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 310,0 · Üstün taraf | 298,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 53,2 · Gerideki taraf | 82,5 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %44 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %66 · Üstün taraf | %64 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 0,5 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,8 · Gerideki taraf | 3,3 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,8 · Gerideki taraf | 2,5 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,6 · Üstün taraf | 9,8 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 51,2 · Üstün taraf | 89,8 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,0 · Gerideki taraf | 29,7 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 24,8 · Üstün taraf | 23,5 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| GB | HOU | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 3–2–0 · Üstün taraf | 2–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 24,2 · Gerideki taraf | 27,8 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 23,4 · Gerideki taraf | 17,8 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,01 · Gerideki taraf | 0,06 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Gerideki taraf | -0,14 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %39 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %39 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 59,8 · Üstün taraf | 59,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Üstün taraf | 5,5 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 290,2 · Üstün taraf | 268,5 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 80,8 · Gerideki taraf | 85,3 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %25 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %52 · Gerideki taraf | %72 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Gerideki taraf | 0,5 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,0 · Gerideki taraf | 5,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,2 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 9,4 · Gerideki taraf | 8,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 78,8 · Gerideki taraf | 64,3 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,8 · Üstün taraf | 29,4 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 21,8 · Üstün taraf | 21,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 · Gerideki taraf | 2,3 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars | 9 | 7–2–0 | %78 | +125 |
| Houston Texans | 9 | 3–6–0 | %33 | +14 |
| Indianapolis Colts | 10 | 3–7–0 | %30 | -63 |
| Tennessee Titans | 9 | 1–8–0 | %11 | -72 |
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions | 9 | 7–2–0 | %78 | +58 |
| Chicago Bears | 9 | 7–2–0 | %78 | +57 |
| Minnesota Vikings | 9 | 7–2–0 | %78 | +50 |
| Green Bay Packers | 10 | 6–4–0 | %60 | +5 |
5 Ocak 2027 Salı, 01:15 UTC.
Lambeau Field, Green Bay.