When is kickoff?
Tuesday 5 January 2027, 01:15 UTC.
Green Bay Packers – Houston Texans · NFL 2026 · Regular season · Week 17 · Tuesday 5 January 2027, 01:15 UTC · Lambeau Field, Green Bay.
NFL forecasts open up to 48 hours before kickoff on the hourly update.
| GB | HOU | |
|---|---|---|
| GP | 10 | 9 |
| W–L–T | 6–4–0 · Better side | 3–6–0 · Weaker side |
| Points scored | 22.6 · Weaker side | 25.9 · Better side |
| Points allowed | 22.1 · Better side | 24.3 · Weaker side |
| EPA per play | 0.01 · Weaker side | 0.06 · Better side |
| EPA allowed per play | -0.04 · Better side | 0.01 · Weaker side |
| Offensive success | 41% · Weaker side | 42% · Better side |
| Success allowed | 44% · Weaker side | 41% · Better side |
| Offensive plays | 60.9 · Weaker side | 61.3 · Better side |
| Yards per play | 5.5 · Weaker side | 5.7 · Better side |
| Net passing yards | 300.1 · Better side | 286.8 · Weaker side |
| Rushing yards | 67.0 · Weaker side | 87.2 · Better side |
| Third-down conversion | 35% · Weaker side | 38% · Better side |
| Red-zone touchdown rate | 59% · Weaker side | 68% · Better side |
| Turnovers lost | 1.5 · Weaker side | 0.6 · Better side |
| Sacks made | 2.9 · Weaker side | 3.7 · Better side |
| Sacks allowed | 2.5 · Weaker side | 1.9 · Better side |
| Penalties | 8.0 · Better side | 8.6 · Weaker side |
| Penalty yards | 65.0 · Better side | 72.9 · Weaker side |
| Time of possession (min) | 28.9 · Weaker side | 29.6 · Better side |
| Completions | 23.3 · Better side | 22.4 · Weaker side |
| Field goals made | 1.5 · Weaker side | 2.1 · Better side |
| GB | HOU | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 5 |
| W–L–T | 3–2–0 | 3–2–0 |
| Points scored | 24.4 · Weaker side | 29.8 · Better side |
| Points allowed | 21.8 · Better side | 22.0 · Weaker side |
| EPA per play | 0.03 · Weaker side | 0.10 · Better side |
| EPA allowed per play | -0.05 · Better side | -0.02 · Weaker side |
| Offensive success | 41% · Weaker side | 42% · Better side |
| Success allowed | 43% · Weaker side | 43% · Better side |
| Offensive plays | 63.8 · Better side | 60.4 · Weaker side |
| Yards per play | 5.3 · Weaker side | 5.8 · Better side |
| Net passing yards | 308.0 · Better side | 271.6 · Weaker side |
| Rushing yards | 73.6 · Weaker side | 93.8 · Better side |
| Third-down conversion | 43% · Better side | 41% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 62% · Weaker side | 78% · Better side |
| Turnovers lost | 1.8 · Weaker side | 0.6 · Better side |
| Sacks made | 3.0 · Weaker side | 3.8 · Better side |
| Sacks allowed | 3.0 · Weaker side | 1.0 · Better side |
| Penalties | 6.8 · Better side | 9.2 · Weaker side |
| Penalty yards | 56.2 · Better side | 72.6 · Weaker side |
| Time of possession (min) | 30.3 · Better side | 29.8 · Weaker side |
| Completions | 24.2 · Better side | 21.8 · Weaker side |
| Field goals made | 1.6 · Weaker side | 2.4 · Better side |
| GB | HOU | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 4 |
| W–L–T | 3–2–0 · Better side | 0–4–0 · Weaker side |
| Points scored | 21.0 · Weaker side | 22.0 · Better side |
| Points allowed | 20.8 · Better side | 29.3 · Weaker side |
| EPA per play | 0.02 · Better side | 0.01 · Weaker side |
| EPA allowed per play | -0.03 · Better side | 0.11 · Weaker side |
| Offensive success | 42% · Weaker side | 42% · Better side |
| Success allowed | 45% · Weaker side | 39% · Better side |
| Offensive plays | 62.0 · Weaker side | 63.5 · Better side |
| Yards per play | 5.3 · Weaker side | 5.6 · Better side |
| Net passing yards | 310.0 · Better side | 298.8 · Weaker side |
| Rushing yards | 53.2 · Weaker side | 82.5 · Better side |
| Third-down conversion | 44% · Better side | 33% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 66% · Better side | 64% · Weaker side |
| Turnovers lost | 1.8 · Weaker side | 0.5 · Better side |
| Sacks made | 2.8 · Weaker side | 3.3 · Better side |
| Sacks allowed | 2.8 · Weaker side | 2.5 · Better side |
| Penalties | 6.6 · Better side | 9.8 · Weaker side |
| Penalty yards | 51.2 · Better side | 89.8 · Weaker side |
| Time of possession (min) | 28.0 · Weaker side | 29.7 · Better side |
| Completions | 24.8 · Better side | 23.5 · Weaker side |
| Field goals made | 1.0 · Weaker side | 2.0 · Better side |
| GB | HOU | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 4 |
| W–L–T | 3–2–0 · Better side | 2–2–0 · Weaker side |
| Points scored | 24.2 · Weaker side | 27.8 · Better side |
| Points allowed | 23.4 · Weaker side | 17.8 · Better side |
| EPA per play | -0.01 · Weaker side | 0.06 · Better side |
| EPA allowed per play | -0.04 · Weaker side | -0.14 · Better side |
| Offensive success | 39% · Weaker side | 41% · Better side |
| Success allowed | 42% · Weaker side | 39% · Better side |
| Offensive plays | 59.8 · Better side | 59.8 · Weaker side |
| Yards per play | 5.7 · Better side | 5.5 · Weaker side |
| Net passing yards | 290.2 · Better side | 268.5 · Weaker side |
| Rushing yards | 80.8 · Weaker side | 85.3 · Better side |
| Third-down conversion | 25% · Weaker side | 42% · Better side |
| Red-zone touchdown rate | 52% · Weaker side | 72% · Better side |
| Turnovers lost | 1.2 · Weaker side | 0.5 · Better side |
| Sacks made | 3.0 · Weaker side | 5.0 · Better side |
| Sacks allowed | 2.2 · Weaker side | 1.8 · Better side |
| Penalties | 9.4 · Weaker side | 8.0 · Better side |
| Penalty yards | 78.8 · Weaker side | 64.3 · Better side |
| Time of possession (min) | 29.8 · Better side | 29.4 · Weaker side |
| Completions | 21.8 · Better side | 21.0 · Weaker side |
| Field goals made | 2.0 · Weaker side | 2.3 · Better side |
Projected contributors and reported availability.
NFL archive available from
Regular-season order by win percentage, then point differential.
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars | 9 | 7–2–0 | 78% | +125 |
| Houston Texans | 9 | 3–6–0 | 33% | +14 |
| Indianapolis Colts | 10 | 3–7–0 | 30% | -63 |
| Tennessee Titans | 9 | 1–8–0 | 11% | -72 |
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions | 9 | 7–2–0 | 78% | +58 |
| Chicago Bears | 9 | 7–2–0 | 78% | +57 |
| Minnesota Vikings | 9 | 7–2–0 | 78% | +50 |
| Green Bay Packers | 10 | 6–4–0 | 60% | +5 |
Tuesday 5 January 2027, 01:15 UTC.
Lambeau Field, Green Bay.