NFL2026 · Normal sezon · Hafta 1 Jacksonville Jaguars – Cleveland Browns
JAX 34–10 Maç sonu
CLE EverBank Stadium · Jacksonville Jacksonville Jaguars – Cleveland Browns NFL maçı 34–10 sona erdi.
Çeyrek skorları
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Skor |
| JAX | 14 | 10 | 10 | 0 | 34 |
|---|
| CLE | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
Tahmin
Bu maç için kayıtlı maç öncesi tahmin yok.
Üstün taraf Gerideki tarafFark büyüdükçe renk belirginleşir.
Maç sonu · İstatistikler
| JAX | CLE |
| EPA/oyun | 0,28 ▲ · Üstün taraf | -0,14 ▼ · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,14 ▲ · Üstün taraf | 0,28 ▼ · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %60 ▲ · Üstün taraf | %45 ▼ · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 ▲ · Üstün taraf | %60 ▼ · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 53,0 ▲ · Üstün taraf | 49,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,8 ▲ · Üstün taraf | 5,6 ▼ · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 256,0 ▲ · Üstün taraf | 225,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 126,0 ▲ · Üstün taraf | 87,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %56 ▲ · Üstün taraf | %13 ▼ · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %100 ▲ · Üstün taraf | %33 ▼ · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,0 ▲ · Üstün taraf | 2,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 5,0 ▲ · Üstün taraf | 1,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,0 ▲ · Üstün taraf | 5,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Cezalar | 4,0 ▲ · Üstün taraf | 11,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 25,0 ▲ · Üstün taraf | 75,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 33,9 ▲ · Üstün taraf | 26,2 ▼ · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 18,0 ▲ · Üstün taraf | 16,0 ▼ · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 ▲ · Üstün taraf | 1,0 ▼ · Gerideki taraf |
İstatistikler · 2026
Sezon özeti
| JAX | CLE |
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
Son beş maç
| JAX | CLE |
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 4–1–0 ▲ · Üstün taraf | 2–3–0 ▼ · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 34,0 ▲ · Üstün taraf | 17,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 18,2 ▲ · Üstün taraf | 21,8 ▼ · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,12 ▲ · Üstün taraf | -0,15 ▼ · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,07 ▲ · Üstün taraf | -0,04 ▼ · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %47 ▲ · Üstün taraf | %36 ▼ · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %40 ▲ · Üstün taraf | %47 ▼ · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 60,2 ▲ · Üstün taraf | 57,4 ▼ · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,2 ▲ · Üstün taraf | 4,7 ▼ · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 279,2 ▲ · Üstün taraf | 219,4 ▼ · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 105,6 ▲ · Üstün taraf | 93,4 ▼ · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %52 ▲ · Üstün taraf | %40 ▼ · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %70 ▲ · Üstün taraf | %36 ▼ · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,0 ▲ · Üstün taraf | 2,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,6 ▼ · Gerideki taraf | 2,0 ▲ · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,0 ▲ · Üstün taraf | 3,6 ▼ · Gerideki taraf |
| Cezalar | 3,6 ▲ · Üstün taraf | 5,6 ▼ · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 33,0 ▲ · Üstün taraf | 40,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,3 ▲ · Üstün taraf | 28,9 ▼ · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 21,6 ▲ · Üstün taraf | 17,8 ▼ · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 ▲ · Üstün taraf | 1,6 ▼ · Gerideki taraf |
Ev sahibi maçları
| JAX | CLE |
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
Deplasman maçları
| JAX | CLE |
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
Son beş maç
Jacksonville Jaguars
Maç sonu
Jacksonville Jaguars24
Buffalo Bills27 Tahmin — Maç sonu
Jacksonville Jaguars41
Tennessee Titans7 Tahmin — Maç sonu
Indianapolis Colts17
Jacksonville Jaguars23 Tahmin — Maç sonu
Denver Broncos20
Jacksonville Jaguars34 Tahmin — Maç sonu
Jacksonville Jaguars48
New York Jets20 Tahmin —
Cleveland Browns
Maç sonu
Cincinnati Bengals18
Cleveland Browns20 Tahmin — Maç sonu
Cleveland Browns13
Pittsburgh Steelers6 Tahmin — Maç sonu
Cleveland Browns20
Buffalo Bills23 Tahmin — Maç sonu
Chicago Bears31
Cleveland Browns3 Tahmin — Maç sonu
Cleveland Browns29
Tennessee Titans31 Tahmin —
Maçta oynayanlar
Jacksonville Jaguars
- Cam Little K İsabetli saha golü 2
- Trevor Lawrence QB Pas yardı 245 · Koşu yardı 3
- Nick Mullens QB Koşu yardı -3
- Bhayshul Tuten RB Koşu yardı 66 · Karşılama yardı 22 · Resepsiyon 1
- Chris Rodriguez Jr. RB Koşu yardı 23
- Ameer Abdullah RB Koşu yardı 32 · Resepsiyon 1
- LeQuint Allen Jr. RB —
- Brenton Strange TE Karşılama yardı 23 · Resepsiyon 2 · Maçta touchdown 1
- Nate Boerkircher TE Karşılama yardı 9 · Resepsiyon 1
- Quintin Morris TE —
- Parker Washington WR Karşılama yardı 83 · Resepsiyon 5 · Maçta touchdown 1
- Brian Thomas Jr. WR Karşılama yardı 40 · Resepsiyon 3
- Jakobi Meyers WR Koşu yardı 2 · Karşılama yardı 40 · Resepsiyon 2 · Maçta touchdown 1
- Josh Cameron WR Karşılama yardı 20 · Resepsiyon 2 · Maçta touchdown 1
- C.J. Williams WR —
- Travis Hunter WR —
Cleveland Browns
- Andre Szmyt K İsabetli saha golü 1
- Deshaun Watson QB Pas yardı 205 · Koşu yardı 38
- Quinshon Judkins RB Koşu yardı 33 · Karşılama yardı 17 · Resepsiyon 2
- Raheim Sanders RB Koşu yardı 1 · Karşılama yardı 25 · Resepsiyon 3
- Dylan Sampson RB —
- Michael Burton RB —
- Harold Fannin Jr. TE Karşılama yardı 21 · Resepsiyon 2
- Blake Whiteheart TE Karşılama yardı 14 · Resepsiyon 1
- Carsen Ryan TE —
- KC Concepcion WR Koşu yardı 15 · Karşılama yardı 43 · Resepsiyon 4
- Denzel Boston WR Karşılama yardı 59 · Resepsiyon 2 · Maçta touchdown 1
- Jerry Jeudy WR Karşılama yardı 26 · Resepsiyon 2
- Isaiah Bond WR —
- Malachi Corley WR —
- Tylan Wallace WR —
Kısa sorular ve yanıtlar
Maç kaç kaç bitti?
Jacksonville Jaguars – Cleveland Browns NFL maçı 34–10 sona erdi.
Maç nerede oynanıyor?
EverBank Stadium, Jacksonville.
Model ve kaynaklar · nflverse