NFL2026 · Temporada regular · Semana 1 Jacksonville Jaguars – Cleveland Browns
JAX 34–10 Final
CLE EverBank Stadium · Jacksonville Jacksonville Jaguars – Cleveland Browns terminou 34–10 na NFL.
Placar por quarto
| Time | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Placar |
| JAX | 14 | 10 | 10 | 0 | 34 |
|---|
| CLE | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
Prognóstico
Nenhum prognóstico pré-jogo foi registrado para esta partida.
Equipe superior Equipe atrásO tom fica mais forte conforme aumenta a diferença.
Final · Estatísticas
| JAX | CLE |
| EPA por jogada | 0,28 ▲ · Equipe superior | -0,14 ▼ · Equipe atrás |
| EPA cedido por jogada | -0,14 ▲ · Equipe superior | 0,28 ▼ · Equipe atrás |
| Êxito ofensivo | 60% ▲ · Equipe superior | 45% ▼ · Equipe atrás |
| Êxito cedido | 45% ▲ · Equipe superior | 60% ▼ · Equipe atrás |
| Jogadas ofensivas | 53,0 ▲ · Equipe superior | 49,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas por jogada | 6,8 ▲ · Equipe superior | 5,6 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas líquidas de passe | 256,0 ▲ · Equipe superior | 225,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas terrestres | 126,0 ▲ · Equipe superior | 87,0 ▼ · Equipe atrás |
| Conversão em terceiras descidas | 56% ▲ · Equipe superior | 13% ▼ · Equipe atrás |
| Touchdowns na red zone | 100% ▲ · Equipe superior | 33% ▼ · Equipe atrás |
| Turnovers perdidos | 0,0 ▲ · Equipe superior | 2,0 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks feitos | 5,0 ▲ · Equipe superior | 1,0 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks cedidos | 1,0 ▲ · Equipe superior | 5,0 ▼ · Equipe atrás |
| Faltas | 4,0 ▲ · Equipe superior | 11,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas de penalidade | 25,0 ▲ · Equipe superior | 75,0 ▼ · Equipe atrás |
| Tempo de posse (min) | 33,9 ▲ · Equipe superior | 26,2 ▼ · Equipe atrás |
| Passes completos | 18,0 ▲ · Equipe superior | 16,0 ▼ · Equipe atrás |
| Field goals | 2,0 ▲ · Equipe superior | 1,0 ▼ · Equipe atrás |
Estatísticas · 2026
Campanha na temporada
| JAX | CLE |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
| JAX | CLE |
| PJ | 5 | 5 |
| V–D–E | 4–1–0 ▲ · Equipe superior | 2–3–0 ▼ · Equipe atrás |
| Pontos marcados | 34,0 ▲ · Equipe superior | 17,0 ▼ · Equipe atrás |
| Pontos sofridos | 18,2 ▲ · Equipe superior | 21,8 ▼ · Equipe atrás |
| EPA por jogada | 0,12 ▲ · Equipe superior | -0,15 ▼ · Equipe atrás |
| EPA cedido por jogada | -0,07 ▲ · Equipe superior | -0,04 ▼ · Equipe atrás |
| Êxito ofensivo | 47% ▲ · Equipe superior | 36% ▼ · Equipe atrás |
| Êxito cedido | 40% ▲ · Equipe superior | 47% ▼ · Equipe atrás |
| Jogadas ofensivas | 60,2 ▲ · Equipe superior | 57,4 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas por jogada | 6,2 ▲ · Equipe superior | 4,7 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas líquidas de passe | 279,2 ▲ · Equipe superior | 219,4 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas terrestres | 105,6 ▲ · Equipe superior | 93,4 ▼ · Equipe atrás |
| Conversão em terceiras descidas | 52% ▲ · Equipe superior | 40% ▼ · Equipe atrás |
| Touchdowns na red zone | 70% ▲ · Equipe superior | 36% ▼ · Equipe atrás |
| Turnovers perdidos | 1,0 ▲ · Equipe superior | 2,0 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks feitos | 1,6 ▼ · Equipe atrás | 2,0 ▲ · Equipe superior |
| Sacks cedidos | 2,0 ▲ · Equipe superior | 3,6 ▼ · Equipe atrás |
| Faltas | 3,6 ▲ · Equipe superior | 5,6 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas de penalidade | 33,0 ▲ · Equipe superior | 40,0 ▼ · Equipe atrás |
| Tempo de posse (min) | 30,3 ▲ · Equipe superior | 28,9 ▼ · Equipe atrás |
| Passes completos | 21,6 ▲ · Equipe superior | 17,8 ▼ · Equipe atrás |
| Field goals | 2,0 ▲ · Equipe superior | 1,6 ▼ · Equipe atrás |
Em casa
| JAX | CLE |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Fora de casa
| JAX | CLE |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
Jacksonville Jaguars
Final
Jacksonville Jaguars24
Buffalo Bills27 Palpite — Final
Jacksonville Jaguars41
Tennessee Titans7 Palpite — Final
Indianapolis Colts17
Jacksonville Jaguars23 Palpite — Final
Denver Broncos20
Jacksonville Jaguars34 Palpite — Final
Jacksonville Jaguars48
New York Jets20 Palpite —
Cleveland Browns
Final
Cincinnati Bengals18
Cleveland Browns20 Palpite — Final
Cleveland Browns13
Pittsburgh Steelers6 Palpite — Final
Cleveland Browns20
Buffalo Bills23 Palpite — Final
Chicago Bears31
Cleveland Browns3 Palpite — Final
Cleveland Browns29
Tennessee Titans31 Palpite —
Jogadores que participaram
Jacksonville Jaguars
- Cam Little K Field goals convertidos 2
- Trevor Lawrence QB Jardas de passe 245 · Jardas terrestres 3
- Nick Mullens QB Jardas terrestres -3
- Bhayshul Tuten RB Jardas terrestres 66 · Jardas recebidas 22 · Recepções 1
- Chris Rodriguez Jr. RB Jardas terrestres 23
- Ameer Abdullah RB Jardas terrestres 32 · Recepções 1
- LeQuint Allen Jr. RB —
- Brenton Strange TE Jardas recebidas 23 · Recepções 2 · Touchdown a qualquer momento 1
- Nate Boerkircher TE Jardas recebidas 9 · Recepções 1
- Quintin Morris TE —
- Parker Washington WR Jardas recebidas 83 · Recepções 5 · Touchdown a qualquer momento 1
- Brian Thomas Jr. WR Jardas recebidas 40 · Recepções 3
- Jakobi Meyers WR Jardas terrestres 2 · Jardas recebidas 40 · Recepções 2 · Touchdown a qualquer momento 1
- Josh Cameron WR Jardas recebidas 20 · Recepções 2 · Touchdown a qualquer momento 1
- C.J. Williams WR —
- Travis Hunter WR —
Cleveland Browns
- Andre Szmyt K Field goals convertidos 1
- Deshaun Watson QB Jardas de passe 205 · Jardas terrestres 38
- Quinshon Judkins RB Jardas terrestres 33 · Jardas recebidas 17 · Recepções 2
- Raheim Sanders RB Jardas terrestres 1 · Jardas recebidas 25 · Recepções 3
- Dylan Sampson RB —
- Michael Burton RB —
- Harold Fannin Jr. TE Jardas recebidas 21 · Recepções 2
- Blake Whiteheart TE Jardas recebidas 14 · Recepções 1
- Carsen Ryan TE —
- KC Concepcion WR Jardas terrestres 15 · Jardas recebidas 43 · Recepções 4
- Denzel Boston WR Jardas recebidas 59 · Recepções 2 · Touchdown a qualquer momento 1
- Jerry Jeudy WR Jardas recebidas 26 · Recepções 2
- Isaiah Bond WR —
- Malachi Corley WR —
- Tylan Wallace WR —
Respostas rápidas
Qual foi o placar final?
Jacksonville Jaguars – Cleveland Browns terminou 34–10 na NFL.
Onde é o jogo?
EverBank Stadium, Jacksonville.
Modelo e fontes · nflverse