Maç ne zaman?
13 Aralık 2026 Pazar, 21:25 UTC.
San Francisco 49ers – Los Angeles Rams · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 14 · 13 Aralık 2026 Pazar, 21:25 UTC · Levi's Stadium, Santa Clara.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| SF | LA | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 10 |
| G–M–B | 8–1–0 · Üstün taraf | 6–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,2 · Üstün taraf | 24,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,8 · Gerideki taraf | 18,7 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,20 · Üstün taraf | 0,06 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Gerideki taraf | -0,14 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %53 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %39 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 58,9 · Gerideki taraf | 66,6 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,9 · Üstün taraf | 5,8 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 270,7 · Gerideki taraf | 274,8 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 144,0 · Üstün taraf | 133,0 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %54 · Üstün taraf | %43 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %84 · Üstün taraf | %65 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,8 · Gerideki taraf | 2,1 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,4 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,8 · Üstün taraf | 7,6 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 60,6 · Üstün taraf | 61,4 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,2 · Gerideki taraf | 32,4 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 20,6 · Gerideki taraf | 25,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 0,9 · Gerideki taraf | 1,1 · Üstün taraf |
| SF | LA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 4–1–0 | 4–1–0 |
| Atılan sayı | 31,8 · Üstün taraf | 25,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 26,4 · Gerideki taraf | 13,4 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,15 · Üstün taraf | 0,06 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,08 · Gerideki taraf | -0,24 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %51 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 61,6 · Gerideki taraf | 63,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,6 · Üstün taraf | 5,4 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 285,8 · Üstün taraf | 223,2 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 149,4 · Üstün taraf | 149,2 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %49 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %81 · Üstün taraf | %68 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,4 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,6 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,8 · Gerideki taraf | 6,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 74,4 · Gerideki taraf | 49,2 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,6 · Gerideki taraf | 32,2 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,2 · Gerideki taraf | 21,8 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 0,8 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| SF | LA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 5–0–0 · Üstün taraf | 2–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,2 · Üstün taraf | 25,5 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 18,2 · Gerideki taraf | 17,5 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,26 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,01 · Gerideki taraf | -0,12 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %53 · Üstün taraf | %49 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %39 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 56,8 · Gerideki taraf | 61,3 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 7,1 · Üstün taraf | 6,2 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 264,2 · Gerideki taraf | 284,3 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 138,2 · Üstün taraf | 115,3 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %59 · Üstün taraf | %45 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %83 · Üstün taraf | %76 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,6 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 0,6 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,6 · Üstün taraf | 7,3 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 59,8 · Gerideki taraf | 51,3 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,6 · Gerideki taraf | 30,8 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 18,4 · Gerideki taraf | 26,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 0,8 · Üstün taraf | 0,5 · Gerideki taraf |
| SF | LA | |
|---|---|---|
| OM | 3 | 5 |
| G–M–B | 2–1–0 · Gerideki taraf | 4–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 32,7 · Üstün taraf | 27,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 32,7 · Gerideki taraf | 18,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,13 · Üstün taraf | 0,10 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Gerideki taraf | -0,20 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %50 · Üstün taraf | %49 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,7 · Gerideki taraf | 73,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,8 · Üstün taraf | 5,7 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 303,3 · Üstün taraf | 288,6 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 143,7 · Gerideki taraf | 149,4 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %43 · Gerideki taraf | %45 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %87 · Üstün taraf | %62 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,3 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 3,2 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,3 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,7 · Gerideki taraf | 8,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 75,0 · Gerideki taraf | 73,2 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,0 · Gerideki taraf | 35,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 22,7 · Gerideki taraf | 25,8 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 0,7 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 9 | 8–1–0 | %89 | +85 |
| Los Angeles Rams | 10 | 6–4–0 | %60 | +61 |
| Seattle Seahawks | 10 | 6–4–0 | %60 | +48 |
| Arizona Cardinals | 10 | 3–7–0 | %30 | -105 |
13 Aralık 2026 Pazar, 21:25 UTC.
Levi's Stadium, Santa Clara.