NFL2026 · Normal sezon · Hafta 1 Tennessee Titans – New York Jets
TEN 10–23 Maç sonu
NYJ Nissan Stadium · Nashville Tennessee Titans – New York Jets NFL maçı 10–23 sona erdi.
Çeyrek skorları
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Skor |
| TEN | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
|---|
| NYJ | 7 | 3 | 10 | 3 | 23 |
Tahmin
Bu maç için kayıtlı maç öncesi tahmin yok.
Üstün taraf Gerideki tarafFark büyüdükçe renk belirginleşir.
Maç sonu · İstatistikler
| TEN | NYJ |
| EPA/oyun | -0,09 ▼ · Gerideki taraf | 0,14 ▲ · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,14 ▼ · Gerideki taraf | -0,09 ▲ · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 ▼ · Gerideki taraf | %48 ▲ · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %48 ▼ · Gerideki taraf | %45 ▲ · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 49,0 ▼ · Gerideki taraf | 60,0 ▲ · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,0 ▼ · Gerideki taraf | 6,2 ▲ · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 153,0 ▼ · Gerideki taraf | 215,0 ▲ · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 68,0 ▼ · Gerideki taraf | 152,0 ▲ · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %33 ▲ · Üstün taraf | %18 ▼ · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %100 ▲ · Üstün taraf | %67 ▼ · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,0 ▼ · Gerideki taraf | 0,0 ▲ · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 0,0 ▼ · Gerideki taraf | 3,0 ▲ · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,0 ▼ · Gerideki taraf | 0,0 ▲ · Üstün taraf |
| Cezalar | 4,0 ▲ · Üstün taraf | 8,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 25,0 ▲ · Üstün taraf | 48,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 21,1 ▼ · Gerideki taraf | 38,8 ▲ · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,0 | 19,0 |
| İsabetli saha golü | 1,0 ▼ · Gerideki taraf | 3,0 ▲ · Üstün taraf |
İstatistikler · 2026
Sezon özeti
| TEN | NYJ |
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
Son beş maç
| TEN | NYJ |
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–3–0 ▲ · Üstün taraf | 0–5–0 ▼ · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 22,8 ▲ · Üstün taraf | 10,8 ▼ · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 30,0 ▲ · Üstün taraf | 37,6 ▼ · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,05 ▲ · Üstün taraf | -0,23 ▼ · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,06 ▲ · Üstün taraf | 0,24 ▼ · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %39 ▲ · Üstün taraf | %36 ▼ · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 ▲ · Üstün taraf | %53 ▼ · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 61,2 ▲ · Üstün taraf | 59,6 ▼ · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,9 ▲ · Üstün taraf | 3,7 ▼ · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 189,0 ▲ · Üstün taraf | 174,6 ▼ · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 133,8 ▲ · Üstün taraf | 98,4 ▼ · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %37 ▲ · Üstün taraf | %29 ▼ · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %80 ▲ · Üstün taraf | %38 ▼ · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,6 ▲ · Üstün taraf | 1,8 ▼ · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,4 ▲ · Üstün taraf | 1,0 ▼ · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,6 ▲ · Üstün taraf | 3,8 ▼ · Gerideki taraf |
| Cezalar | 8,0 ▼ · Gerideki taraf | 5,6 ▲ · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 65,2 ▼ · Gerideki taraf | 45,6 ▲ · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,3 ▲ · Üstün taraf | 27,1 ▼ · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 18,8 ▲ · Üstün taraf | 18,0 ▼ · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,4 ▲ · Üstün taraf | 1,2 ▼ · Gerideki taraf |
Ev sahibi maçları
| TEN | NYJ |
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
Deplasman maçları
| TEN | NYJ |
| OM | 0 | 0 |
| G–M–B | — | — |
| Atılan sayı | — | — |
| Yenilen sayı | — | — |
| EPA/oyun | — | — |
| İzin verilen EPA/oyun | — | — |
| Hücum başarı oranı | — | — |
| Rakibin başarı oranı | — | — |
| Hücum oyunları | — | — |
| Oyun başına yard | — | — |
| Net pas yardı | — | — |
| Koşu yardı | — | — |
| Üçüncü hak başarısı | — | — |
| Red zone touchdown oranı | — | — |
| Top kaybı | — | — |
| Yapılan sack | — | — |
| Verilen sack | — | — |
| Cezalar | — | — |
| Ceza yardı | — | — |
| Topa sahip olma süresi (dk) | — | — |
| Tamamlanan pas | — | — |
| İsabetli saha golü | — | — |
Son beş maç
Tennessee Titans
Maç sonu
Jacksonville Jaguars41
Tennessee Titans7 Tahmin — Maç sonu
Tennessee Titans26
New Orleans Saints34 Tahmin — Maç sonu
Tennessee Titans26
Kansas City Chiefs9 Tahmin — Maç sonu
San Francisco 49ers37
Tennessee Titans24 Tahmin — Maç sonu
Cleveland Browns29
Tennessee Titans31 Tahmin —
New York Jets
Maç sonu
Buffalo Bills35
New York Jets8 Tahmin — Maç sonu
New York Jets10
New England Patriots42 Tahmin — Maç sonu
New Orleans Saints29
New York Jets6 Tahmin — Maç sonu
Jacksonville Jaguars48
New York Jets20 Tahmin — Maç sonu
New York Jets10
Miami Dolphins34 Tahmin —
Maçta oynayanlar
Tennessee Titans
- Joey Slye K İsabetli saha golü 1
- Cam Ward QB Pas yardı 140 · Koşu yardı 21
- Tony Pollard RB Koşu yardı 35 · Karşılama yardı -1 · Resepsiyon 1
- Tyjae Spears RB Koşu yardı 12 · Karşılama yardı 12 · Resepsiyon 2
- Julius Chestnut RB —
- Gunnar Helm TE Karşılama yardı 28 · Resepsiyon 4
- Daniel Bellinger TE Karşılama yardı 7 · Resepsiyon 1
- David Martin-Robinson TE —
- Kylen Granson TE —
- Carnell Tate WR Karşılama yardı 38 · Resepsiyon 4
- Wan'Dale Robinson WR Karşılama yardı 38 · Resepsiyon 5
- Elic Ayomanor WR Karşılama yardı 11 · Resepsiyon 1 · Maçta touchdown 1
- Chimere Dike WR Karşılama yardı 7 · Resepsiyon 1
- Calvin Ridley WR —
New York Jets
- Jason Sanders K İsabetli saha golü 3
- Geno Smith QB Pas yardı 215 · Koşu yardı 7
- Breece Hall RB Koşu yardı 102 · Karşılama yardı 16 · Resepsiyon 2 · Maçta touchdown 1
- Braelon Allen RB Koşu yardı 40
- Andrew Beck RB —
- Isaiah Davis RB —
- Kenyon Sadiq TE Koşu yardı 3 · Karşılama yardı 21 · Resepsiyon 3 · Maçta touchdown 1
- Mason Taylor TE Karşılama yardı -2 · Resepsiyon 2
- Jeremy Ruckert TE Karşılama yardı 4 · Resepsiyon 1
- Jelani Woods TE —
- Garrett Wilson WR Karşılama yardı 79 · Resepsiyon 6
- Adonai Mitchell WR Karşılama yardı 60 · Resepsiyon 3
- Arian Smith WR —
- Isaiah Williams WR Karşılama yardı 7 · Resepsiyon 1
- Omar Cooper Jr. WR Karşılama yardı 30 · Resepsiyon 1
Kısa sorular ve yanıtlar
Maç kaç kaç bitti?
Tennessee Titans – New York Jets NFL maçı 10–23 sona erdi.
Maç nerede oynanıyor?
Nissan Stadium, Nashville.
Model ve kaynaklar · nflverse