NFL2026 · Temporada regular · Semana 1 Tennessee Titans – New York Jets
TEN 10–23 Final
NYJ Nissan Stadium · Nashville Tennessee Titans – New York Jets terminou 10–23 na NFL.
Placar por quarto
| Time | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Placar |
| TEN | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
|---|
| NYJ | 7 | 3 | 10 | 3 | 23 |
Prognóstico
Nenhum prognóstico pré-jogo foi registrado para esta partida.
Equipe superior Equipe atrásO tom fica mais forte conforme aumenta a diferença.
Final · Estatísticas
| TEN | NYJ |
| EPA por jogada | -0,09 ▼ · Equipe atrás | 0,14 ▲ · Equipe superior |
| EPA cedido por jogada | 0,14 ▼ · Equipe atrás | -0,09 ▲ · Equipe superior |
| Êxito ofensivo | 45% ▼ · Equipe atrás | 48% ▲ · Equipe superior |
| Êxito cedido | 48% ▼ · Equipe atrás | 45% ▲ · Equipe superior |
| Jogadas ofensivas | 49,0 ▼ · Equipe atrás | 60,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas por jogada | 4,0 ▼ · Equipe atrás | 6,2 ▲ · Equipe superior |
| Jardas líquidas de passe | 153,0 ▼ · Equipe atrás | 215,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas terrestres | 68,0 ▼ · Equipe atrás | 152,0 ▲ · Equipe superior |
| Conversão em terceiras descidas | 33% ▲ · Equipe superior | 18% ▼ · Equipe atrás |
| Touchdowns na red zone | 100% ▲ · Equipe superior | 67% ▼ · Equipe atrás |
| Turnovers perdidos | 1,0 ▼ · Equipe atrás | 0,0 ▲ · Equipe superior |
| Sacks feitos | 0,0 ▼ · Equipe atrás | 3,0 ▲ · Equipe superior |
| Sacks cedidos | 3,0 ▼ · Equipe atrás | 0,0 ▲ · Equipe superior |
| Faltas | 4,0 ▲ · Equipe superior | 8,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas de penalidade | 25,0 ▲ · Equipe superior | 48,0 ▼ · Equipe atrás |
| Tempo de posse (min) | 21,1 ▼ · Equipe atrás | 38,8 ▲ · Equipe superior |
| Passes completos | 19,0 | 19,0 |
| Field goals | 1,0 ▼ · Equipe atrás | 3,0 ▲ · Equipe superior |
Estatísticas · 2026
Campanha na temporada
| TEN | NYJ |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
| TEN | NYJ |
| PJ | 5 | 5 |
| V–D–E | 2–3–0 ▲ · Equipe superior | 0–5–0 ▼ · Equipe atrás |
| Pontos marcados | 22,8 ▲ · Equipe superior | 10,8 ▼ · Equipe atrás |
| Pontos sofridos | 30,0 ▲ · Equipe superior | 37,6 ▼ · Equipe atrás |
| EPA por jogada | -0,05 ▲ · Equipe superior | -0,23 ▼ · Equipe atrás |
| EPA cedido por jogada | 0,06 ▲ · Equipe superior | 0,24 ▼ · Equipe atrás |
| Êxito ofensivo | 39% ▲ · Equipe superior | 36% ▼ · Equipe atrás |
| Êxito cedido | 45% ▲ · Equipe superior | 53% ▼ · Equipe atrás |
| Jogadas ofensivas | 61,2 ▲ · Equipe superior | 59,6 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas por jogada | 4,9 ▲ · Equipe superior | 3,7 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas líquidas de passe | 189,0 ▲ · Equipe superior | 174,6 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas terrestres | 133,8 ▲ · Equipe superior | 98,4 ▼ · Equipe atrás |
| Conversão em terceiras descidas | 37% ▲ · Equipe superior | 29% ▼ · Equipe atrás |
| Touchdowns na red zone | 80% ▲ · Equipe superior | 38% ▼ · Equipe atrás |
| Turnovers perdidos | 0,6 ▲ · Equipe superior | 1,8 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks feitos | 2,4 ▲ · Equipe superior | 1,0 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks cedidos | 1,6 ▲ · Equipe superior | 3,8 ▼ · Equipe atrás |
| Faltas | 8,0 ▼ · Equipe atrás | 5,6 ▲ · Equipe superior |
| Jardas de penalidade | 65,2 ▼ · Equipe atrás | 45,6 ▲ · Equipe superior |
| Tempo de posse (min) | 30,3 ▲ · Equipe superior | 27,1 ▼ · Equipe atrás |
| Passes completos | 18,8 ▲ · Equipe superior | 18,0 ▼ · Equipe atrás |
| Field goals | 1,4 ▲ · Equipe superior | 1,2 ▼ · Equipe atrás |
Em casa
| TEN | NYJ |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Fora de casa
| TEN | NYJ |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
Tennessee Titans
Final
Jacksonville Jaguars41
Tennessee Titans7 Palpite — Final
Tennessee Titans26
New Orleans Saints34 Palpite — Final
Tennessee Titans26
Kansas City Chiefs9 Palpite — Final
San Francisco 49ers37
Tennessee Titans24 Palpite — Final
Cleveland Browns29
Tennessee Titans31 Palpite —
New York Jets
Final
Buffalo Bills35
New York Jets8 Palpite — Final
New York Jets10
New England Patriots42 Palpite — Final
New Orleans Saints29
New York Jets6 Palpite — Final
Jacksonville Jaguars48
New York Jets20 Palpite — Final
New York Jets10
Miami Dolphins34 Palpite —
Jogadores que participaram
Tennessee Titans
- Joey Slye K Field goals convertidos 1
- Cam Ward QB Jardas de passe 140 · Jardas terrestres 21
- Tony Pollard RB Jardas terrestres 35 · Jardas recebidas -1 · Recepções 1
- Tyjae Spears RB Jardas terrestres 12 · Jardas recebidas 12 · Recepções 2
- Julius Chestnut RB —
- Gunnar Helm TE Jardas recebidas 28 · Recepções 4
- Daniel Bellinger TE Jardas recebidas 7 · Recepções 1
- David Martin-Robinson TE —
- Kylen Granson TE —
- Carnell Tate WR Jardas recebidas 38 · Recepções 4
- Wan'Dale Robinson WR Jardas recebidas 38 · Recepções 5
- Elic Ayomanor WR Jardas recebidas 11 · Recepções 1 · Touchdown a qualquer momento 1
- Chimere Dike WR Jardas recebidas 7 · Recepções 1
- Calvin Ridley WR —
New York Jets
- Jason Sanders K Field goals convertidos 3
- Geno Smith QB Jardas de passe 215 · Jardas terrestres 7
- Breece Hall RB Jardas terrestres 102 · Jardas recebidas 16 · Recepções 2 · Touchdown a qualquer momento 1
- Braelon Allen RB Jardas terrestres 40
- Andrew Beck RB —
- Isaiah Davis RB —
- Kenyon Sadiq TE Jardas terrestres 3 · Jardas recebidas 21 · Recepções 3 · Touchdown a qualquer momento 1
- Mason Taylor TE Jardas recebidas -2 · Recepções 2
- Jeremy Ruckert TE Jardas recebidas 4 · Recepções 1
- Jelani Woods TE —
- Garrett Wilson WR Jardas recebidas 79 · Recepções 6
- Adonai Mitchell WR Jardas recebidas 60 · Recepções 3
- Arian Smith WR —
- Isaiah Williams WR Jardas recebidas 7 · Recepções 1
- Omar Cooper Jr. WR Jardas recebidas 30 · Recepções 1
Respostas rápidas
Qual foi o placar final?
Tennessee Titans – New York Jets terminou 10–23 na NFL.
Onde é o jogo?
Nissan Stadium, Nashville.
Modelo e fontes · nflverse