Minnesota Wild – Utah Mammoth maçı ne zaman?
26 Kasım 2026 Perşembe, 01:00 UTC · Grand Casino Arena.
Minnesota Wild – Utah Mammoth · 26 Kasım 2026 Perşembe, 01:00 UTC · Grand Casino Arena.
İstatistik tarihi
| MIN | UTA | |
|---|---|---|
| OM | 24 | 23 |
| G–M–UM | 17–3–4 · Üstün taraf | 11–9–3 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,63 · Üstün taraf | 3,35 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,17 · Üstün taraf | 3,43 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,08 · Gerideki taraf | 29,65 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 26,13 · Gerideki taraf | 25,13 · Üstün taraf |
| Power play | %26 · Gerideki taraf | %33 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %81 · Üstün taraf | %71 · Gerideki taraf |
| MIN | UTA | |
|---|---|---|
| OM | 8 | 10 |
| G–M–UM | 6–0–2 · Üstün taraf | 5–3–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 4,00 · Üstün taraf | 3,50 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,50 · Üstün taraf | 3,20 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 30,75 · Üstün taraf | 29,90 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 25,38 · Gerideki taraf | 24,20 · Üstün taraf |
| Power play | %33 · Üstün taraf | %22 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %80 · Üstün taraf | %69 · Gerideki taraf |
| MIN | UTA | |
|---|---|---|
| OM | 16 | 13 |
| G–M–UM | 11–3–2 · Üstün taraf | 6–6–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,44 · Üstün taraf | 3,23 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,00 · Üstün taraf | 3,62 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,25 · Gerideki taraf | 29,46 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 26,50 · Gerideki taraf | 25,85 · Üstün taraf |
| Power play | %22 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %81 · Üstün taraf | %73 · Gerideki taraf |
| MIN | UTA | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 8–0–2 · Üstün taraf | 3–4–3 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 4,30 · Üstün taraf | 3,00 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,10 · Üstün taraf | 3,60 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,00 · Gerideki taraf | 29,00 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,60 · Gerideki taraf | 26,50 · Üstün taraf |
| Power play | %24 · Gerideki taraf | %31 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %78 · Üstün taraf | %76 · Gerideki taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 12 Matt Boldy | L |
| 10 Bobby Brink | R |
| 20 Blake Coleman | L |
| 14 Joel Eriksson Ek | C |
| 17 Marcus Foligno | L |
| 71 Nick Foligno | L |
| 38 Ryan Hartman | R |
| 97 Kirill Kaprizov | L |
| 47 Michael McCarron | C |
| 49 Maxim Shabanov | R |
| 78 Nico Sturm | C |
| 13 Yakov Trenin | C |
| 22 Danila Yurov | R |
| 24 Zach Bogosian | D |
| 25 Jonas Brodin | D |
| 7 Brock Faber | D |
| 43 Quinn Hughes | D |
| 26 Matt Kiersted | D |
| 3 Olli Maatta | D |
| 82 David Spacek | D |
| 46 Jared Spurgeon | D |
| 32 Filip Gustavsson | G |
| 31 Calvin Pickard | G |
| 30 Jesper Wallstedt | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 50 Daniil But | L |
| 53 Michael Carcone | L |
| 92 Logan Cooley | C |
| 67 Lawson Crouse | L |
| 11 Dylan Guenther | R |
| 27 Barrett Hayton | C |
| 9 Clayton Keller | R |
| 72 Anders Lee | L |
| 22 Jack McBain | C |
| 62 Ben McCartney | L |
| 38 Liam O'Brien | C |
| 8 Nick Schmaltz | C |
| 82 Kevin Stenlund | C |
| 16 Vincent Trocheck | C |
| 56 Kailer Yamamoto | R |
| 57 Nick DeSimone | D |
| 84 Artem Duda | D |
| 15 Zac Jones | D |
| 10 Maveric Lamoureux | D |
| 6 John Marino | D |
| 20 Andrew Peeke | D |
| 88 Nate Schmidt | D |
| 98 Mikhail Sergachev | D |
| 26 Dmitri Simashev | D |
| 52 MacKenzie Weegar | D |
| 33 Sebastian Cossa | G |
| 70 Karel Vejmelka | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
26 Kasım 2026 Perşembe, 01:00 UTC · Grand Casino Arena.