Buffalo Sabres – New York Rangers maçı ne zaman?
26 Kasım 2026 Perşembe, 00:00 UTC · KeyBank Center.
Buffalo Sabres – New York Rangers · 26 Kasım 2026 Perşembe, 00:00 UTC · KeyBank Center.
İstatistik tarihi
| BUF | NYR | |
|---|---|---|
| OM | 22 | 22 |
| G–M–UM | 9–9–4 · Gerideki taraf | 13–8–1 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,91 · Gerideki taraf | 3,05 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,50 · Gerideki taraf | 2,64 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,14 · Üstün taraf | 25,95 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,64 · Gerideki taraf | 26,41 · Üstün taraf |
| Power play | %16 · Gerideki taraf | %20 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %71 · Gerideki taraf | %90 · Üstün taraf |
| BUF | NYR | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 11 |
| G–M–UM | 4–6–0 · Gerideki taraf | 9–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,40 · Gerideki taraf | 3,82 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,50 · Gerideki taraf | 2,18 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,70 · Üstün taraf | 26,27 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 23,70 · Üstün taraf | 25,82 · Gerideki taraf |
| Power play | %16 · Gerideki taraf | %20 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %71 · Gerideki taraf | %90 · Üstün taraf |
| BUF | NYR | |
|---|---|---|
| OM | 12 | 11 |
| G–M–UM | 5–3–4 · Üstün taraf | 4–6–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,33 · Üstün taraf | 2,27 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,50 · Gerideki taraf | 3,09 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 25,83 · Üstün taraf | 25,64 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,92 · Gerideki taraf | 27,00 · Üstün taraf |
| Power play | %17 · Gerideki taraf | %19 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %71 · Gerideki taraf | %90 · Üstün taraf |
| BUF | NYR | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 4–5–1 · Gerideki taraf | 6–4–0 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,10 · Üstün taraf | 3,00 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,60 · Gerideki taraf | 2,90 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,60 · Gerideki taraf | 28,00 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,30 · Gerideki taraf | 26,30 · Üstün taraf |
| Power play | %25 · Üstün taraf | %19 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %71 · Gerideki taraf | %88 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 28 Oliver Bjorkstrand | R |
| 49 Jaroslav Chmelar | R |
| 50 Will Cuylle | L |
| 16 Pavel Dorofeyev | R |
| 15 Glenn Gawdin | C |
| 43 Luke Glendening | C |
| 24 Tye Kartye | L |
| 42 Noah Laba | C |
| 13 Alexis Lafrenière | L |
| 10 J.T. Miller | C |
| 94 Gabe Perreault | R |
| 14 Taylor Raddysh | R |
| 73 Matt Rempe | C |
| 38 Adam Sykora | L |
| 17 Eeli Tolvanen | R |
| 90 Joseph Veleno | C |
| 93 Mika Zibanejad | C |
| 5 Sean Durzi | D |
| 23 Adam Fox | D |
| 44 Vladislav Gavrikov | D |
| 60 Scott Morrow | D |
| 26 Marcus Pettersson | D |
| 29 Matthew Robertson | D |
| 4 Braden Schneider | D |
| 12 Alberts Smits | D |
| 33 Dylan Garand | G |
| 70 Joonas Korpisalo | G |
| 31 Igor Shesterkin | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
26 Kasım 2026 Perşembe, 00:00 UTC · KeyBank Center.