St. Louis Blues – New Jersey Devils maçı ne zaman?
22 Kasım 2026 Pazar, 00:00 UTC · Enterprise Center.
St. Louis Blues – New Jersey Devils · 22 Kasım 2026 Pazar, 00:00 UTC · Enterprise Center.
İstatistik tarihi
| STL | NJD | |
|---|---|---|
| OM | 21 | 21 |
| G–M–UM | 10–9–2 · Gerideki taraf | 15–6–0 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,00 · Gerideki taraf | 3,81 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,10 · Gerideki taraf | 2,90 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,05 · Gerideki taraf | 32,81 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,95 · Gerideki taraf | 25,95 · Üstün taraf |
| Power play | %20 · Gerideki taraf | %21 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %82 · Üstün taraf | %66 · Gerideki taraf |
| STL | NJD | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 11 |
| G–M–UM | 6–3–1 · Gerideki taraf | 9–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,10 · Gerideki taraf | 3,91 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,80 · Gerideki taraf | 2,45 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,60 · Gerideki taraf | 33,64 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,20 · Gerideki taraf | 23,64 · Üstün taraf |
| Power play | %26 · Üstün taraf | %23 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %81 · Üstün taraf | %70 · Gerideki taraf |
| STL | NJD | |
|---|---|---|
| OM | 11 | 10 |
| G–M–UM | 4–6–1 · Gerideki taraf | 6–4–0 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,91 · Gerideki taraf | 3,70 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,36 · Üstün taraf | 3,40 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 25,64 · Gerideki taraf | 31,90 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,73 · Gerideki taraf | 28,50 · Üstün taraf |
| Power play | %16 · Gerideki taraf | %18 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %83 · Üstün taraf | %59 · Gerideki taraf |
| STL | NJD | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 5–4–1 · Gerideki taraf | 8–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,80 · Gerideki taraf | 4,40 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,00 · Gerideki taraf | 2,90 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,70 · Gerideki taraf | 31,40 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,50 · Gerideki taraf | 28,20 · Üstün taraf |
| Power play | %16 · Gerideki taraf | %21 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %81 · Üstün taraf | %55 · Gerideki taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 29 Jonatan Berggren | R |
| 89 Pavel Buchnevich | L |
| 65 Dillon Dube | C |
| 15 Dalibor Dvorsky | R |
| 81 Dylan Holloway | L |
| 49 Ross Johnston | L |
| 41 Aleksanteri Kaskimaki | C |
| 77 Connor McMichael | L |
| 83 Mason McTavish | C |
| 63 Jake Neighbours | L |
| 21 Jimmy Snuggerud | R |
| 22 Pius Suter | C |
| 18 Robert Thomas | C |
| 13 Alexey Toropchenko | R |
| 26 Nathan Walker | L |
| 72 Justin Barron | D |
| 6 Philip Broberg | D |
| 25 Brandon Carlo | D |
| 17 Cam Fowler | D |
| 23 Logan Mailloux | D |
| 55 Colton Parayko | D |
| 43 Calle Rosen | D |
| 75 Tyler Tucker | D |
| 50 Jordan Binnington | G |
| 30 Joel Hofer | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 70 Jesper Boqvist | C |
| 63 Jesper Bratt | L |
| 16 Connor Brown | R |
| 77 Luke Evangelista | R |
| 12 Cody Glass | C |
| 81 Arseny Gritsyuk | R |
| 29 Lenni Hameenaho | R |
| 13 Nico Hischier | C |
| 86 Jack Hughes | C |
| 93 Amadeus Lombardi | C |
| 39 Anthony Mantha | R |
| 28 Timo Meier | R |
| 11 Stefan Noesen | R |
| 17 Evan Rodrigues | C |
| 47 Declan Chisholm | D |
| 5 Brenden Dillon | D |
| 7 Dougie Hamilton | D |
| 43 Luke Hughes | D |
| 8 Johnathan Kovacevic | D |
| 22 Brett Pesce | D |
| 71 Jonas Siegenthaler | D |
| 52 Anton Silaev | D |
| 34 Jake Allen | G |
| 37 Connor Hellebuyck | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
22 Kasım 2026 Pazar, 00:00 UTC · Enterprise Center.